225Kayıtlı yarış
1Birincilik
%20İlk 3 oranı
Bursa Osmangazi Hipodromu · 4. koşu2 Aralık 2024 · 1400 m Kum
- Jokey
- İbrahim Sefa Söğüt
- Antrenör
- Kenan Kayalık
- Sahip
- Metin Sivri
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Lıgnın Energy pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
25 kayıtlı kardeşten ilk 25 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası25 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 25%4 yarış | 21%19 yarış · 1 1. | 0%2 yarış | — |
Bursa 16 yarış · ilk 3 19%Kocaeli 8 yarış · ilk 3 13%İzmir 1 yarış · ilk 3 100%
Geçmiş yarışlar
Çim: 0 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 25 yarış, 5 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 7 | 1.31.72 | 60 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | KGKDB | 5 | 9,80 | Handikap 15 | 58 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Çikok Hasanbey 592B2. Immortal Pacıfıc 57.53B3. Rüzgar Celal 53.52B4. Bold Racer 55…6. Fırıng Bullets 527. Lıgnın Energy 6010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.11.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.29.31 | 61 | CEM ALTUN | KGKDB | 2 | 13,85 | Handikap 15 | 58 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Wıngs Of Tıme 58.52B2. Tırol Hope 604.5B3. Ducens Mulıer 60Boyun4. Dawn Of The Night 58.5Boyun4. Dawn Of The Night 58.55. Lıgnın Energy 619 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.09.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.28.92 | 52.5 | CEMAL PASO | KGKDB | 1 | 17,80 | Handikap 16 | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lıgnın Energy 52.51B2. İşin Aslı 59Burun3. Pıetra Solare 571.5B4. Tırol Hope 57.513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.2024 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.16.42 | 58 | EREN KADİRLER | KGKDB | 7 | 9,40 | Handikap 15 | 53 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tırol Hope 60.5½B2. Marcus 56.5½B3. Quıet Raın 52½B4. Sılver Sword 52.5…5. Stay Brıght 59.56. Lıgnın Energy 5812 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.08.2024 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.29.25 | 62.5 | FURKAN HİM | KGKDB | 6 | 5 Boy | 5,60 | Handikap 15 | 55 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ducens Mulıer 50.5Boyun2. Wınter Sunshıne 61Baş3. Master Queen 631.5B4. Prenses Dalaka 60.5…5. Perfect Saver 546. Lıgnın Energy 62.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.08.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.30.33 | 60.5 | CEMAL PASO | KGKDB | 3 | 4,25 | Handikap 15 | 55 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Desert Tıger 53.54B2. Traıner Father 501.5B3. Dangerous Toccet 592B4. Ducens Mulıer 50.52B4. Ducens Mulıer 50.55. Lıgnın Energy 60.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.07.2024 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.28.90 | 57 | CEMAL PASO | KGKDB | 6 | 32,15 | ŞARTLI 3 | 55 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Elegie 583B2. Yennefer 573B3. Çilkeleş 601.5B4. My Pretty Gırl 571.5B4. My Pretty Gırl 575. Lıgnın Energy 577 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2024 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 3 | 1.21.81 | 55.5 | ONUR YILDIZ | KGKDB | 2 | 2,35 | Handikap 16 | 55 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tatanga 613.5B2. Mikea 51½B3. Lıgnın Energy 55.51.5B4. Chumlee 635 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.07.2024 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 9 | 1.36.67 | 55.5 | CEMAL PASO | KGKDB | 5 | 35,75 | Handikap 16 | 57 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Collecter 58Boyun2. Tatanga 61Baş3. Anadolu Kasırgası 584.5B4. Baduturu 55…8. Gaggo Bey 569. Lıgnın Energy 55.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.06.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 9 | 1.30.01 | 60 | OĞUZ EREN | KGKDB | 4 | 43,30 | KV-8 | 57 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Zisino 602B2. God Of Love 601B3. Yennefer 602.5B4. Catnes 54…8. İşin Aslı 609. Lıgnın Energy 6011 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.06.2024 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 6 | 1.21.01 | 51 | CEMAL PASO | KGKDB | 6 | 18,55 | ŞARTLI 3 | 57 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Prens Hallo 532.5B2. Thunder Jest 56Baş3. Aırfıeld 57½B4. Dartagnan 61…5. Soner Bey 566. Lıgnın Energy 517 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.04.2024 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.29.12 | 60 | FURKAN HİM | KGKDB | 8 | 2.5 BOY | 6,80 | Handikap 15 | 56 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mali Gırl 562B2. Lıgnın Energy 601B3. Prenses Dalaka 501.5B4. Lora Hanım 53.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.2024 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 4 | 1.21.55 | 53 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | KGKDB | 1 | 30,30 | Handikap 17 | 56 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kıng Of Solıd 57½B2. Aırfıeld 604.5B3. Island Breeze 54.5½B4. Lıgnın Energy 535. Synchronıcıty 56.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.03.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 9 | 1.30.11 | 58 | MAHMUT TURAN | KGKDB | 2 | 3 Boy | 20,00 | Handikap 16 | 58 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sharp Kıng 54.5Boyun2. Aırfıeld 611B3. Çavdarlı 57½B4. Island Breeze 57.5…8. Forever Abba 509. Lıgnın Energy 5811 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.02.2024 | Kocaeli | 1700 | Kum Normal | 7 | 1.53.75 | 59 | KÜRŞAT YILMAZ | KGKDB | 6 | 15,20 | Handikap 16 | 60 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lady İrem 59.51B2. Lady Lıpa 51.51.5B3. Anna Henrıetta 601.5B4. Mali Gırl 52…6. Blue Jasmıne 58.57. Lıgnın Energy 597 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.02.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.30.09 | 60 | HALİT GÖKÇE | KGKDB | 7 | 4,30 | Handikap 15 | 60 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hazy Daısy 521.5B2. Best Of Fatoş 50Burun3. Tırol Hope 58Burun4. Master Queen 57…5. Queen Of Street 586. Lıgnın Energy 6012 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.02.2024 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.14.56 | 56 | MUSTAFA ÇİÇEK | KGKDB | 2 | 4,55 | Handikap 16 | 60 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dartagnan 613B2. Dipmen 55.52.5B3. Lıgnın Energy 56½B4. İzmit Aslanı 628 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.12.2023 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 5 | 1.35.28 | 56 | HALİT GÖKÇE | KGKDB | 6 | 15,30 | ŞARTLI 5 | 60 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. My Queen Love 58½B2. Wasserfall 56½B3. Özay Suzanana 601B4. Elegie 611B4. Elegie 615. Lıgnın Energy 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.2023 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 7 | 2.02.81 | 55 | HALİT GÖKÇE | KGKDB | 4 | 2,5 Boy | 35,75 | Handikap 16 | 60 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Çakırlar 581B2. Gulıyev 57.51.5B3. Emin Baba 50Baş4. Bartubey 56.5…6. Atom Cemil 607. Lıgnın Energy 559 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.11.2023 | Bursa | 1400 | Kum Nemli | 5 | 1.28.41 | 57 | SEZER ÇELİK | KGKDB | 3 | 12,75 | ŞARTLI 5 | 60 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Wın For You 59Boyun2. Soner Bey 571B3. İzmit Aslanı 605B4. Çayırağası 605B4. Çayırağası 605. Lıgnın Energy 575 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2023 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.28.74 | 58 | MERTCAN ÇELİK | KGKDB | 1 | 3 Boy | 23,25 | KV-7 | 60 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. İşin Aslı 573B2. Thunder Jest 574B3. Hikaye 58Burun4. Ada Kızı 61…5. Özay Suzanana 576. Lıgnın Energy 589 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2023 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 7 | 1.29.54 | 54 | HALİT GÖKÇE | KGKDB | 6 | 10,70 | ŞARTLI 5 | 60 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Taızu 57.52B2. Gospodın 582B3. By Nusret 562B4. Rütbesiz 60…6. Gurme 577. Lıgnın Energy 5410 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2023 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.29.04 | 58 | ALİ YILDIZ | KGKDB | 2 | 4,70 | KV-6 | 58 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Headman 607B2. Soner Bey 572B3. Lıgnın Energy 581.5B4. Cıx Lıfe 635 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.08.2023 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.15.86 | 53.5 | HALİT GÖKÇE | KGKDB | 2 | 1,5 Boy | 4,00 | Handikap 17 | 57 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Çayırağası 56.53.5B2. Master Queen 55Burun3. Father Ferit 56Boyun4. Kaptan Cem 55…5. Gospodın 636. Lıgnın Energy 53.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.07.2022 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 4 | 1.15.20 | 50.5 | CEM ALTUN | KGKDB | 6 | 17,25 | Handikap 16 | 43 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Magıc Rock 61.52.5B2. My Queen Love 60Boyun3. Gökyüzü 52.5Burun4. Lıgnın Energy 50.55. Melina Hanım 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

