226Kayıtlı yarış
4Birincilik
%46İlk 3 oranı
Adana Yeşiloba Hipodromu · 8. koşu1 Mart 2025 · 1200 m Kum
- Jokey
- Aziz Akdemir
- Antrenör
- Zekeriya Akdemir
- Sahip
- İbrahim Halil Turan
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Yıldız Tozu pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
62 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası26 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | 67%6 yarış · 2 1. | 0%1 yarış | — |
| Kum | 33%6 yarış · 1 1. | 57%7 yarış · 1 1. | 40%5 yarış | 0%1 yarış |
Adana 10 yarış · ilk 3 60%Diyarbakır 5 yarış · ilk 3 20%İzmir 4 yarış · ilk 3 75%Ankara 3 yarış · ilk 3 33%Şanlıurfa 2 yarış · ilk 3 0%İstanbul 2 yarış · ilk 3 50%
Geçmiş yarışlar
Çim: 7 yarış, 4 kez ilk 3 · Kum: 19 yarış, 8 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | Adana | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.18.35 | 59 | AZİZ AKDEMİR | DBSKGSK | 4 | 13,25 | ŞARTLI 3 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Halland 551B2. Kıng Of Delatıerra 551.5B3. Sheıkh Murat 59Boyun4. Getto 54…5. Nisanur Hatırası 576. Yıldız Tozu 597 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2025 | Adana | 1200 | Kum Normal | 1 | 1.15.78 | 58 | HIŞMAN ÇİZİK | DBSKGSK | 3 | 2,55 | SATIŞ 1 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yıldız Tozu 581.5B2. Seherin Yeli 567B3. Tümer Bey 548B4. Meydanın Eri 566 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.02.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.28.81 | 57 | AYHAN KURŞUN | DBSKGSK | 5 | 2,20 | SATIŞ 1 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Nisanur Hatırası 582.5B2. Yıldız Tozu 572.5B3. Seddülbahir 542B4. Handsome Lake 5811 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01.2025 | Adana | 1300 | Kum Normal | 6 | 1.22.46 | 56 | AKIN SÖZEN | DBSKGSK | 6 | 6,55 | ŞARTLI 3 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Halleluka 562.5B2. Kıng Of Delatıerra 552B3. Getto 54Baş4. Sheıkh Murat 57…5. Nisanur Hatırası 566. Yıldız Tozu 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.01.2025 | Adana | 1300 | Kum Normal | 2 | 1.21.46 | 59 | AYHAN KURŞUN | DBSKGSK | 3 | 8,40 | ŞARTLI 3 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sheıkh Murat 56Boyun2. Yıldız Tozu 59½B3. Nisanur Hatırası 581B4. Rushmore 559 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.2024 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.37.47 | 59 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | DBSKGSK | 3 | 4,25 | ŞARTLI 5 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Turdemirkır 632B2. Asilyürek 606B3. The Domınator 601.5B4. Bode Usta 53…5. Demented 576. Yıldız Tozu 5911 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2024 | Adana | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.15.97 | 56 | HIŞMAN ÇİZİK | DBSKGSK | 4 | 4,05 | SATIŞ 2 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Nisanur Hatırası 57½B2. Yıldız Tozu 563.5B3. Aırman 56Boyun4. Tümer Bey 567 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.12.2024 | Adana | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.29.46 | 58 | ERAY ÇİZİK | DBSKGSK | 6 | 5,65 | SATIŞ 1 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Aırman 574B2. Yıldız Tozu 581.5B3. Hedefim Sensin 56Boyun4. Dali Apolarin 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.11.2024 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 14 | 2.10.94 | 60 | MEHMET ŞAKİR | DBSKGSK | 4 | 1 Boy | 31,10 | KV-6 | 86 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Taşkayalar 622.5B2. Dar Sokak 608B3. Haçım 61½B4. Calıbratıon 61…13. Hasoğlum 6414. Yıldız Tozu 6015 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2024 | Diyarbakır | 1200 | Kum Normal | 4 | 1.21.27 | 63 | AZİZ AKDEMİR | DBSKGSK | 5 | 3,15 | ŞARTLI 4 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hand Of The Kıng 571.5B2. Mor Koç 56Baş3. Raınbow Spırıt 554.5B4. Yıldız Tozu 635. Asilyürek 579 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.10.2024 | Adana | 1200 | Kum Normal | 7 | 1.17.32 | 60 | AZİZ AKDEMİR | DBSKGSK | 4 | 11,55 | ŞARTLI 4 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Nisanur Hatırası 601.5B2. Halleluka 571B3. Hamaset 603B4. John Baleycorn 56…6. The Nıght Hunter 587. Yıldız Tozu 609 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2024 | Adana | 1300 | Kum Normal | 5 | 1.23.06 | 57 | FERİT YARDIMCI | DBSKGSK | 3 | 8,25 | ŞARTLI 5 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hamaset 561.5B2. Yıldızkıran 60Burun3. Nisanur Hatırası 58½B4. Getto 58½B4. Getto 585. Yıldız Tozu 577 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.09.2024 | Diyarbakır | 1700 | Kum Normal | 6 | 2.05.72 | 60 | FERİT YARDIMCI | DBSKGSK | 2 | 4,85 | ŞARTLI 5 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Nowzara 621.5B2. Haçım 5717B3. Bogota 542B4. Phantom Warrıor 54.5…5. Bıg Hıll 566. Yıldız Tozu 609 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2024 | Diyarbakır | 2000 | Kum Normal | 6 | 2.28.25 | 60 | MEHMET ŞAKİR | DBSKGSK | 3 | 1,65 | ŞARTLI 4 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Nowzara 6012B2. Crıme Machıne 57Baş3. Asilyürek 576B4. Musharraf 60…5. Mila Gold 566. Yıldız Tozu 6011 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.2024 | Adana | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.29.04 | 57 | FERİT YARDIMCI | DBSKGSK | 4 | 2,45 | ŞARTLI 3 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yıldız Tozu 572B2. Çilkeleş 572B3. Anzerbalı 58Baş4. Sırıus Black 599 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08.2024 | Diyarbakır | 1800 | Kum Normal | 2 | 2.08.21 | 56 | FERİT YARDIMCI | DBSKGSK | 4 | 4,35 | ŞARTLI 5 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Haçım 563B2. Yıldız Tozu 568.5B3. Takipetbeni 54At Başı3. Yalan Dünya 6014 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.08.2024 | Diyarbakır | 1200 | Kum Normal | 10 | 1.26.63 | 56 | FERİT YARDIMCI | DBSKGSK | 1 | 2,90 | ŞARTLI 5 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Çapraz 57½B2. Prenses Hira 553.5B3. Demented 603B4. Black Mustang 59…9. Artıculo Mortıs 6010. Yıldız Tozu 5614 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.2024 | İzmir | 1600 | Kum Sulu | 4 | 1.42.62 | 59 | ENES BOZDAĞ | DBSKGSK | 7 | 5,05 | ŞARTLI 3 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gurme 573B2. Poker Face 602B3. Mıcheal 563B4. Yıldız Tozu 595. Dartagnan 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2023 | İzmir | 1600 | Kum Nemli | 2 | 1.40.85 | 62 | ÖZCAN YILDIRIM | DBSKGSK | 5 | 3,15 | ŞARTLI 4 | 85 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Poker Face 632B2. Yıldız Tozu 6213B3. Çatalkaya 591.5B4. Kafkas Beyi 586 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2023 | İzmir | 1300 | Çim Çok Yumuşak | 1 | 1.16.89 | 58 | BEKİR MERT MIRIK | DBSKGSK | 9 | 4,60 | ŞARTLI 4 | 82 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yıldız Tozu 583.5B2. Crazy Amazon 585B3. Menas 541B4. Özenger 5910 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.07.2023 | İstanbul | 1400 | Çim Normal | 4 | 1.24.63 | 58 | HALİS KARATAŞ | KGDB | 4 | 2,80 | ŞARTLI 3 | 88 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kopdağ 572B2. Vector 60Boyun3. Specıal One 55Burun4. Yıldız Tozu 585. Rosso 588 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2023 | İstanbul | 1400 | Çim Normal | 3 | 1.24.62 | 60 | AYHAN KURŞUN | KGDB | 5 | 2,95 | SATIŞ 4 | 88 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lumınescence 601.5B2. Kıng Ova 602B3. Yıldız Tozu 603.5B4. Anadolu Harikası 587 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.05.2023 | Ankara | 1400 | Çim Normal | 4 | 1.23.51 | 55.5 | ÖZCAN YILDIRIM | KGDB | 2 | 2,95 | ŞARTLI 3 | 94 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Panagea 555B2. John Baleycorn 552.5B3. Captaıns Key 56.51.5B4. Yıldız Tozu 55.55. Cambaz 55.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.2023 | İzmir | 1300 | Çim Normal | 3 | 1.17.14 | 55 | GÖRKEM ÖZÇELİK | KGDB | 2 | 5,00 | ŞARTLI 5 | 94 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Saetta 536B2. Starry Nıght 513B3. Yıldız Tozu 551B4. Hard Flood 559 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.09.2022 | Ankara | 1600 | Çim Normal | 6 | 1.38.32 | 59 | GÖRKEM ÖZÇELİK | KGDB | 2 | 4,50 | KV-8 | 94 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Malkoçhan 582B2. Expectancy 583B3. Golden Ruler 582B4. Atıcı Bey 58…5. Lorenzo 586. Yıldız Tozu 596 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.08.2022 | Ankara | 1400 | Çim Normal | 1 | 1.23.18 | 58 | GÖRKEM ÖZÇELİK | KGDB | 2 | 8,05 | KV-8 | 93 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yıldız Tozu 58½B2. Malkoçhan 58Burun3. Lorenzo 584B4. Grey Kurt 586 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

