918Kayıtlı yarış
3Birincilik
%67İlk 3 oranı
Ankara 75. Yıl Hipodromu · 7. koşu10 Ağustos 2024 · 2100 m Kum
- Jokey
- Uğur Temur
- Antrenör
- Hamdi Volkan Yılmaz
- Sahip
- Ali Erkan Yılmaz
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Zafer Meydanı pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
| At | Yakınlık | Baba | Anne |
|---|---|---|---|
| Şampiyon Burkal | Anne bir kardeş | Burkal | Hoşseskızı |
| Oğlum Berzan | Baba bir kardeş | Uçbeyi | Uçan Halı |
| Zafer Damlası | Baba bir kardeş | Uçbeyi | Tezcan Kızı |
3 kayıtlı kardeşten ilk 3 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası18 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | — | 0%1 yarış | — |
| Kum | 100%1 yarış | 50%6 yarış · 1 1. | 100%2 yarış | 75%8 yarış · 2 1. |
Adana 8 yarış · ilk 3 75%Ankara 6 yarış · ilk 3 33%Antalya 3 yarış · ilk 3 100%Kocaeli 1 yarış · ilk 3 100%
Geçmiş yarışlar
Çim: 1 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 17 yarış, 12 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 7 | 2.31.75 | 60 | UĞUR TEMUR | KGDBSK | 2 | 16,40 | KV-8 | 97 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tanışık 60Baş2. Hedbe 60Burun3. Toruncalas 55.52B4. Bay Tosunoğlu 60…6. Çelikkalkan 607. Zafer Meydanı 6010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.07.2024 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.35.74 | 59.5 | UĞUR TEMUR | KGDBSK | 1 | 7,80 | KV-9 | 97 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Darlöy 59.51B2. Altıntepe 58Baş3. Zafer Meydanı 59.51.5B4. Altındere 59.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.2024 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 9 | 2.35.46 | 60 | MEHMET AKYAVUZ | KGDBSK | 13 | 21,95 | G 1 | 97 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kumbey 602B2. Tanışık 601B3. Taşan 60Burun4. Seçerhan 57.5…8. Beyazışık 57.59. Zafer Meydanı 6016 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2024 | Ankara | 2100 | Kum Normal | 2 | 2.33.16 | 61 | UĞUR TEMUR | KGDBSK | 8 | 8,05 | Kısa Vade Handikap 22 | 96 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bay Tosunoğlu 59½B2. Zafer Meydanı 61½B3. Çağgür 503B4. Kaşemum Kara 54.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.06.2024 | Antalya | 2100 | Kum Normal | 1 | 2.32.80 | 59 | MEHMET KAYA | KGDBSK | 3 | 3,50 | KV-6 | 96 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Zafer Meydanı 59Baş2. Yeksıra 59Boyun3. Saitbey 59Boyun4. Özakın 596 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.05.2024 | Antalya | 2200 | Kum Normal | 2 | 2.43.12 | 59 | UĞUR TEMUR | KGDBSK | 1 | 1,50 | ŞARTLI 5 | 96 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yeksıra 59Burun2. Zafer Meydanı 591B3. Çelikkalkan 5617B4. Deli Yıldırım 565 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.04.2024 | Adana | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.16.26 | 57.5 | AHMET ÇELİK | KGDBSK | 9 | 5,45 | KV-7 | 96 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Aşkartay 58.51B2. Zafer Meydanı 57.5Boyun3. Özakın 58.5½B4. Bay Tosunoğlu 56.511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.03.2024 | Antalya | 2100 | Kum Normal | 1 | 2.33.70 | 60.5 | AYHAN KURŞUN | KGDBSK | 2 | 1,05 | ŞARTLI 4 | 96 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Zafer Meydanı 60.51.5B2. Mahirini 60.59.5B3. Çivici 60.53B4. Arifcan 55.56 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.02.2024 | Adana | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.17.90 | 57 | AYHAN KURŞUN | KGDBSK | 4 | 1,95 | ŞARTLI 3 | 96 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Özakın 61Burun2. Zafer Meydanı 57½B3. Aşkartay 626B4. Kanarhan 557 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.2024 | Adana | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.22.56 | 55 | MEHMET AKYAVUZ | KGDBSK | 4 | 1,40 | ŞARTLI 4 | 96 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kapaklıcan 551B2. Zafer Meydanı 55Boyun3. Nazlı Meltem 534.5B4. Boğazkesen 557 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12.2023 | Adana | 1400 | Kum Normal | 13 | 1.44.93 | 59 | MEHMET SALİH ÇELİK | KGDBSK | 7 | 14,25 | G 3 | 100 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Canımkardeşim 592.5B2. Hedbe 591B3. Halim Ağa 58½B4. Gölalan 59…12. Pekalp 5913. Zafer Meydanı 5913 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.12.2023 | Adana | 1400 | Kum Normal | 9 | 1.41.82 | 61 | UĞUR TEMUR | KGDBSK | 6 | 9,80 | KV-6 | 100 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tunçdağ 593B2. Hedbe 62Baş3. Aşkartay 592B4. Tumbul Çiçeği 57…8. Efkarlıefe 599. Zafer Meydanı 6110 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.2023 | Ankara | 2000 | Kum Islak | 2 | 2.22.97 | 62.5 | AHMET ÇELİK | KGDBSK | 4 | 6,50 | KV-7 | 100 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Canımkardeşim 61.52B2. Zafer Meydanı 62.52.5B3. Özbilden 60.5Burun4. Mega Star 60.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.01.2023 | Adana | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.37.20 | 59 | MEHMET AKYAVUZ | KGDBSK | 1 | 4,90 | A 3 | 99 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Zafer Meydanı 59Burun2. Özaydın 59½B3. Kayasel 59Boyun4. Özbatu 598 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.2023 | Adana | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.23.33 | 59 | AHMET ÇELİK | KGDBSK | 2 | 3,25 | G 3 | 97 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mahzunkral 592B2. Zafer Meydanı 592.5B3. Taşan 592B4. Özbatu 598 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2022 | Adana | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.37.19 | 59 | MEHMET AKYAVUZ | KGDBSK | 7 | 10,75 | G 3 | 97 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mahzunkral 592B2. Zafer Meydanı 59Baş3. Özbatu 59Baş4. Yiğitkardeş 5912 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.10.2022 | Ankara | 1600 | Çim Normal | 14 | 1.50.69 | 60 | MÜSLÜM ÇELİK | KGDBSK | 6 | 94,65 | G 1 | 96 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kıyıcı 583B2. Gülhatmi 581B3. Özşimşek 581.5B4. Demirperde 60…13. Safari 5814. Zafer Meydanı 6015 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2022 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 5 | 1.44.30 | 59.5 | AHMET ÇELİK | KGDBSK | 7 | 23,85 | G 1 | 96 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kardeşcan 59.5½B2. Bay Emir 59.5Boyun3. Mahzunkral 59.5Boyun4. Tuncer 59.5Boyun4. Tuncer 59.55. Zafer Meydanı 59.511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

