1120Kayıtlı yarış
2Birincilik
%15İlk 3 oranı
Bursa Osmangazi Hipodromu · 4. koşu3 Haziran 2024 · 2200 m Çim
- Jokey
Erhan Aktuğ- Antrenör
- İrfan Yakut
- Sahip
- Yüksel Celim
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
O Bir Reis pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
162 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası20 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | — | — | 0%1 yarış |
| Kum | — | 33%9 yarış · 2 1. | 0%7 yarış | 0%3 yarış |
Bursa 14 yarış · ilk 3 14%İzmir 5 yarış · ilk 3 0%Kocaeli 1 yarış · ilk 3 100%
Geçmiş yarışlar
Çim: 1 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 19 yarış, 3 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | Bursa | 2200 | Çim Normal | 11 | 2.45.35 | 53 | ERHAN AKTUĞ | KG | 7 | 38,85 | SATIŞ 2 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Baba Fahrettin 574.5B2. Gubaz 53½B3. Cebealp 591.5B4. Silletokat 54…10. Özgürfatih 5411. O Bir Reis 5312 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.05.2024 | Bursa | 1800 | Kum Normal | 11 | 2.20.98 | 59 | NEVZAT AVCİ | KG | 3 | 5,25 | Handikap 15 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Canhay 60½B2. Benekli 52Burun3. Yağız Eren 50.51.5B4. Nadide Hayat 57.5…10. Yakın Doğu 5611. O Bir Reis 5913 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.36.82 | 53 | ERHAN AKTUĞ | KG | 8 | 22,30 | Handikap 16 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kutadgu 55Burun2. Dumanoğlu 60.56B3. Buzpınarı 53.51.5B4. O Bir Reis 535. Kızıl Rüzgar 5115 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.04.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 8 | 1.39.91 | 60 | RECEP KETME | KG | 15 | 17,70 | Handikap 14 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bigboss 54.54.5B2. Muhlishan 535B3. Canhay 59.5Boyun4. Lizardon 54.5…7. Bayelmas 618. O Bir Reis 6015 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04.2024 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 9 | 2.28.19 | 50 | ERAY ÇİZİK | KG | 6 | 11,05 | Handikap 17 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yürekli Poyraz 504B2. Gerçekçioğlu 601B3. Alaçatı Ağası 50.5Boyun4. Sultanyel 58.5…8. Hedefim 579. O Bir Reis 5011 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.04.2024 | Bursa | 1800 | Kum Normal | 4 | 2.10.47 | 59 | ALİ YILDIZ | KG | 6 | 13,75 | Handikap 15 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Koçakalp 58.52.5B2. Benekli 51.54.5B3. Ciğerpare 57.51.5B4. O Bir Reis 595. Tuğkanbey 53.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.2024 | Bursa | 1300 | Kum Normal | 9 | 1.30.66 | 50 | RECEP KETME | KG | 6 | 15,85 | Handikap 17 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Altındere 58.51B2. Buzpınarı 503B3. Oğlum Zekai 53.52.5B4. Saluki 62.5…8. Köyağası Demir 609. O Bir Reis 5016 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.03.2024 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 4 | 2.23.87 | 63 | MUSTAFA ÇİÇEK | KG | 3 | 4,15 | Handikap 14 | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kuğu Güzeli 56½B2. Bay Uçan 52.510B3. Diyatome 5912B4. O Bir Reis 635. Fıratın Öfkesi 57.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.03.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.39.09 | 52.5 | NEVZAT AVCİ | KG | 1 | 6,70 | Handikap 16 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Saluki 59Boyun2. Karavaş 50Boyun3. Sınır Tanımaz 602.5B4. O Bir Reis 52.55. Ulufırat 5212 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.02.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.38.10 | 54.5 | ALİ YILDIZ | KG | 6 | 10,20 | Handikap 15 | 43 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. O Bir Reis 54.57B2. Gecenin Gölgesi 51.51.5B3. Buzpınarı 54.5Boyun4. Havzalı 6012 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2024 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.38.74 | 54.5 | ALİ YILDIZ | KG | 7 | 13,50 | SATIŞ 1 | 43 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Havzalı 58.5½B2. Almaata Kaya 56.5Baş3. O Bir Reis 54.52B4. Özbatu 56.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2024 | Bursa | 1400 | Kum Nemli | 6 | 1.38.06 | 57.5 | RECEP KETME | KG | 2 | 24,50 | Handikap 14 | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kıralp 52½B2. Uluberk 55.52B3. Berca Torunu 58.54B4. Gelişi Güzel 53.5…5. Editör 586. O Bir Reis 57.511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.12.2023 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 1 | 1.45.77 | 50 | ERAY ÇİZİK | KG | 2 | 4,55 | Handikap 16 | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. O Bir Reis 501B2. Sarrafşah 55.51B3. Uluberk 50½B4. Abher 6012 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.12.2023 | Bursa | 2100 | Kum Normal | 7 | 2.38.20 | 50 | SERCAN TIRPAN | KG | 1 | 6,65 | Handikap 16 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sarnıçkaya 571B2. Hekimoğlu 59.53B3. Hedefim 59.52B4. İlelebet 50.5…6. Dobar 50.57. O Bir Reis 508 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2023 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 7 | 2.19.43 | 57 | SELİM İPEK | KGDB | 9 | 13,75 | SATIŞ 1 | 41 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Şanslı Kafkas 552.5B2. Son Parıltı 584.5B3. Yeğenim Toprak 571B4. Oğlum Yaman 58…6. Selota Piir 547. O Bir Reis 5716 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.2023 | Bursa | 1400 | Kum Islak | 7 | 1.39.94 | 56.5 | SELİM İPEK | KGDB | 7 | 6,85 | ŞARTLI 2 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Keleşhan 56.5Burun2. Rüzgar Sesi 55.51.5B3. Son Parıltı 56.53.5B4. Keskinşah 56.5…6. Turaçbey 56.57. O Bir Reis 56.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.04.2023 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 8 | 2.36.69 | 57.5 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGDB | 8 | 6,25 | ŞARTLI 2 | 58 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mezre 57.52.5B2. Alganhan 57.5Burun3. Fadik 56.51.5B4. Alaçatı Ağası 60.5…7. Sanay 51.58. O Bir Reis 57.513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04.2023 | İzmir | 1900 | Kum Nemli | 8 | 2.16.35 | 57.5 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGDB | 5 | 2,35 | ŞARTLI 4 | 58 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Anayurt 57.57B2. Küşi 58.5½B3. Şifne Efesi 58.54B4. Emirsoy 56.5…7. Hattuşa 59.58. O Bir Reis 57.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.2023 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 5 | 1.53.83 | 61 | ONUR YILDIZ | KGDB | 1 | 6,20 | SATIŞ 2 | 64 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gökçestar 6110B2. Atiksoylu 613B3. Yeğenim Toprak 593B4. Anayurt 613B4. Anayurt 615. O Bir Reis 6110 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.01.2023 | İzmir | 1600 | Kum Nemli | 6 | 1.52.05 | 57 | KADİR TOKAÇOĞLU | KGDB | 2 | 10,00 | ŞARTLI 4 | 68 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Şifne Efesi 573B2. Gökçestar 572.5B3. Atik Atik 571.5B4. Kapaklıcan 61…5. Holigan 586. O Bir Reis 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

