71Kayıtlı yarış
0Birincilik
%0İlk 3 oranı
Koşu stili ⏳ Bekleyen
Kaçak39/100
Sprint54/100
1 yarışın koşu profili
Son 1 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 0 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 1 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Kral Semih pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
| At | Yakınlık | Baba | Anne |
|---|---|---|---|
| Bohemıa | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Mamusella (Ire) |
| Botswana | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Emmy Hopeful (Usa) |
| Decent Man | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Monshau |
| Dedektif | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Nahhat (Usa) |
| Defne Nele | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Bayın Bike |
| Demir Pala | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Dıamond Lıfe |
| Gran Canarıa | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Grouper |
| Güvenika | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Angel Of Lıon |
| Kahraman Proteo | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Mıamı Beach |
| Lovesıck Grıls | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Jumhurıya (Ire) |
| Maharetli | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Prenses Sena |
| Makul | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Karamelek (Usa) |
| Maribor | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Playa Del Amor |
| Miraç | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Monshau |
| Oğuzum | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Vıctory |
| Resne | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Ruse |
| Ringo Ringo | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Letthemusıctakeus (Ire) |
| Riomaggiore | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Une Romance (Fr) |
| Ruscuk | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Ruse |
| Super Lıon | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Bosendra |
| Uğultu | Baba bir kardeş | Hep Beraber | Nahhat (Usa) |
21 kayıtlı kardeşten ilk 21 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Geçmiş yarışlar
Çim: 1 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 0 yarış, 0 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Ankara | 1400 | Çim Normal 3.3 | 6 | 1.28.91 | 57 | F.S.M.SANSAR | SK | 1 | ⏳ Bekleyen | 26,54 (6.) | 22,25 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mangudaı 574.5B2. Furıousd 574B3. Joyful Runner 55½B4. Dıce Man 57…5. Sosyete 556. Kral Semih 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Dengeli 600m: son idman 37.70, önceki 2 idmanın ortalaması 38.25 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 37.70 | 24.80 | Vasat idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||||||
| 27.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 1.05.80 | 26.00 | Zayıf idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||||||
| 24.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 38.00 | 25.00 | Vasat idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||||||
| 20.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 1.03.80 | 24.50 | İyi idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||||||
| 18.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 38.50 | 25.40 | Zayıf idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||||||
| 13.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 51.50 | 25.30 | Vasat idman | AHMET ÖZYİĞİT | ||||||
| 11.09.2026 | Ankara | Kum | Sprint | Rahat | 25.00 | İyi idman | AHMET ÖZYİĞİT | |||||||
| 06.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 51.20 | 25.10 | Vasat idman | AHMET ÖZYİĞİT | ||||||
| 04.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 38.40 | 25.30 | Zayıf idman | AHMET ÖZYİĞİT | ||||||
| 30.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 1.04.50 | 25.30 | Vasat idman | AHMET ÖZYİĞİT | ||||||
| 27.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 38.20 | 25.50 | Zayıf idman | MERT UYAR | ||||||
| 23.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 50.60 | 25.00 | Vasat idman | AHMET ÖZYİĞİT | ||||||
| 20.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 38.80 | 25.50 | Zayıf idman | AHMET ÖZYİĞİT | ||||||
| 16.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 1.05.00 | 26.00 | Vasat idman | AHMET ÖZYİĞİT | ||||||
| 13.08.2026 | Ankara | Kum | Sprint | Rahat | 26.20 | Zayıf idman | KADİR YİĞİT | |||||||
| 09.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 38.20 | 25.20 | Zayıf idman | AHMET ÖZYİĞİT | ||||||
| 07.08.2026 | Ankara | Kum | Sprint | Rahat | 25.00 | İyi idman | AHMET ÖZYİĞİT | |||||||
| 02.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 51.40 | 25.20 | Vasat idman | AHMET ÖZYİĞİT | ||||||
| 31.07.2026 | Ankara | Kum | Sprint | Rahat | 25.50 | Vasat idman | AHMET ÖZYİĞİT | |||||||
| 26.07.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 38.80 | 25.80 | Zayıf idman | AHMET ÖZYİĞİT |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

