4- Jokey
Erhan Aktuğ- Antrenör
- Uğur Kulak
- Sahip
- Emre Kisbu
2 yarışın koşu profili
Son 2 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 0 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 1 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Concentrate pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
125 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
BANKOCU değerlendirmesi
CONCENTRATE, 58,6/100 BANKOCU puanıyla 10 atlık sahada 4. sırada; model kazanma olasılığını %11 hesaplıyor.
Neden bu at? · Güçlü 3 gerekçe
Son 1 yarış (yeniden eskiye): 2 — 0 birincilik, 1 kez ilk 3 (TJK geçmişi).
AGF %20,13 (2. sırada).
27.10 Kum galop: 400m 24.30 (16 gün önce). İyi idman (600m 37.00). Gelişim: 600m: son idman 37.00, önceki 3 idmanın ortalaması 38.10 — 1,10 sn daha hızlı. Form yükseliyor. İdmanlara bak ›
⚠️ Dikkat edilmesi gerekenler
ERHAN AKTUĞ: son 1 yılda 1317 binişte 112 birincilik (%9).
En iyi benzer koşusu: 29.10.2026 Ankara 1300m Çim 1.20.80 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.19.69) 1,11 sn yavaş. Koşuyu aç ›
Eksik veriler: Rakip gücüne göre performans, Handikap puanı, Mesafe uyumu. Bu alanlar için güçlü veya zayıf yön çıkarılmadı.
Son kayıtlı idman tarihi: 6 Kasım 2026 · Bu tarih, sisteme aktarım zamanı değildir. Tüm faktörleri incele ↓Kariyer haritası2 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | 100%1 yarış | 0%1 yarış bugün | — |
Faktör dökümü11 faktör · Puanın arkasındaki veriler
Her faktör 0–100 puan üzerinden, sahadaki rakiplere göre değerlendirilir.
📈 Form (son yarışlar)güçlü yönü 80
Son 1 yarış (yeniden eskiye): 2 — 0 birincilik, 1 kez ilk 3 (TJK geçmişi).
🥊 Rakip gücüne göre performanszayıf yönü veri yok
Rakiplerinin gücünü ölçebileceğimiz (sonucu arşivde olan) yarışı yok.
⚡ Hız / derece (kilo düzeltmeli)zayıf yönü 43
En iyi benzer koşusu: 29.10.2026 Ankara 1300m Çim 1.20.80 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.19.69) 1,11 sn yavaş. Koşuyu aç ›
🏷️ Handikap puanızayıf yönü veri yok
Handikap puanı yok.
⏱️ İdmangüçlü yönü 75
27.10 Kum galop: 400m 24.30 (16 gün önce). İyi idman (600m 37.00). Gelişim: 600m: son idman 37.00, önceki 3 idmanın ortalaması 38.10 — 1,10 sn daha hızlı. Form yükseliyor. İdmanlara bak ›
📏 Mesafe uyumugüçlü yönü veri yok
Bu mesafe aralığında daha önce koşmamış.
🌱 Pist uyumugüçlü yönü 50
Çim pistte 1 yarış, 1 kez ilk 3.
💹 Piyasa (AGF)güçlü yönü 83
AGF %20,13 (2. sırada).
🏇 Jokey başarısızayıf yönü 58
ERHAN AKTUĞ: son 1 yılda 1317 binişte 112 birincilik (%9).
⚖️ Kilo avantajınötr 38
Taşıyacağı kilo 57,0 kg; saha ortalamasından farksız.
❤️ Yarış aralığınötr 100
Son yarışından bu yana 14 gün (ideal aralık).
Geçmiş yarışlar
Çim: 2 yarış, 1 kez ilk 3 · Kum: 0 yarış, 0 kez ilk 31 yarış e-Bayi sonuç arşivinden eklendi. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | Ankara | 1600 | Çim Çok Yumuşak | 7 | 1.41.62 | 57 | ERHAN AKTUĞ | KGK | 4 | ⏳ Bekleyen | 26,75 (4.) | 3,65 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Paganını 594B2. Presıdents Horse 57½B3. Dravenox 572.5B4. El Quıque 59…6. Joyful Runner 557. Concentrate 579 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.10.2026 | Ankara | 1300 | Çim Yumuşak 3.7 | 2 | 1.20.80 | 57 | E.AKTUĞ | KGK | 5 | 🎯 Ön grup | 24,63 (2.) | 10,75 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Corona Borealıs 57Boyun2. Concentrate 573B3. Vae Vıctıs 57Baş4. Espanol 577 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 37.00 | 24.50 | İyi idman | RAMAZAN BAYRAM | ||||||
| 27.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 38.30 | 24.30 | Zayıf idman | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | ||||||
| 23.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 38.20 | 25.00 | Zayıf idman | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | ||||||
| 19.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 1.05.80 | 26.80 | Zayıf idman | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | ||||||
| 16.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 37.80 | 24.60 | Vasat idman | RAMAZAN BAYRAM | ||||||
| 11.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 1.04.50 | 25.20 | Vasat idman | RAMAZAN BAYRAM | ||||||
| 09.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 38.40 | 25.00 | Zayıf idman | ERHAN AKTUĞ yarışta biniyor | ||||||
| 04.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 51.30 | 24.80 | Vasat idman | RAMAZAN BAYRAM | ||||||
| 27.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 51.70 | 25.50 | Vasat idman | UĞUR KULAK | ||||||
| 25.09.2026 | Ankara | Kum | Sprint | Rahat | 24.50 | İyi idman | RAMAZAN BAYRAM | |||||||
| 20.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 51.60 | 24.80 | Vasat idman | UĞUR KULAK | ||||||
| 18.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 38.50 | 25.40 | Zayıf idman | UĞUR KULAK | ||||||
| 13.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 52.00 | 25.50 | Vasat idman | UĞUR KULAK | ||||||
| 11.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 39.00 | 26.20 | Zayıf idman | RAMAZAN BAYRAM | ||||||
| 06.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 51.50 | 25.60 | Vasat idman | RAMAZAN BAYRAM | ||||||
| 04.09.2026 | Ankara | Kum | Sprint | Rahat | 26.30 | Zayıf idman | RAMAZAN BAYRAM | |||||||
| 30.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 53.00 | 26.20 | Zayıf idman | RAMAZAN BAYRAM | ||||||
| 28.08.2026 | Ankara | Kum | Sprint | Rahat | 26.30 | Zayıf idman | RAMAZAN BAYRAM | |||||||
| 23.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 39.00 | 26.30 | Zayıf idman | RAMAZAN BAYRAM | ||||||
| 16.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 40.50 | 26.00 | Zayıf idman | RAMAZAN BAYRAM |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

