1- Jokey
Salih Çelik- Antrenör
- Mustafa Gürcü
- Sahip
- Uğur Çalışkan
2 yarışın koşu profili
Son 2 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 1 kez ilk 3'te, 1 kez en önde, 0 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Dallas Man pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
189 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
BANKOCU değerlendirmesi
ZayıfDALLAS MAN, 24,4/100 BANKOCU puanıyla 8 atlık sahada 8. sırada; model kazanma olasılığını %2 hesaplıyor. Verilere göre kazanma şansı düşük.
Neden bu at? · Güçlü 3 gerekçe
SALİH ÇELİK: son 1 yılda 2561 binişte 249 birincilik (%10).
⚠️ Dikkat edilmesi gerekenler
En iyi benzer koşusu: 18.10.2026 Adana 1300m Kum 1.27.65 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.24.46) 3,19 sn yavaş. Koşuyu aç ›
30.10 Kum sprint: 400m 25.80 (16 gün önce). Kötü idman (800m 53.70). Yarış jokeyi SALİH ÇELİK 01.11 idmanını yaptırdı: jokey atı tanıyor. Düşüş: 800m: son idman 53.70, önceki 1 idmanın ortalaması 52.00 — 1,70 sn daha yavaş. İdmanlara bak ›
Eksik veriler: Rakip gücüne göre performans, Handikap puanı. Bu alanlar için güçlü veya zayıf yön çıkarılmadı.
Son kayıtlı idman tarihi: 13 Kasım 2026 · Bu tarih, sisteme aktarım zamanı değildir. Tüm faktörleri incele ↓Kariyer haritası2 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Kum | — | 50%2 yarış bugün | — | — |
Faktör dökümü11 faktör · Puanın arkasındaki veriler
Her faktör 0–100 puan üzerinden, sahadaki rakiplere göre değerlendirilir.
📈 Form (son yarışlar)zayıf yönü 10
Son 1 yarış (yeniden eskiye): 9 — 0 birincilik, 0 kez ilk 3 (TJK geçmişi).
🥊 Rakip gücüne göre performanszayıf yönü veri yok
Rakiplerinin gücünü ölçebileceğimiz (sonucu arşivde olan) yarışı yok.
⚡ Hız / derece (kilo düzeltmeli)zayıf yönü 10
En iyi benzer koşusu: 18.10.2026 Adana 1300m Kum 1.27.65 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.24.46) 3,19 sn yavaş. Koşuyu aç ›
🏷️ Handikap puanızayıf yönü veri yok
Handikap puanı yok.
⏱️ İdmanzayıf yönü 10
30.10 Kum sprint: 400m 25.80 (16 gün önce). Kötü idman (800m 53.70). Yarış jokeyi SALİH ÇELİK 01.11 idmanını yaptırdı: jokey atı tanıyor. Düşüş: 800m: son idman 53.70, önceki 1 idmanın ortalaması 52.00 — 1,70 sn daha yavaş. İdmanlara bak ›
📏 Mesafe uyumuzayıf yönü 27
1100–1500m arasında 1 yarış, 0 kez ilk 3.
🌱 Pist uyumuzayıf yönü 23
Kum pistte 1 yarış, 0 kez ilk 3. Bugünkü "Normal" zeminde 1 yarışı var.
💹 Piyasa (AGF)zayıf yönü 0
AGF %0,90 (6. sırada).
🏇 Jokey başarısıgüçlü yönü 64
SALİH ÇELİK: son 1 yılda 2561 binişte 249 birincilik (%10).
⚖️ Kilo avantajızayıf yönü 19
Taşıyacağı kilo 57,0 kg; saha ortalamasından 0,8 kg ağır (≈0,4 boy).
❤️ Yarış aralığınötr 100
Son yarışından bu yana 28 gün (ideal aralık).
Geçmiş yarışlar
Çim: 0 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 2 yarış, 1 kez ilk 31 yarış e-Bayi sonuç arşivinden eklendi. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Adana | 1300 | Kum Normal | 2 | 1.24.56 | 57 | SALİH ÇELİK | K | 6 | 🚀 Kaçak | 26,74 (3.) | 16,90 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Thunderstruck 573.5B2. Dallas Man 571.5B3. Suferıng 57½B4. Dioner 578 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.10.2026 | Adana | 1300 | Kum Normal | 9 | 1.27.65 | 57 | E.AKTUĞ | KGK | 13 | 🎯 Ön grup | 29,20 (11.) | 14,85 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Cooger Fıre 572B2. Yağız Efendi 573.5B3. Hyper Rocker 571B4. Dravenox 57…8. Sagendor 579. Dallas Man 5713 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Adana | Kum | Galop | Hafif çalışarak | 53.70 | 27.20 | Zayıf idman | HÜSEYİN TEKİN | ||||||
| 08.11.2026 | Adana | Kum | Galop | Hafif çalışarak | 1.05.20 | 26.50 | Vasat idman | HÜSEYİN TEKİN | ||||||
| 01.11.2026 | Adana | Kum | Galop | Hafif çalışarak | 1.05.00 | 26.30 | İyi idman | SALİH ÇELİK yarışta biniyor | ||||||
| 30.10.2026 | Adana | Kum | Sprint | Rahat | 25.80 | Vasat idman | HÜSEYİN TEKİN | |||||||
| 25.10.2026 | Adana | Kum | Galop | Çalışarak | 52.00 | 26.20 | Vasat idman | SALİH ÇELİK yarışta biniyor | ||||||
| 15.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 51.90 | 24.90 | Vasat idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||||||
| 11.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 1.04.30 | 25.60 | Vasat idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||||||
| 04.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 1.05.60 | 25.60 | Zayıf idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||||||
| 01.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 50.00 | 24.80 | İyi idman | SALİH ÇELİK yarışta biniyor | ||||||
| 27.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 1.05.50 | 26.50 | Zayıf idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||||||
| 24.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 37.80 | 24.60 | Vasat idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||||||
| 20.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 1.07.00 | 27.00 | Zayıf idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||||||
| 17.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 41.00 | 26.50 | Zayıf idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||||||
| 13.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 1.04.00 | 25.20 | İyi idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||||||
| 11.09.2026 | Ankara | Kum | Sprint | Rahat | 25.00 | İyi idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | |||||||
| 06.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 51.00 | 25.00 | Vasat idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||||||
| 03.09.2026 | Ankara | Kum | Sprint | Rahat | 26.50 | Zayıf idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | |||||||
| 30.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 53.00 | 26.00 | Zayıf idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||||||
| 28.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 39.50 | 26.00 | Zayıf idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||||||
| 23.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 51.00 | 25.50 | Vasat idman | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

