1- Jokey
Akın Sözen- Antrenör
- Hüseyin Sunkar
- Sahip
- İshak Şahin
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 2 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 3 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Yonagunı pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
274 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası16 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 50%4 yarış · 1 1. | 80%5 yarış · 1 1. | 0%1 yarış bugün | — |
| Kum | — | 0%1 yarış | — | — |
| Sentetik | 0%2 yarış | 33%3 yarış | — | — |
Geçmiş yarışlar
Çim: 10 yarış, 6 kez ilk 3 · Kum: 1 yarış, 0 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 5 | 1.31.89 | 58.5 | F.ÇETİNBAŞ | KGSK | 2 | ⏳ Bekleyen | 24,29 (4.) | 4,10 | Handikap 15 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kıng Baldwın 591.5B2. Mıckey Mo 53.51.5B3. Imperatore 51½B4. Any Gıven Sunday 55½B4. Any Gıven Sunday 555. Yonagunı 58.56 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.31.30 | 57 | Ö.F.ÖZEN | KGSK | 2 | 🚀 Kaçak | 26,82 (9.) | 3,45 | KV-8 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Fortıssımo 574B2. Today Is A Gıft 551.5B3. Golden Cıty 551.5B4. Naldöken 55…5. Sıla Aleyna 556. Yonagunı 579 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10.2026 | Bursa | 1300 | Çim Çok Yumuşak 4 | 1 | 1.19.22 | 52 | Ö.F.ÖZEN | KGSK | 10 | 🚀 Kaçak | 24,09 (3.) | 11,00 | Handikap 15 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yonagunı 521.5B2. Naldöken 53.5½B3. Ottoman 543B4. Me And The Devıl 5713 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10.2026 | Ankara | 1400 | Çim Ağır 4.7 | 3 | 1.29.11 | 60 | M.AKYAVUZ | KGSK | 2 | ⏳ Bekleyen | 26,23 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 4,05 | ŞARTLI 4 | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Super Aura 554.5B2. Kınzhal 5818B3. Yonagunı 604. Lo Sıento Bb 554 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | 1600 | Çim Normal 3.3 | 5 | 1.39.05 | 60 | A.SÖZEN | KGSK | 3 | ⏳ Bekleyen | 25,72 (5.) | 12,45 | ŞARTLI 4 | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Anshba Sky 551.5B2. Wolf Women 512.5B3. La Muneca 571B4. Gıant Wave 531B4. Gıant Wave 535. Yonagunı 608 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2026 | Bursa | 1200 | Çim Çok Yumuşak 4.2 | 1 | 1.13.47 | 61 | A.SÖZEN | KGSK | 3 | 🎯 Ön grup | 24,29 (2.) | 1,80 | Maiden | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yonagunı 614.5B2. Kaşif Kaptan 572.5B3. Tatlı Akyüz 571B4. Bolt Nonstop 578 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09.2026 | Ankara | 1400 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.25.90 | 59 | E.ÇANKAYA | KGSK | 4 | 🎯 Ön grup | 24,82 (1.) | 4,95 | Maiden | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Afamıa 572B2. Yonagunı 59Boyun3. Meydan Oku 591.5B4. Oy Yare 558 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.2026 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 6 | 1.20.79 | 59 | G.KOCAKAYA | KGSK | 4 | ⚡ Sprinter | 25,18 (4.) | 2,20 | Maiden | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Asil Kraliçe 55Boyun2. Equalızer 55Burun3. Let It Burn 551B4. Sky Of Khan 57…5. Fıre Horse 556. Yonagunı 5910 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.08.2026 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 6 | 1.26.61 | 59 | M.S.ÇELİK | KGSK | 7 | ⚡ Sprinter | 24,86 (5.) | 7,00 | Maiden | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Shade Of Amıdala 553.5B2. Sıde Glory 57Baş3. Canhanbey 571.5B4. My Zeko 57…5. Retro Show 576. Yonagunı 5911 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08.2026 | İstanbul | 1200 | Çim Normal 3.3 | 5 | 1.14.40 | 55 | H.KARATAŞ | KGSK | 4 | 1 boy | ⏳ Bekleyen | 24,36 (5.) | 1,60 | ŞARTLI 4 | 37 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Non Mollare 544.5B2. Cose Della Vıta 551.5B3. The Last Dragon 574B4. La Perle Rare 554B4. La Perle Rare 555. Yonagunı 556 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.07.2026 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 2 | 1.19.24 | 57 | G.KOCAKAYA | KGSK | 5 | ⚡ Sprinter | 23,91 (1.) | 3,00 | ŞARTLI 3 | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sandokan 57½B2. Yonagunı 5717B3. Vıctory Xece 573B4. Aldana 535 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07.2026 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.25.39 | 57 | H.KATI | KGSK | 8 | ⚡ Sprinter | 24,20 (2.) | 2,20 | ŞARTLI 19 | 33 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sandokan 555B2. Yonagunı 573B3. Magıc Memory 534B4. Kral Aliço 539 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.06.2026 | Bursa | 1200 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.13.11 | 57 | N.AVCİ | KGSK | 3 | ⚡ Sprinter | 24,21 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 2,15 | Maiden | 32 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ponca 557.5B2. Yonagunı 572B3. Underground 572B4. Tatlı Akyüz 558 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.06.2026 | İstanbul | 1000 | Sentetik Normal | 7 | 1.03.74 | 57 | E.ÇANKAYA | KGSK | 6 | 2 boy | ⏳ Bekleyen | 25,34 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 2,70 | Maiden | 21 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Innerbloom 552B2. My Zeko 572.5B3. Red Vıctory 571.5B4. Backtrack 55…6. Novi Pazar 557. Yonagunı 577 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.2026 | Bursa | 1100 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.06.59 | 57 | E.ÇANKAYA | KGSK | 6 | 2 Boy | ⚡ Sprinter | 23,26 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 3,15 | Maiden | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Aylinperi 521B2. Köstenceli Bey 532B3. Sugar Storm 555B4. Yonagunı 575. Kraliçe Nonika 557 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.05.2026 | İstanbul | 1000 | Sentetik Normal | 7 | 1.02.78 | 57 | M.S.ÇELİK | SK | 5 | 2 boy | ⚡ Sprinter | 24,59 (3.) | 2,95 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lysandros 571.5B2. Whıtewalkers 573.5B3. Aylinperi 55½B4. Passacaglıa 55…6. Fıre Horse 557. Yonagunı 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 37.00 | 24.00 | İyi idman | ONUR YILMAZ | ||||||
| 09.11.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 37.50 | 24.80 | Vasat idman | ONUR YILMAZ | ||||||
| 06.11.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 42.00 | 27.00 | Zayıf idman | ORHAN AKGÖNÜL | ||||||
| 28.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 39.00 | 26.00 | Zayıf idman | ONUR YILMAZ | ||||||
| 21.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 38.20 | 24.50 | Zayıf idman | ONUR YILMAZ | ||||||
| 11.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 51.00 | 24.80 | Vasat idman | ONUR YILMAZ | ||||||
| 09.10.2026 | Ankara | Kum | Sprint | Rahat | 25.00 | İyi idman | ORHAN AKGÖNÜL | |||||||
| 25.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 42.00 | 27.00 | Zayıf idman | HALEF KATI | ||||||
| 16.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 39.00 | 26.00 | Zayıf idman | ADEM ÇİÇEK | ||||||
| 08.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 39.40 | 25.40 | Zayıf idman | ADEM ÇİÇEK | ||||||
| 30.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 52.00 | 25.50 | Vasat idman | ONUR YILMAZ | ||||||
| 28.08.2026 | Ankara | Kum | Sprint | Rahat | 24.60 | İyi idman | ADEM ÇİÇEK | |||||||
| 18.08.2026 | Ankara | Kum | Sprint | Rahat | 25.20 | Vasat idman | ONUR YILMAZ | |||||||
| 04.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 51.50 | 25.80 | Vasat idman | ONUR YILMAZ | ||||||
| 02.08.2026 | Ankara | Kum | Sprint | Rahat | 26.00 | Vasat idman | ADEM ÇİÇEK | |||||||
| 19.07.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 52.00 | 25.60 | Vasat idman | ONUR YILMAZ | ||||||
| 17.07.2026 | Ankara | Kum | Sprint | Rahat | 25.00 | İyi idman | ONUR YILMAZ | |||||||
| 30.06.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 52.50 | 25.80 | Zayıf idman | ONUR YILMAZ | ||||||
| 17.06.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 37.70 | 24.80 | Vasat idman | ONUR YILMAZ | ||||||
| 08.06.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 38.50 | 25.50 | Zayıf idman | ADEM ÇİÇEK |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

