10- Jokey
Nevzat Avci- Antrenör
- Sedat Çiftçi
- Sahip
- Hakan Uçkan
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 1 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 2 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Şenbeyim pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
65 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası8 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 50%2 yarış · 1 1. | 0%1 yarış | 0%2 yarış | — |
| Kum | — | 0%2 yarış | — | — |
| Sentetik | — | 0%1 yarış | — | — |
Geçmiş yarışlar
Çim: 5 yarış, 1 kez ilk 3 · Kum: 2 yarış, 0 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | İstanbul | 1600 | Çim Yumuşak 3.5 | 13 | 2.11.14 | 55 | N.AVCİ | KGDBSK | 5 | 🎯 Ön grup | 47,51 (13.) | 22,55 | ŞARTLI 3 | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Baba Zaman 634.5B2. Lazman 53½B3. Sancar 62Boyun4. Tarlabaşı 55…12. Lusia 5813. Şenbeyim 5513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2026 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 16 | 1.45.33 | 52 | GÖK.BEKTAŞ | KGKDB | 3 | 67,05 | Handikap 16 | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yeşilkaya 59Baş2. Tahayyül 56½B3. Tayyar Bey 52½B4. Umudunu Kaybetme 62…15. Harese 5316. Şenbeyim 5217 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08.2026 | İstanbul | 1200 | Çim Normal 3.3 | 14 | 1.27.22 | 52 | A.ASLAN | KGDBSK | 13 | ⏳ Bekleyen | 32,57 (14.) | 78,35 | Handikap 15 | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gelileo 521B2. Bay Utku 541B3. Kral Yazıcı 61.51.5B4. Canmert 58…13. Çelik Abi 5414. Şenbeyim 5218 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.05.2026 | Ankara | 1300 | Çim Yumuşak 3.7 | 15 | 1.34.36 | 56.5 | SAL.ÇELİK | KDB | 16 | 🎯 Ön grup | 34,04 (15.) | 29,35 | Handikap 14 | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Keşhanlı 521.5B2. Ömer Eyüp 58.52B3. Kasırga Bey 55.52B4. Ribaro 57.5…14. Gönülgümbür 5415. Şenbeyim 56.516 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.04.2026 | Adana | 1900 | Çim Normal 3.3 | 9 | 2.14.27 | 50 | M.T.MURTOĞLU | KDBSKG | 12 | 🚀 Kaçak | 31,47 (9.) | 24,65 | Handikap 16 | 41 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kerpeten Yalçın 58.56.5B2. Dicle Fırat 613.5B3. Odabaşı 611.5B4. Yılmakızım 63…8. Polat Ağa 609. Şenbeyim 5012 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.03.2026 | Adana | 1300 | Kum Normal | 16 | 1.42.28 | 58 | N.DEMİR | KDBSKG | 17 | ⏳ Bekleyen | 38,73 (16.) | 33,60 | Handikap 14 | 41 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Salahiyet 57.5½B2. Kraken 58.5Burun3. Dicle Fırat 60.5½B4. Tostos Tuğrul 55.5…15. Hamurkar Bir 5516. Şenbeyim 5817 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.02.2026 | Adana | 1300 | Kum Normal | 10 | 1.42.45 | 57 | N.DEMİR | KDBSKG | 9 | ⏳ Bekleyen | 38,23 (10.) | 14,25 | Handikap 15 | 43 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Arslan Oğlu 60½B2. Nevşehir Beyi 54.52B3. Dicle Fırat 59.53B4. Salahiyet 56.5…9. Taht Alan 5810. Şenbeyim 5711 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.10.2025 | İstanbul | 1200 | Çim Çok Yumuşak 4 | 1 | 1.23.07 | 57 | S.KAYA | KDBSKG | 11 | 4,60 | ŞARTLI 1 | 43 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Şenbeyim 57½B2. Nefesveren 571.5B3. Çukurova Efesi 578.5B4. Demir Usta 5711 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 53.70 | 26.70 | Süper idman | SEDAT ÇİFTÇİ | ||||||
| 13.10.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 55.50 | 28.50 | İyi idman | GÖKHAN YILDIZ | ||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | Rahat | 54.50 | 27.00 | İyi idman | SEDAT ÇİFTÇİ | ||||||
| 23.09.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | Rahat | 39.00 | 25.50 | Süper idman | SEDAT ÇİFTÇİ | ||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 54.70 | 27.70 | İyi idman | SEDAT ÇİFTÇİ | ||||||
| 13.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Çalışarak | 1.23.20 | 1.09.20 | 27.60 | İyi idman | SEDAT ÇİFTÇİ | |||||
| 06.09.2026 | İstanbul | Kum | Galop | Rahat | 54.50 | 26.00 | İyi idman | SEDAT ÇİFTÇİ | ||||||
| 24.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 1.11.00 | 30.80 | Vasat idman | GÜVEN GÖKÇE | ||||||
| 22.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 41.70 | 27.80 | Vasat idman | GÜVEN GÖKÇE | ||||||
| 16.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 1.26.00 | 1.11.00 | 29.00 | Vasat idman | GÜVEN GÖKÇE | |||||
| 02.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Hafif çalışarak | 1.25.30 | 1.10.80 | 28.30 | Vasat idman | GÜVEN GÖKÇE | |||||
| 03.07.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 44.80 | 28.80 | Zayıf idman | GÜVEN GÖKÇE | ||||||
| 07.06.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 58.00 | 29.00 | Zayıf idman | MERT GÖKALP ARSLAN | ||||||
| 05.06.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 41.50 | 27.50 | İyi idman | MEHMET ÇELİK | ||||||
| 31.05.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 57.50 | 29.20 | Zayıf idman | MEHMET ÇELİK | ||||||
| 29.05.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 41.30 | 27.20 | İyi idman | MEHMET ÇELİK | ||||||
| 22.05.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 41.90 | 27.90 | İyi idman | MEHMET ÇELİK | ||||||
| 17.05.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 1.11.00 | 29.00 | İyi idman | MEHMET ÇELİK | ||||||
| 15.05.2026 | Ankara | Kum | Sprint | Rahat | 27.50 | İyi idman | MEHMET ÇELİK | |||||||
| 03.05.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 57.00 | 29.00 | Vasat idman | MEHMET ÇELİK |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

