1- Jokey
Ertuğrul Cankılıç- Antrenör
- Ahmet Olcar
- Sahip
- Ali Yılmaz
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 5 kez ilk 3'te, 4 kez en önde, 0 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Sheep Stealer pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
84 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası23 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 50%2 yarış | 67%3 yarış · 1 1. | 50%2 yarış bugün | 43%7 yarış · 1 1. |
| Kum | — | — | 50%2 yarış · 1 1. | — |
| Sentetik | 0%1 yarış | 100%1 yarış | 50%2 yarış | 33%3 yarış · 1 1. |
Geçmiş yarışlar
Çim: 14 yarış, 7 kez ilk 3 · Kum: 2 yarış, 1 kez ilk 31 yarış e-Bayi sonuç arşivinden eklendi. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | Bursa | 1700 | Çim Biraz Yumuşak | 3 | 1.44.00 | 58 | NEVZAT AVCİ | KDB | 7 | 🚀 Kaçak | 24,70 (4.) | 4,75 | KV-7 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Acoustıc Song 56½B2. Naerys 592.5B3. Sheep Stealer 586B4. Işıls A Melina 567 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.10.2026 | Bursa | 2400 | Çim Normal 3.3 | 2 | 2.30.74 | 59 | M.M.BİLGİN | KDB | 3 | 🚀 Kaçak | 25,01 (4.) | 13,55 | ŞARTLI 5 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. La Bombonera 57Burun2. Sheep Stealer 595.5B3. Thınder Of Shıne 584B4. Rozerya 548 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | 1900 | Çim Normal 3.3 | 8 | 2.03.35 | 59 | ER.CANKILIÇ | KDB | 8 | 🚀 Kaçak | 30,83 (8.) | 15,10 | Handikap 16 | 64 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ormello 573B2. Pevrul 521.5B3. Süper Han 58.54.5B4. Asra İnat 63…7. Senkron 54.58. Sheep Stealer 598 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2026 | Bursa | 2200 | Çim Normal 3.3 | 6 | 2.18.23 | 58 | A.YILDIZ | KDB | 6 | 🚀 Kaçak | 26,43 (8.) | 11,10 | KV-6 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Typhoon 58Baş2. Lord Of Dragon 611.5B3. Acoustıc Song 58Baş4. Apollon 54…5. Rand Al Thor 596. Sheep Stealer 589 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.08.2026 | Bursa | 2200 | Çim Normal 3.3 | 3 | 2.18.86 | 57 | N.AVCİ | KDB | 2 | 🚀 Kaçak | 24,79 (4.) | 7,90 | Handikap 16 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Didi Lazi 601.5B2. Blackfyre 572B3. Sheep Stealer 571B4. Yamatai 58.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08.2026 | Bursa | 2000 | Çim Normal 3.3 | 5 | 2.04.16 | 56 | E.AKPINAR | KDB | 1 | 🚀 Kaçak | 24,70 (5.) | 13,10 | ŞARTLI 5 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Golden Saıl 582B2. Sun Of The Göksu 56Baş3. Naerys 592B4. Typhoon 612B4. Typhoon 615. Sheep Stealer 565 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.07.2026 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 6 | 2.06.77 | 57 | Ö.F.ÖZEN | KDB | 8 | 🚀 Kaçak | 29,86 (6.) | 3,25 | ŞARTLI 5 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Azp Star 58½B2. Blackfyre 614B3. Drecari 576B4. Mıdnıght Blue 58…5. Probala 616. Sheep Stealer 577 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.07.2026 | Bursa | 2000 | Çim Normal 3.3 | 4 | 2.06.20 | 60 | N.AVCİ | KDB | 1 | 🚀 Kaçak | 25,82 (5.) | 3,60 | ŞARTLI 5 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lord Of Dragon 581B2. Typhoon 564B3. Lınares 607.5B4. Sheep Stealer 605. Enheduanna 545 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.06.2026 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 6 | 2.07.18 | 58 | G.KOCAKAYA | KDB | 2 | 5,20 | KV-9 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mr Çırak 582.5B2. El Gladıador 581B3. The Hocus 582B4. Desructor 58…5. Azp Star 586. Sheep Stealer 587 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.2026 | Bursa | 1800 | Kum Normal | 1 | 1.55.97 | 58 | N.AVCİ | KDB | 2 | 🚀 Kaçak | 26,91 (1.) | 1,70 | ŞARTLI 4 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sheep Stealer 584B2. Ghost Commander 581.5B3. Tm Bataıle 5430B4. Lord Of Power 587 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.05.2026 | İstanbul | 2100 | Çim Çok Yumuşak 4 | 7 | 2.11.97 | 58 | N.AVCİ | K | 13 | 🚀 Kaçak | 25,87 (9.) | 45,80 | KV-9 | 61 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. The Real One 58Boyun2. Turamun 58Boyun3. Caboose 58½B4. Goldrakhan 58…6. Ersele Beyi 587. Sheep Stealer 5816 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.04.2026 | Bursa | 2000 | Çim Ağır 4.6 | 1 | 2.08.24 | 55 | N.AVCİ | K | 3 | 🚀 Kaçak | 25,53 (2.) | 1,45 | ŞARTLI 5 | 61 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sheep Stealer 5525B2. Baba Battal 5414B3. Mıss Conqueror 584. Azp Star 584 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.04.2026 | Antalya | 2100 | Sentetik Normal | 5 | 2.10.84 | 58 | E.ÇANKAYA | K | 1 | 🚀 Kaçak | 26,23 (5.) | 6,70 | KV-8 | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. The Real One 583B2. Super Tomo 58½B3. Father Of Fathers 583.5B4. Typhoon 583.5B4. Typhoon 585. Sheep Stealer 585 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.03.2026 | Antalya | 2000 | Sentetik Normal | 1 | 2.03.87 | 55 | E.ÇANKAYA | K | 2 | 🚀 Kaçak | 24,22 (2.) | 3,45 | ŞARTLI 4 | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sheep Stealer 552B2. Typhoon 552.5B3. Mir Emre 55½B4. Nart The Battle 569 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.03.2026 | Antalya | 1700 | Sentetik Normal | 6 | 1.43.91 | 58 | E.AKTUĞ | K | 1 | ⏳ Bekleyen | 25,11 (6.) | 47,05 | G 3 | 44 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bay Nalçakan 58Boyun2. Super Tomo 582.5B3. Father Of Fathers 581.5B4. Rand Al Thor 58…5. Brando 586. Sheep Stealer 588 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.02.2026 | Antalya | 1400 | Sentetik Normal | 3 | 1.25.28 | 59.5 | E.ÇANKAYA | SKGSK | 1 | 🚀 Kaçak | 24,46 (2.) | 3,05 | Handikap 14 | 44 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ganiiy 59½B2. Steel Rock 59.55B3. Sheep Stealer 59.51B4. Dinamit Kız 57.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.12.2025 | Antalya | 1600 | Sentetik Normal | 2 | 1.37.52 | 54.5 | E.BOZDAĞ | SKGSK | 6 | ⚡ Sprinter | 23,44 (2.) | 3,10 | Handikap 14 | 43 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Brother Lovıe 582B2. Sheep Stealer 54.51B3. Lady Helene 59.54B4. Tarcan Baba 578 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.11.2025 | Ankara | 1200 | Çim Normal 3.3 | 8 | 1.12.08 | 57 | E.BOZDAĞ | SKGSK | 2 | ⏳ Bekleyen | 23,85 (6.) | 21,30 | G 2 | 40 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dıluvıo 57Boyun2. Whızbang 571B3. Marco Kıng 571.5B4. Jazz Runner 57…7. Yakari 578. Sheep Stealer 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11.2025 | İstanbul | 1300 | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 1 | 1.21.79 | 58 | E.BOZDAĞ | SKGSK | 9 | 🚀 Kaçak | 24,38 (4.) | 4,35 | Maiden | 40 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sheep Stealer 581.5B2. Son Of Lıght 57½B3. Nart The Wolf 571.5B4. Jackal Trouble 559 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10.2025 | Ankara | 1400 | Çim Ağır 4.7 | 4 | 1.26.95 | 59 | Ö.YILDIRIM | DBSKGSK | 6 | 2,80 | Maiden | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bay Nalçakan 57½B2. Crazy Dıldar 591B3. Tarcan Baba 601.5B4. Sheep Stealer 595. Dealbreaker 578 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.2025 | Ankara | 1200 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.10.87 | 57 | Ö.YILDIRIM | DBSK | 5 | 7,45 | Maiden | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ganiiy 541.5B2. Sheep Stealer 574.5B3. Dealbreaker 572B4. Bay Nalçakan 5712 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.2025 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 4 | 1.13.48 | 57 | A.KURŞUN | DBSK | 3 | 2,40 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mr Dodo 573B2. Boaz 57½B3. Red Smoke 55Baş4. Sheep Stealer 575. Ladamadelamafıa 558 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2025 | Ankara | 1400 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.26.52 | 57 | G.KOCAKAYA | DBSK | 4 | 3,50 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Myboyfrıend 57Boyun2. Racıng Phantom 573B3. Sheep Stealer 57½B4. Touch The Gold 578 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | Rahat | 1.05.00 | 24.60 | Vasat idman | YUSUF ALAGÖZ | ||||||
| 07.10.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | Rahat | 1.19.80 | 1.06.80 | 25.40 | Zayıf idman | MÜSLÜM CANPOLAT | |||||
| 25.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | Rahat | 51.20 | 24.20 | Zayıf idman | YUSUF ALAGÖZ | ||||||
| 08.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | Rahat | 1.20.30 | 1.05.40 | 25.50 | Zayıf idman | YUSUF ALAGÖZ | |||||
| 06.09.2026 | Bursa | Kum İç | Galop | Rahat | 38.80 | 25.50 | Zayıf idman | YUSUF ALAGÖZ | ||||||
| 19.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 37.70 | 24.50 | Vasat idman | YUSUF ALAGÖZ | ||||||
| 13.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | Hafif çalışarak | 1.18.50 | 1.04.50 | 26.50 | Vasat idman | YUSUF ALAGÖZ | |||||
| 11.08.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 36.50 | 23.60 | İyi idman | YUSUF ALAGÖZ | ||||||
| 28.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | Hafif çalışarak | 50.00 | 24.70 | İyi idman | YUSUF ALAGÖZ | ||||||
| 14.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 50.00 | 24.30 | İyi idman | MAHSUN DEMİRBAŞ | ||||||
| 09.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 1.17.90 | 1.04.00 | 25.90 | İyi idman | MAHSUN DEMİRBAŞ | |||||
| 26.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 37.40 | 24.20 | Vasat idman | MAHSUN DEMİRBAŞ | ||||||
| 21.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 1.03.70 | 25.70 | İyi idman | MAHSUN DEMİRBAŞ | ||||||
| 14.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 1.05.30 | 25.20 | Zayıf idman | MAHSUN DEMİRBAŞ | ||||||
| 12.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 39.30 | 25.00 | Zayıf idman | MAHSUN DEMİRBAŞ | ||||||
| 31.05.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 51.50 | 25.20 | Zayıf idman | MAHSUN DEMİRBAŞ | ||||||
| 20.05.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 37.20 | 24.50 | Vasat idman | MAHSUN DEMİRBAŞ | ||||||
| 10.05.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 50.20 | 24.00 | Vasat idman | MAHSUN DEMİRBAŞ | ||||||
| 05.05.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 1.03.20 | 24.40 | İyi idman | MAHSUN DEMİRBAŞ | ||||||
| 21.04.2026 | Bursa | Kum | Galop | Rahat | 49.50 | 24.80 | İyi idman | MAHSUN DEMİRBAŞ |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

