14- Jokey
- Efe Akpınar
- Antrenör
- Sercan Çelikman
- Sahip
- Naci Girşen
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 1 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 0 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Three Letter pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
150 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası9 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | 0%3 yarış | 0%2 yarış | — |
| Kum | 0%1 yarış | — | 0%3 yarış | — |
Geçmiş yarışlar
Çim: 5 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 4 yarış, 0 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Bursa | 1400 | Çim Çok Yumuşak 4 | 5 | 1.26.63 | 56 | E.AKPINAR | KGKDBGKR | 7 | 🎯 Ön grup | 25,72 (7.) | 49,15 | ŞARTLI 19 | 17 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Leavıng A Trace 531B2. North Dancer 531B3. Black Blaze 58½B4. Khan Of The Forest 56½B4. Khan Of The Forest 565. Three Letter 5619 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 7 | 2.07.88 | 52 | S.AKŞIN | KGKDBGKR | 6 | 🎯 Ön grup | 27,64 (9.) | 58,05 | ŞARTLI 19 | 17 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ziya Kardeşler 565B2. Parmıgıano 593.5B3. Iron Tempest 60Baş4. Blade Of Chaos 53…6. Vosco 567. Three Letter 5216 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.09.2026 | Bursa | 1800 | Çim Çok Yumuşak 4.2 | 17 | 1.59.73 | 56 | O.EREN | DBSKGSKYP | 5 | 🚀 Kaçak | 31,31 (17.) | 53,05 | ŞARTLI 19 | 17 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Rus Faruk 611.5B2. Maggıe 561B3. Altyn Orda 52Baş4. Deep Of Ancestor 55…16. Julyus 5617. Three Letter 5619 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.08.2026 | Bursa | 1400 | Çim Normal 3.3 | 11 | 1.27.00 | 55 | Ö.F.ÖZEN | KGDBSK | 5 | 🎯 Ön grup | 26,34 (11.) | 34,70 | Maiden | 17 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dıvıne Son 586B2. Shareholder 632B3. Sosan 59Boyun4. Queen Asel 56…10. Sılver Crown 5311. Three Letter 5514 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.08.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 9 | 2.16.55 | 52.5 | O.ATMACA | KGDBSK | 8 | 38,20 | ŞARTLI 2 | 17 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kıng Çağdaş 608B2. Mancunıan Bedii 56Baş3. Engintron 58½B4. Lıttle Battler 51.5…8. Medgıdıa 529. Three Letter 52.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.04.2026 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 6 | 1.21.68 | 58 | O.ATMACA | DBSKGSK | 5 | 🎯 Ön grup | 25,56 (7.) | 6,85 | Maiden | 17 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Perfectıon 581.5B2. Çiftçi Stella 562B3. The Last Grıffın 582B4. Kızıl Anka 56…5. Dublın Dream 526. Three Letter 5813 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.04.2026 | İzmir | 1800 | Çim Çok Yumuşak 4 | 5 | 1.54.65 | 58 | İ.S.SÖĞÜT | DBSKGSK | 7 | 🎯 Ön grup | 26,08 (5.) | 7,45 | Maiden | 17 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Patpat 61Baş2. Fıre Crown 583B3. Fırst May 55½B4. Beş On Sekiz 56½B4. Beş On Sekiz 565. Three Letter 5811 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.03.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 7 | 2.11.00 | 58 | İ.S.SÖĞÜT | DBSKGSK | 5 | ⏳ Bekleyen | 29,64 (6.) | 37,80 | Maiden/Satış | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mr Demirayak 581B2. Glorıous Lıfe 583.5B3. Super Show 553B4. Atik Mehmet 54…6. Vahşi Yıldız 567. Three Letter 589 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.12.2025 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 8 | 1.21.30 | 57 | H.ŞİMŞEK | KGSK | 4 | ⏳ Bekleyen | 28,98 (8.) | 15,80 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Brave Orphan 576.5B2. Rosilda 551B3. Aycoo Thunder 573.5B4. Nurbadem 55…7. Mıss Callıope 558. Three Letter 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 39.40 | 24.70 | Zayıf idman | GÖKAY KABAPALAMUT | ||||||
| 17.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 51.30 | 26.00 | Vasat idman | GÖKAY KABAPALAMUT | ||||||
| 08.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 39.30 | 25.00 | Zayıf idman | GÖKAY KABAPALAMUT | ||||||
| 03.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 51.20 | 25.50 | Vasat idman | GÖKAY KABAPALAMUT | ||||||
| 19.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.18.50 | 1.04.20 | 26.20 | Vasat idman | GÖKAY KABAPALAMUT | |||||
| 17.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 38.60 | 24.70 | Vasat idman | GÖKAY KABAPALAMUT | ||||||
| 12.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.18.50 | 1.04.70 | 26.00 | Vasat idman | GÖKAY KABAPALAMUT | |||||
| 10.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 37.40 | 25.00 | Vasat idman | OSMAN CAN SÖZERİ | ||||||
| 29.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 38.50 | 25.00 | Vasat idman | GÖKAY KABAPALAMUT | ||||||
| 23.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 51.50 | 25.30 | Vasat idman | ALİ BERK METİN | ||||||
| 14.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 39.00 | 25.60 | Vasat idman | GÖKAY KABAPALAMUT | ||||||
| 09.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 51.00 | 25.50 | Vasat idman | GÖKAY KABAPALAMUT | ||||||
| 02.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 38.00 | 25.50 | Vasat idman | GÖKAY KABAPALAMUT | ||||||
| 02.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 37.00 | 24.60 | İyi idman | GÖKAY KABAPALAMUT | ||||||
| 28.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.04.30 | 25.30 | Vasat idman | GÖKAY KABAPALAMUT | ||||||
| 26.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 40.00 | 25.70 | Zayıf idman | GÖKAY KABAPALAMUT | ||||||
| 21.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.03.30 | 25.00 | İyi idman | GÖKAY KABAPALAMUT | ||||||
| 19.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 37.60 | 25.20 | Vasat idman | GÖKAY KABAPALAMUT | ||||||
| 14.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.05.50 | 25.50 | Zayıf idman | GÖKAY KABAPALAMUT | ||||||
| 12.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 37.50 | 24.50 | Vasat idman | GÖKAY KABAPALAMUT |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

