13- Jokey
- Mert Uyar
- Antrenör
- Umut Çiçek
- Sahip
- Şevki Kutay Yeşilöz
2 yarışın koşu profili
Son 2 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 0 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 2 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Aramis pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
170 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası2 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | 0%1 yarış | 0%1 yarış bugün | — |
Geçmiş yarışlar
Çim: 2 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 0 yarış, 0 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Ankara | 1600 | Çim Normal 3.3 | 12 | 1.46.15 | 52 | M.UYAR | KGDBSK | 1 | 10 Boy | ⏳ Bekleyen | 29,68 (12.) | 52,95 | ŞARTLI 19 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lagari 55½B2. Tıme Changer 601.5B3. Racıng Phantom 56Burun4. Competıtor 56…11. Sequence 5612. Aramis 5213 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.2026 | Ankara | 1400 | Çim Normal 3.3 | 14 | 1.29.96 | 58 | M.KESKİN | DBSKGSK | 11 | ⏳ Bekleyen | 26,91 (14.) | 57,05 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. For Freedom 603B2. Call Me Free 581.5B3. Golden Bee 581B4. Sultana 59…13. Sıegreıch 5814. Aramis 5817 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 50.50 | 25.20 | Vasat idman | FUAT SUSEN | ||||||
| 27.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 50.80 | 25.00 | Vasat idman | DEVRAN KIP | ||||||
| 25.09.2026 | Ankara | Kum İç | Galop | Rahat | 40.00 | 26.00 | Zayıf idman | UĞUR TEMUR | ||||||
| 20.09.2026 | Ankara | Kum İç | Galop | Rahat | 55.00 | 27.50 | Zayıf idman | UĞUR TEMUR | ||||||
| 18.09.2026 | Ankara | Kum İç | Galop | Rahat | 40.60 | 26.50 | Zayıf idman | DEVRAN KIP | ||||||
| 13.09.2026 | Ankara | Kum İç | Galop | Rahat | 52.00 | 26.00 | Vasat idman | DEVRAN KIP | ||||||
| 30.07.2026 | Diyarbakır | Kum | Galop | Çalışarak | 52.80 | 26.90 | Süper idman | HAKİM YÖNDEM | ||||||
| 23.07.2026 | Diyarbakır | Kum | Galop | Rahat | 41.90 | 26.00 | Zayıf idman | LEVENT TAPTIK | ||||||
| 16.07.2026 | Diyarbakır | Kum | Galop | Rahat | 41.60 | 26.70 | Zayıf idman | LEVENT TAPTIK | ||||||
| 10.05.2026 | Adana | Kum | Galop | Rahat | 52.00 | 26.00 | Vasat idman | MUSTAFA NALDÖGEN | ||||||
| 03.05.2026 | Adana | Kum | Galop | Çok rahat | 1.08.00 | 54.00 | 27.70 | Zayıf idman | MUSTAFA NALDÖGEN | |||||
| 01.05.2026 | Adana | Kum İç | Galop | Rahat | 38.80 | 25.00 | Vasat idman | MUSTAFA NALDÖGEN | ||||||
| 26.04.2026 | Adana | Kum İç | Galop | Çok rahat | 57.00 | 28.50 | Zayıf idman | MUSTAFA NALDÖGEN | ||||||
| 24.04.2026 | Adana | Kum İç | Galop | Rahat | 41.50 | 26.80 | Zayıf idman | MUSTAFA NALDÖGEN | ||||||
| 21.02.2026 | Adana | Kum | Galop | Rahat | 1.22.30 | 1.08.70 | 30.00 | Zayıf idman | DEVRAN KİP | |||||
| 17.02.2026 | Adana | Kum İç | Galop | Rahat | 38.50 | 25.40 | Vasat idman | DEVRAN KİP | ||||||
| 08.02.2026 | Adana | Kum | Galop | Hafif çalışarak | 51.00 | 25.50 | Vasat idman | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | ||||||
| 06.02.2026 | Adana | Kum | Galop | Hafif çalışarak | 38.00 | 25.40 | İyi idman | NİZAMETTİN DEMİR | ||||||
| 01.02.2026 | Adana | Kum | Galop | Rahat | 52.20 | 25.00 | Zayıf idman | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | ||||||
| 29.01.2026 | Adana | Kum | Sprint | Çalışarak | 24.00 | Süper idman | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

