2- Jokey
- Murat Keçeci
- Antrenör
- Ali Gümüş
- Sahip
- Şafak Gümüş
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 2 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 3 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Gray Moon pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
154 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası11 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | — | 0%1 yarış bugün | — |
| Kum | — | 0%2 yarış | 50%4 yarış · 1 1. | 0%2 yarış |
| Sentetik | — | 0%1 yarış | — | 0%1 yarış |
Geçmiş yarışlar
Çim: 1 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 8 yarış, 2 kez ilk 31 yarış e-Bayi sonuç arşivinden eklendi. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 5 | 2.22.14 | 56 | MERTCAN ÇELİK | DBSKGSKSGKR | 1 | 🚀 Kaçak | 30,41 (5.) | 16,10 | ŞARTLI 5 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Star Sword 602.5B2. Ziya Kardeşler 558B3. You Are Bıg 5814B4. Call To Warrıor 5114B4. Call To Warrıor 515. Gray Moon 566 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.08.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 8 | 2.07.56 | 54.5 | Ö.F.ÖZEN | DBSKGSKSGKR | 5 | 🚀 Kaçak | 29,38 (9.) | 9,15 | Handikap 14 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Çifte Yürekli 552.5B2. Flyıng Dragon 57Baş3. Last Level 58.5Baş4. You Are Bıg 58.5…7. Noor Iron 528. Gray Moon 54.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.06.2026 | Bursa | 1800 | Çim Normal 3.3 | 10 | 1.57.18 | 57 | M.KEÇECİ | DBSKGSKSGKR | 4 | ⏳ Bekleyen | 31,65 (10.) | 23,25 | ŞARTLI 3 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Vermıthor 521B2. Recuerdame 561B3. Acoustıc Song 565B4. Lord Of Dragon 58…9. Sky Charlıe 5810. Gray Moon 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.05.2026 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 8 | 2.19.20 | 53.5 | A.İNCİ | DBSKGSKSGKR | 4 | ⏳ Bekleyen | 32,42 (8.) | 17,70 | Handikap 15 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Exırel 544B2. Taşdemir Han 52.52B3. Glorıous Lıfe 59.53.5B4. Dragon Of Song 55.5…7. Desesperados 608. Gray Moon 53.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.05.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 1 | 2.07.65 | 58 | B.M.MIRIK | DBSKGSKSGKR | 1 | ⚡ Sprinter | 27,21 (1.) | 1,40 | Maiden | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gray Moon 58½B2. Super Show 626.5B3. Come On Baby 562B4. Blue Strawberry 5610 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.04.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.07.93 | 58 | M.ÇİÇEK | DBSKGSKSGKR | 6 | ⏳ Bekleyen | 26,02 (3.) | 1,85 | Maiden | 31 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Star Sword 583B2. Exırel 562.5B3. Fınally Idyll 59½B4. Queen Asel 54½B4. Queen Asel 545. Gray Moon 587 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.03.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.08.37 | 58 | M.ÇİÇEK | DBSKGSKSGKR | 2 | ⚡ Sprinter | 26,58 (2.) | 5,95 | Maiden | 31 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Secret Lıon 6013B2. Gray Moon 58Boyun3. Fıre Crown 584B4. Prıvate Khan 546 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.2026 | Antalya | 2000 | Sentetik Normal | 6 | 2.07.76 | 58 | MAH.TURAN | DBSKGSKSGKR | 4 | ⏳ Bekleyen | 24,67 (5.) | 4,75 | Maiden | 25 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Blackfyre 58½B2. Patpat 603.5B3. Huayra 63½B4. Specıal Star 56…5. Taşdemir Han 616. Gray Moon 5810 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.02.2026 | İzmir | 1400 | Kum Nemli | 4 | 1.31.83 | 58 | B.M.MIRIK | DBSKGSKSGKR | 3 | ⚡ Sprinter | 26,52 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 9,45 | Maiden | 25 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Moment Saver 601.5B2. Armenin Kızı 52½B3. Sıngle Gun 581.5B4. Gray Moon 585. La Puerta 589 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.01.2026 | İzmir | 1400 | Kum Nemli | 4 | 1.31.52 | 58 | N.AVCİ | DBSK | 7 | 🎯 Ön grup | 28,87 (5.) | 1,75 | Maiden/Satış | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dragon Blast 584B2. Chılean Brıde 567B3. Cashout 54½B4. Gray Moon 585. Fallıng Star 528 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.2025 | Antalya | 1300 | Sentetik Normal | 6 | 1.22.32 | 57 | B.M.MIRIK | DBSK | 2 | ⚡ Sprinter | 24,77 (3.) | 13,80 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Golden Cantado 571B2. Vaella 552.5B3. Dıvıne Gıft 55Burun4. Hellas 57…5. Abdül Hakeem 576. Gray Moon 579 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 50.50 | 24.70 | Vasat idman | ONUR GÖKÇE | ||||||
| 24.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.17.30 | 1.04.00 | 25.70 | İyi idman | ONUR GÖKÇE | |||||
| 22.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 39.50 | 25.80 | Zayıf idman | ONUR GÖKÇE | ||||||
| 17.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.02.80 | 25.00 | Süper idman | ONUR GÖKÇE | ||||||
| 15.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 37.30 | 24.50 | Vasat idman | ONUR GÖKÇE | ||||||
| 10.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 52.50 | 26.00 | Zayıf idman | ONUR GÖKÇE | ||||||
| 08.10.2026 | İzmir | Kum | Sprint | Rahat | 26.40 | Zayıf idman | ONUR GÖKÇE | |||||||
| 03.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 40.00 | 27.00 | Zayıf idman | ONUR GÖKÇE | ||||||
| 20.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 36.80 | 24.60 | İyi idman | MURAT KEÇECİ yarışta biniyor | ||||||
| 16.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.18.50 | 1.03.70 | 24.50 | İyi idman | GÖKHAN İREM BODUR | |||||
| 14.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 38.20 | 25.00 | Vasat idman | ONUR GÖKÇE | ||||||
| 09.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.04.30 | 25.50 | Vasat idman | ONUR GÖKÇE | ||||||
| 07.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 37.30 | 24.50 | Vasat idman | ONUR GÖKÇE | ||||||
| 02.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.19.70 | 1.06.50 | 26.30 | Zayıf idman | ONUR GÖKÇE | |||||
| 31.07.2026 | İzmir | Kum | Sprint | Rahat | 27.50 | Zayıf idman | ONUR GÖKÇE | |||||||
| 26.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.08.70 | 26.60 | Zayıf idman | ONUR GÖKÇE | ||||||
| 24.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 38.20 | 24.70 | Vasat idman | ONUR GÖKÇE | ||||||
| 19.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.12.50 | 28.80 | Zayıf idman | ONUR GÖKÇE | ||||||
| 17.07.2026 | İzmir | Kum | Sprint | Rahat | 27.50 | Zayıf idman | ONUR GÖKÇE | |||||||
| 14.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.19.30 | 1.05.30 | 26.00 | Zayıf idman | ONUR GÖKÇE |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

