3- Jokey
- Burak Akçay
- Antrenör
- Zafer Temuçin
- Sahip
- Hülya Keçelioğlu
2 yarışın koşu profili
Son 2 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 0 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 1 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Dayday pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
176 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası2 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Sentetik | — | 100%2 yarış · 2 1. bugün | — | — |
Geçmiş yarışlar
Çim: 0 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 0 yarış, 0 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 1 | 1.33.02 | 57 | B.AKÇAY | KGKGKR | 1 | ⚡ Sprinter | 26,76 (1.) | 2,50 | ŞARTLI 4 | 58 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dayday 571.5B2. Çilekeş Ömer 573B3. Nahit Abi 572B4. Üstünsoy 6011 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.08.2026 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 1 | 1.28.35 | 57 | B.AKÇAY | KGKGKR | 3 | 🎯 Ön grup | 27,57 (1.) | 2,20 | ŞARTLI 1 | 49 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dayday 571.5B2. Besni 571B3. Yürek Şah 571.5B4. Fatihinaslanı 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 40.60 | 26.00 | İyi idman | HACI DEMİR | ||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 1.08.60 | 28.00 | İyi idman | HACI DEMİR | ||||||
| 25.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | Rahat | 25.70 | Süper idman | HACI DEMİR | |||||||
| 20.09.2026 | İstanbul | Kum | Galop | Rahat | 57.00 | 28.00 | Vasat idman | HACI DEMİR | ||||||
| 06.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 1.09.00 | 26.20 | İyi idman | BURAK AKÇAY yarışta biniyor | ||||||
| 04.09.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | Rahat | 28.00 | Vasat idman | BURAK AKÇAY yarışta biniyor | |||||||
| 30.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 54.20 | 26.20 | İyi idman | HACI DEMİR | ||||||
| 28.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | Çok rahat | 27.80 | Vasat idman | HACI DEMİR | |||||||
| 23.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 1.11.20 | 28.00 | Vasat idman | HACI DEMİR | ||||||
| 21.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | Rahat | 27.00 | İyi idman | HACI DEMİR | |||||||
| 16.08.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 57.20 | 27.20 | Vasat idman | HACI DEMİR | ||||||
| 31.07.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | Rahat | 25.70 | Süper idman | HACI DEMİR | |||||||
| 26.07.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | Rahat | 1.10.80 | 26.50 | Vasat idman | HACI DEMİR | ||||||
| 24.07.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | Rahat | 27.70 | Vasat idman | HACI DEMİR | |||||||
| 19.07.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 1.09.70 | 28.00 | İyi idman | HACI DEMİR | ||||||
| 17.07.2026 | İstanbul | Kum İç | Sprint | Rahat | 26.50 | İyi idman | HACI DEMİR | |||||||
| 12.07.2026 | İstanbul | Kum İç | Galop | Rahat | 1.13.20 | 29.20 | Zayıf idman | HACI DEMİR | ||||||
| 05.07.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | Rahat | 1.08.00 | 26.70 | Süper idman | HACI DEMİR | ||||||
| 02.07.2026 | İstanbul | Sentetik | Sprint | Rahat | 24.60 | Süper idman | HACI DEMİR | |||||||
| 28.06.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | Rahat | 53.80 | 26.50 | Süper idman | BURAK AKÇAY yarışta biniyor |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

