623Kayıtlı yarış
1Birincilik
%30İlk 3 oranı
Diyarbakır Hipodromu · 5. koşu3 Mayıs 2025 · 1900 m Kum
- Jokey
- Yusuf Cengiz
- Antrenör
- Mehmet Emin Sarıdal
- Sahip
- Baki Bakır Boyraz
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Yiğit Boyraz pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
| At | Yakınlık | Baba | Anne |
|---|---|---|---|
| Cemiyet Hayatı | Anne bir kardeş | Canyoldaş | Günbatımı |
| Muşardağı | Anne bir kardeş | Cappadocıa | Günbatımı |
| Akçadağ | Baba bir kardeş | Lasmar | Gülistan |
| Boyrazağa | Baba bir kardeş | Lasmar | Orgül Tay |
| Can Alim | Baba bir kardeş | Lasmar | Gülbaş |
| Eflin Eslem | Baba bir kardeş | Lasmar | Ruhugülen |
| Eğribük Nazendesi | Baba bir kardeş | Lasmar | Melekper |
| Gümrah | Baba bir kardeş | Lasmar | Abide Tay |
| Nazlıgonca | Baba bir kardeş | Lasmar | Gonca Naz |
| Özerin Sesi | Baba bir kardeş | Lasmar | O Ses |
| Samibabam | Baba bir kardeş | Lasmar | Sabriye |
| Sarı Sarı | Baba bir kardeş | Lasmar | Öznokta |
| Şiro Çayı | Baba bir kardeş | Lasmar | Gonca Naz |
13 kayıtlı kardeşten ilk 13 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası23 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 0%1 yarış | 0%1 yarış | — | — |
| Kum | 20%5 yarış | 40%5 yarış · 1 1. | 33%9 yarış | 50%2 yarış |
Şanlıurfa 11 yarış · ilk 3 36%Diyarbakır 4 yarış · ilk 3 25%Ankara 3 yarış · ilk 3 0%Adana 2 yarış · ilk 3 50%Kocaeli 2 yarış · ilk 3 50%Elazığ 1 yarış · ilk 3 0%
Geçmiş yarışlar
Çim: 2 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 21 yarış, 7 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2025 | Diyarbakır | 1900 | Kum Normal | 6 | 2.48.77 | 56 | YUSUF CENGİZ | DB | 4 | 4,45 | ŞARTLI 4 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Debdebe 6115B2. Menabınoğlu 561B3. Yalnız Baba 551B4. Keynek Semend 56…5. Kallavi 546. Yiğit Boyraz 566 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2025 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Normal | 3 | 2.14.52 | 57.5 | YUSUF CENGİZ | DB | 13 | 9,15 | Handikap 14 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Beşbudaklı 573B2. Gülallar 54Boyun3. Yiğit Boyraz 57.54B4. Çağlayanşelale 56.515 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.04.2025 | Elazığ | 2000 | Kum Sulu | 4 | 2.41.77 | 52 | BURHAN SARIDAL | KGDB | 2 | 7,70 | Handikap 15 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kralcevheri 54.57.5B2. Ferhat Kardeş 60.514B3. Bıçkın Kral 521B4. Yiğit Boyraz 525. Harputağası 53.55 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04.2025 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Normal | 9 | 2.21.95 | 52.5 | YUNUS ÇELİKBAŞ | KGDB | 11 | 8,70 | Handikap 15 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sidar Bey 535.5B2. Derbeder Ali 56.53B3. Eski Kaleli 57Burun4. Gülferzin 52…8. Çilobey 509. Yiğit Boyraz 52.513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Normal | 4 | 2.16.84 | 57.5 | YUSUF CENGİZ | KGDB | 13 | 9,50 | Handikap 14 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kralcevheri 54.5Boyun2. Gülallar 52.54B3. Platform 58.52.5B4. Yiğit Boyraz 57.55. Amir 6017 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2025 | Şanlıurfa | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.30.27 | 59 | YUSUF CENGİZ | KGDB | 7 | 6,65 | Handikap 14 | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Eski Kaleli 59.53B2. Yiğit Boyraz 593.5B3. Platform 60.5Baş4. Ertuğrul Baba 5915 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.02.2025 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 10 | 1.50.57 | 52.5 | NİZAMETTİN DEMİR | DBSKGSK | 12 | 31,05 | Handikap 15 | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sanpman 602.5B2. Akgold Datça 54.58B3. Şahtayım 592B4. Mirşeşen 53…9. Dıraxter 53.510. Yiğit Boyraz 52.513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.02.2025 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 10 | 2.38.85 | 56 | HASAN ALTUNDAĞ | DBSKGSK | 7 | 31,55 | ŞARTLI 4 | 40 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kent Rüzgarı 563B2. Zafere Gel 569B3. Şahtayım 581.5B4. Rüzgar Delen 58…9. Yalnız Baba 5510. Yiğit Boyraz 5610 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2025 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 13 | 1.59.78 | 59.5 | MAHSUN TURAN | KGDBSK | 12 | 19,85 | Handikap 14 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bir Nisan 56.59B2. Sanpman 60Boyun3. Olgunadam 593B4. Mevahanım 58…12. Akgold Datça 5913. Yiğit Boyraz 59.515 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.01.2025 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 9 | 2.22.85 | 60 | FERİT YARDIMCI | DBSKGSK | 4 | 2,05 | ŞARTLI 3 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Şahtayım 58Boyun2. Pınar Rüzgarı 582.5B3. Akuçan 611.5B4. Şimşekbeyinoğlu 53…8. Kallavi 549. Yiğit Boyraz 6012 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.01.2025 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 7 | 2.26.97 | 56 | AZİZ AKDEMİR | DBSKGSK | 3 | 5,05 | Handikap 15 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kral Camuz 58.54.5B2. Dikme Ağası 60Boyun3. Fırtına İbiş 55.517B4. Anadolu Gücü 59.5…6. Gözümüzaydın 54.57. Yiğit Boyraz 5610 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.2024 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 2 | 2.14.30 | 57.5 | AZİZ AKDEMİR | DBSKGSK | 3 | 3,25 | Handikap 14 | 41 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Akuçan 57.5½B2. Yiğit Boyraz 57.5Boyun3. Pınar Rüzgarı 52.5Baş4. Prisoner 52.518 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.12.2024 | Diyarbakır | 1200 | Kum Normal | 5 | 1.32.02 | 59 | YUSUF CENGİZ | DBSKGSK | 1 | 4,20 | ŞARTLI 5 | 41 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Debdebe 59Boyun2. Akgold Datça 554B3. Akuçan 593B4. Menabınoğlu 543B4. Menabınoğlu 545. Yiğit Boyraz 599 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.12.2024 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 2 | 2.14.69 | 59 | YUSUF CENGİZ | DBSKGSK | 6 | 9,15 | ŞARTLI 4 | 40 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bir Nisan 546B2. Yiğit Boyraz 595B3. Yalnız Baba 601.5B4. Pınar Rüzgarı 5516 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.11.2024 | Diyarbakır | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.30.40 | 57 | YUSUF CENGİZ | DBSKGSK | 6 | 11,10 | ŞARTLI 4 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Akgold Datça 554B2. Yiğit Boyraz 57Baş3. Akuçan 6020B4. Yalnız Baba 609 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.10.2024 | Adana | 1200 | Çim Normal | 10 | 1.22.22 | 57 | VELAT DEMİR | DBSKGSK | 10 | 48,50 | ŞARTLI 4 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mürekkep Yürek 55Boyun2. Mükremin 601.5B3. Gümüş Yürekli 59Baş4. Balak Gazi 57…9. Şefkatoğlu 5510. Yiğit Boyraz 5712 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.10.2024 | Diyarbakır | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.40.90 | 52 | BURHAN SARIDAL | DBSKGSK | 1 | 11,20 | Handikap 15 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Saha Kraliçesi 58.54B2. Fotorli Baba 55.51.5B3. Menabınoğlu 50½B4. Mahmudiyeli Efe 58.5…5. Yalnız Baba 536. Yiğit Boyraz 527 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.10.2024 | Adana | 1300 | Kum Normal | 1 | 1.33.88 | 57 | VELAT DEMİR | DBSKGSK | 5 | 7,10 | Maiden | 30 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yiğit Boyraz 575B2. Araslı Torunu 55Boyun3. Vizyonlu 552.5B4. Başaran Tay 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09.2024 | Ankara | 1400 | Çim Normal | 6 | 1.35.93 | 57 | VELAT DEMİR | KGDBSK | 10 | 32,00 | Maiden | 30 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Asil Mir 571.5B2. Lord Şahı 574.5B3. Direkli Ağası 574B4. Hanımın Gülü 55…5. Dıraxter 576. Yiğit Boyraz 5711 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2024 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.40.90 | 57 | MAHMUT TURAN | KGDBSK | 3 | 6,95 | Maiden | 20 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Henakız 553.5B2. Oyazade 523.5B3. Yiğit Boyraz 57Boyun4. Ertay 5313 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09.2024 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 5 | 1.25.73 | 57 | MAHMUT TURAN | KGDBSK | 3 | 43,85 | SATIŞ 1 | 16 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Namlıbir 57½B2. Kayaların Şahı 574.5B3. Benim Deli Yarim 552.5B4. Hakimtay 572.5B4. Hakimtay 575. Yiğit Boyraz 5713 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.08.2024 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 10 | 1.59.76 | 57 | VELAT DEMİR | KGDBSK | 10 | 32,35 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Siyah Pençe 573.5B2. Kulager 53½B3. Aysarısı 557B4. Arçuray 57…9. Hindiba 5210. Yiğit Boyraz 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.05.2024 | Ankara | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.27.31 | 57 | SELİM KAYA | KGDBSK | 4 | 9,80 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Utkan 57½B2. Öztamer 573B3. Denizbeyim 572B4. Asıl Oğul 57…5. Luxor Boy 576. Yiğit Boyraz 578 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

