12- Jokey
- Recep Ketme
- Antrenör
- Sezgin Can Gözüngü
- Sahip
- Muzaffer Tenekeci
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 2 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 0 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Kaptanpaşalı pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
57 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
BANKOCU değerlendirmesi
ZayıfKAPTANPAŞALI, 17,6/100 BANKOCU puanıyla 16 atlık sahada 16. sırada; model kazanma olasılığını %3 hesaplıyor. Verilere göre kazanma şansı düşük.
Neden bu at? · Güçlü 3 gerekçe
Belirgin biçimde öne çıkan bir faktörü yok.
⚠️ Dikkat edilmesi gerekenler
Sabit ganyan 60,00 → 80,00: seviye 0,9 + değişim 7,5 = 8,4 puan; normal ganyan (AGF %0,6): seviye 0,4 + değişim 10,0 = 10,4 puan; BANKOCU puanı = %30 × 37,7 + %50 × 8,4 + %20 × 10,4 = 17,6.
Son 4 yarışındaki sahaların gücü ort. HP 85, bugünkü saha HP 107: daha güçlü bir sahaya çıkıyor (sınıf yükselişi, aleyhine).
Eksik veriler: Bu hipodromda bu mesafe. Bu alanlar için güçlü veya zayıf yön çıkarılmadı.
Son kayıtlı idman tarihi: 6 Kasım 2026 · Bu tarih, sisteme aktarım zamanı değildir. Tüm faktörleri incele ↓Kariyer haritası33 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 0%2 yarış | 0%1 yarış | 100%1 yarış bugün | 0%1 yarış |
| Kum | 50%2 yarış | 75%4 yarış · 1 1. | 64%11 yarış · 1 1. | 67%9 yarış · 2 1. |
| Sentetik | — | 50%2 yarış | — | — |
Faktör dökümü39 faktör · Puanın arkasındaki veriler
Her faktör 0–100 puan üzerinden, sahadaki rakiplere göre değerlendirilir.
📈 Form (son yarışlar)nötr 63
Son 6 yarış (yeniden eskiye): 7-1-3-5-2-1 — 2 birincilik, 4 kez ilk 3 (TJK geçmişi).
🥊 Rakip gücüne göre performanszayıf yönü 26
En değerli koşusu: 01.10.2026 İzmir 1900m — kazandı; o sahanın gücü HP 89 (bugünkü saha HP 107). Koşuyu aç ›
⚡ Hız / derece (kilo düzeltmeli)nötr 84
En iyi benzer koşusu: 12.09.2026 İzmir 1900m Kum 2.13.92 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (2.07.05) 7,02 sn yavaş. O yarışta 55,5 kg taşıdı, bugün 57,5 kg: kilo farkı 0,15 sn (≈1,0 boy) aleyhine hesaba katıldı. Koşuyu aç ›
🏷️ Handikap puanınötr 10
Handikap puanı 86.
⏱️ İdmanzayıf yönü 16
24.10 Kum galop: 400m 27.80 (16 gün önce). Zayıf idman (600m 43.50). İdmanlara bak ›
📏 Mesafe uyumunötr 60
1800–2200m arasında 19 yarış, 12 kez ilk 3.
🌱 Pist uyumunötr 68
Kum pistte 23 yarış, 16 kez ilk 3. Bugünkü "Normal" zeminde 19 yarışı var.
💹 Piyasa (AGF)zayıf yönü 0
AGF %0,60 (16. sırada).
🏇 Jokey başarısızayıf yönü 23
RECEP KETME: son 1 yılda 785 binişte 66 birincilik (%8).
⚖️ Kilo (handikabına göre)zayıf yönü 10
Taşıyacağı kilo 57,5 kg (bu koşuda kilolar handikap puanına göre dağıtılmadığı için yalnızca son yarışa göre değişim değerlendirildi). Son yarışında 54,0 kg taşıdı; bugün 3,5 kg ağır (≈1,8 boy, 0,26 sn aleyhine).
❤️ Yarış aralığınötr 100
Son yarışından bu yana 31 gün (ideal aralık).
• Pist dönüşü (çim ⇄ kum)nötr 50
Son yarışları da Kum pistte; pist değişimi yok.
• Hipodrom uyumunötr 43
Bursa hipodromunda 3 yarış: 0 birincilik, 2 kez ilk 3.
• Jokeyin bu hipodromdaki başarısızayıf yönü 11
RECEP KETME: Bursa Kum pistinde son 2 yılda 257 binişte 12 birincilik (%5).
• Önde kalma (kaçak avantajı)zayıf yönü 20
Önde koşmayı seven bir at ama 7 Taçyiğit ondan erken hızlı (kaçak puanı 73): öne geçemezse bırakabilir.
• Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler)nötr 50
Uzun aradan dönmüyor (31 gün).
• Düzenli idman (son 6 hafta)nötr 67
Son 6 haftanın 4 haftasında idman yaptı (4 idman).
• Antrenör formu (son 90 gün)nötr 51
Sezgin Can Gözüngü: son 90 günde 100 koşuda 10 birincilik (%10), 20 kez ilk 3.
• Jokey-at uyumunötr 63
RECEP KETME bu atla daha önce 7 kez koştu: 2 birincilik, 6 kez ilk 3.
• Sınıf değişimi (saha gücü)zayıf yönü 10
Son 4 yarışındaki sahaların gücü ort. HP 85, bugünkü saha HP 107: daha güçlü bir sahaya çıkıyor (sınıf yükselişi, aleyhine).
• Start kapısı avantajınötr 41
2. kapıdan (16 atlı sahada iç kulvar) çıkıyor. Bursa kum 2000+ m'de bu kulvardan çıkan atlar son 2 yılda 411 denemede 47 kez kazandı: beklenen düzeyde.
• Hipodrom transferinötr 98
Son yarışını İstanbul'da koştu (hipodrom seviyesi ort. HP 58, bugün 49): daha güçlü atların koştuğu bir hipodromdan geliyor (lehine).
• Zemin uyumu (ıslak / ağır pist)nötr 50
Pist normal; zemin etkisi beklenmiyor.
• Bu hipodromda bu mesafezayıf yönü veri yok
Bursa'da bu mesafede daha önce koşmamış.
• Pedigri: ağır / ıslak pist kanınötr 50
Pist ağır / ıslak değil; pedigri zemin etkisi uygulanmıyor.
• Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5)zayıf yönü 44
Son 5 koşusunun derecesi (kilo düzeltmeli, kaçıncı bitirdiğine bakılmaksızın): 09.10 2100m çim: standarttan 12,21 sn yavaş (7. bitirdi); 01.10 1900m kum: standarttan 8,25 sn yavaş (1. bitirdi); 12.09 1900m kum: standarttan 7,02 sn yavaş (3. bitirdi); 16.08 2000m kum: standarttan 10,63 sn yavaş (5. bitirdi); 25.07 2000m kum: standarttan 11,33 sn yavaş (2. bitirdi).
• Gizli form: kazanana yakın farkzayıf yönü 41
Son 4 yarışında kazanana fark: 2,0 sn (7.), kazandı (1.), 0,3 sn (3.), 1,6 sn (5.); o sahaların gücü ort. HP 85 (bugün 107).
• Derece gelişimi (yükselen form)zayıf yönü 54
Son koşusunun derecesi önceki 2 koşusuna göre %3,2 daha kötü: formu düşüyor.
• Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı)nötr 50
Takıları son koşusuyla aynı.
• Son 400 m bitirişizayıf yönü 38
Son 4 ölçümlü yarışında son 400 m sıralaması: 7. (yarışı 7. bitirdi), 3. (yarışı 1. bitirdi), 6. (yarışı 3. bitirdi), 5. (yarışı 5. bitirdi).
• Jokey değişimi (son yarışa göre)nötr 50
Son yarışındaki jokeyle (RECEP KETME) koşuyor.
• Mesafe değişimi × koşu stilinötr 50
Son koşusuyla benzer mesafe (2100 m → 2000 m).
• Koşu sıklığı (yorgunluk)nötr 50
Son 30 günde 0 yarış.
• Süper idman (idman etiketi)zayıf yönü 20
Son idmanı 06.11: Zayıf idman. Koşuyu aç ›
• Gizli form (kayıplar düşülünce sırası)nötr 40
Son yarışlarında derecesinden belirgin iyi koştuğu (gizli form) bir yarış yok.
• Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü)zayıf yönü 24
Sabit ganyan açılışta 60,00, şimdi 80,00 (olasılık %2 → %1): belirgin bir hareket yok.
• Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilmenötr 50
Yakın zamanda uzun aradan dönmedi; açılma durumu yok.
🏁 Tempo / koşu senaryosukoşu senaryosu aleyhine 46
Koşuda 6 kaçak var (2 Beyazışık, 3 Gölgenin Gücü, 5 Kralkarınca, 7 Taçyiğit, 12 Kaptanpaşalı, 13 Koğ Tepesi): önde tempo savaşı, öndekiler birbirini yıpratabilir (aleyhine).
• Sabit ganyan + normal ganyan puanızayıf yönü 8
Sabit ganyan 60,00 → 80,00: seviye 0,9 + değişim 7,5 = 8,4 puan; normal ganyan (AGF %0,6): seviye 0,4 + değişim 10,0 = 10,4 puan; BANKOCU puanı = %30 × 37,7 + %50 × 8,4 + %20 × 10,4 = 17,6.
Geçmiş yarışlar
Çim: 5 yarış, 1 kez ilk 3 · Kum: 26 yarış, 17 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 10 | 2.23.62 | 57.5 | R.KETME | KGDB | 2 | 🎯 Ön grup | 30,10 (12.) | 47,35 | G 3 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Beyazışık 59.51.5B2. Atamanbey 57.5½B3. Taşkent 59.51B4. Cevahirkan 57.5…9. Koğ Tepesi 57.510. Kaptanpaşalı 57.516 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2026 | İstanbul | 2100 | Çim Normal 3.3 | 7 | 2.23.83 | 54 | R.KETME | KGDB | 1 | 🎯 Ön grup | 27,98 (7.) | 5,90 | SATIŞ 3 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Fikret Abi 582B2. Çiftehan 531B3. Siyah Kuş 542.5B4. Yetim Amca 53…6. On Gözlü 547. Kaptanpaşalı 5412 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 1 | 2.15.04 | 54 | R.KETME | KGDB | 5 | 🚀 Kaçak | 29,22 (3.) | 14,40 | Kısa Vade Handikap 22 | 86 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kaptanpaşalı 54Boyun2. Koğ Tepesi 581B3. Yılma Tay 60.51B4. Bay Olof 57.513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.09.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 3 | 2.13.92 | 55.5 | R.KETME | KGDB | 13 | 🚀 Kaçak | 28,34 (6.) | 16,10 | Handikap 17 | 77 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bay Olof 52.51B2. Sonyel 58Boyun3. Kaptanpaşalı 55.51B4. Abuzer Baba 56.515 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.08.2026 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.23.13 | 59.5 | B.M.MIRIK | KGDB | 3 | 🎯 Ön grup | 28,97 (5.) | 15,65 | KV-7 | 76 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tahsin Sefa 60.52B2. Güçlü Prens 581B3. Son İzci 60.52B4. Ber Kemal 602B4. Ber Kemal 605. Kaptanpaşalı 59.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.07.2026 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.23.72 | 58 | Ö.F.ÖZEN | KGDB | 11 | 🚀 Kaçak | 28,56 (3.) | 4,75 | Handikap 17 | 76 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Serintepe 52Baş2. Kaptanpaşalı 585B3. Ber Kemal 60½B4. Kıvılcım Ateşi 59.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2026 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.23.78 | 58 | Ö.F.ÖZEN | KGDB | 8 | 🚀 Kaçak | 28,76 (1.) | 2,95 | Handikap 16 | 73 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kaptanpaşalı 585.5B2. Serintepe 533B3. Şifne Efesi 611.5B4. Türkan Hanım 6010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2026 | İzmir | 2200 | Kum Normal | 5 | 2.39.87 | 51 | Y.GÖKÇE | KGDB | 9 | 🚀 Kaçak | 31,85 (5.) | 5,30 | Handikap 21 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yılma Tay 58.52.5B2. Afşıntay 509B3. Koğ Tepesi 581.5B4. Jön Rome 55.51.5B4. Jön Rome 55.55. Kaptanpaşalı 5113 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.06.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 3 | 2.16.66 | 60 | R.KETME | KGDB | 5 | 🎯 Ön grup | 29,99 (4.) | 6,85 | Handikap 16 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sancak Taşıyan 515B2. Naldöken Prensi 61Baş3. Kaptanpaşalı 605B4. Canyaman 58.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 3 | 2.17.53 | 56 | R.KETME | KGDB | 6 | ⏳ Bekleyen | 30,79 (3.) | 8,20 | ŞARTLI 5 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Süper Sonik 56Boyun2. Naldöken Prensi 56Boyun3. Kaptanpaşalı 568B4. Canyaman 567 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.05.2026 | İzmir | 2200 | Kum Normal | 2 | 2.40.01 | 57 | M.M.BİLGİN | KGDB | 7 | 🚀 Kaçak | 27,94 (3.) | 1,70 | Handikap 16 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sancarlı Bey 55.51B2. Kaptanpaşalı 57½B3. Gürselhan 573.5B4. Türkan Hanım 6013 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.05.2026 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.36.93 | 57 | R.KETME | KGDB | 2 | 🎯 Ön grup | 29,11 (2.) | 4,70 | Handikap 16 | 62 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Şaibesiz 58.53B2. Kaptanpaşalı 576B3. Serttaykut 531B4. Mavi Ladin 53.511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.05.2026 | İzmir | 2100 | Kum Normal | 1 | 2.31.84 | 56 | R.KETME | KGDB | 2 | 🚀 Kaçak | 29,02 (1.) | 1,30 | ŞARTLI 3 | 59 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kaptanpaşalı 569.5B2. Külünç Ağası 55Boyun3. Aybuga 56Baş4. Sosan Yıldızı 5312 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.04.2026 | İzmir | 2200 | Kum Normal | 2 | 2.37.97 | 50 | O.ATMACA | KGDB | 4 | 🎯 Ön grup | 28,33 (4.) | 4,60 | Handikap 16 | 51 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Abuzer Baba 57½B2. Kaptanpaşalı 501.5B3. Gariplerbeyi 542B4. Semend Batur 6013 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.04.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.15.84 | 51.5 | O.ATMACA | KGDB | 2 | 🎯 Ön grup | 29,38 (3.) | 11,90 | Handikap 16 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Abuzer Baba 57.55.5B2. Kaptanpaşalı 51.5½B3. Canyaman 60.5½B4. Ulu Yaşar 5012 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.03.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.18.68 | 54 | A.YILDIZ | KGDBGKR | 12 | ⏳ Bekleyen | 28,98 (2.) | 2,20 | SATIŞ 1 | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tataruşağı 564B2. Kaptanpaşalı 543B3. Jınıral 549B4. Anadolu Muhafızı 5412 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 4 | 2.19.38 | 54 | O.KIZILDAŞ | KGDBSKGKR | 4 | 39,90 | ŞARTLI 5 | 44 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Cabbar Efe 553B2. Jön Rome 543B3. Canyaman 581B4. Kaptanpaşalı 545. Özgünalp 587 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.02.2026 | İzmir | 1900 | Kum Nemli | 6 | 2.18.39 | 58 | Ö.F.ÖZEN | KGDBSKGKR | 3 | ⏳ Bekleyen | 31,06 (6.) | 40,65 | KV-9 | 43 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. İlkerhan 584B2. Tahsin Sefa 58½B3. Cabbar Efe 583B4. Canyaman 58…5. Şimşekkıran 586. Kaptanpaşalı 586 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.2026 | İzmir | 2000 | Kum Nemli | 3 | 2.27.94 | 51 | Ö.F.ÖZEN | KGDBSKGKR | 2 | ⚡ Sprinter | 30,64 (3.) | 19,25 | Handikap 15 | 43 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yılma Tay 55Boyun2. Canyaman 573B3. Kaptanpaşalı 513B4. Aram Samsam 58.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.01.2026 | İzmir | 1600 | Kum Nemli | 3 | 1.52.86 | 56 | Ö.F.ÖZEN | KGDBSKGKR | 1 | ⚡ Sprinter | 28,68 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 11,85 | ŞARTLI 3 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Onurlu Berk 604B2. Aksu Efe 561B3. Kaptanpaşalı 562.5B4. Kocamutlu 5810 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.2026 | İzmir | 1900 | Kum Normal | 8 | 2.23.78 | 56.5 | A.SÖZEN | KGDBSKGKR | 3 | ⏳ Bekleyen | 33,46 (9.) | 6,20 | Handikap 14 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Canyaman 524B2. Rüzgarsu 55Boyun3. Tataruşağı 53.51B4. Koğ Tepesi 54.5…7. Ulu Yaşar 54.58. Kaptanpaşalı 56.513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.01.2026 | İzmir | 1900 | Kum Sulu | 5 | 2.18.15 | 54 | Ö.F.ÖZEN | KGDBSKGKR | 1 | 🎯 Ön grup | 30,93 (5.) | 8,00 | ŞARTLI 3 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Cabbar Efe 56Burun2. Erselefe 58½B3. Canyaman 5710B4. Bay Olof 5610B4. Bay Olof 565. Kaptanpaşalı 5410 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.11.2025 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.39.24 | 50.5 | HA.GÖKÇE | KGDBSK | 2 | ⏳ Bekleyen | 30,60 (4.) | 7,05 | Handikap 15 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Şimşekkıran 593B2. Sancak Taşıyan 505B3. Gürbüz Ali 502B4. Kaptanpaşalı 50.55. Oldu Mu Ya 58.57 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.2025 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.37.73 | 57 | B.M.MIRIK | KGDBSK | 9 | 🚀 Kaçak | 27,53 (3.) | 5,65 | ŞARTLI 4 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Küçük Eyyüp 571.5B2. Hasheybetli 565B3. Kaptanpaşalı 57Boyun4. Hızlı Eren 5910 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11.2025 | Bursa | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.23.25 | 53.5 | G.KOCAKAYA | KGDBSK | 2 | 🎯 Ön grup | 28,88 (3.) | 3,20 | Handikap 14 | 41 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Oldu Mu Ya 59Burun2. Sancarlı Bey 54Boyun3. Kaptanpaşalı 53.5Baş4. Demiryiğit 5511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.10.2025 | Bursa | 1300 | Çim Yumuşak 3.7 | 8 | 1.28.19 | 50.5 | A.ASLAN | KGDBSK | 1 | 🎯 Ön grup | 27,90 (8.) | 10,40 | Handikap 15 | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Timbirbike 56.54B2. Kara Ayhan 582.5B3. Aram Samsam 58.5Burun4. Takipsiz 51.5…7. Tercan Han 508. Kaptanpaşalı 50.511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2025 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.38.72 | 57 | A.YILDIZ | KGDBSK | 12 | 5,30 | Maiden | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kaptanpaşalı 571B2. Tekömer 573B3. Balatürk 57½B4. Sancar Efesi 5911 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.10.2025 | Bursa | 1200 | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 4 | 1.20.81 | 53 | A.MEH.ALTIN | KGDBSK | 14 | 3,35 | Maiden | 32 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Takipsiz 573B2. Gaspıralı 541B3. Cennetçeşme 591B4. Kaptanpaşalı 535. Muslih Bey 5515 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09.2025 | İstanbul | 1600 | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 3 | 1.49.86 | 57 | G.KOCAKAYA | KGDBSK | 13 | 8,10 | Maiden | 32 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gürceyhun 591B2. Karbir 53½B3. Kaptanpaşalı 57Burun4. Ulu Beden 5713 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09.2025 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 6 | 1.28.41 | 57 | G.KOCAKAYA | KGDBSK | 4 | 4,40 | Maiden | 28 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Aytekinbey 573.5B2. Gümbürhan 57Boyun3. Susadım 552B4. Tulparım 55…5. Çiğdemin Denizi 516. Kaptanpaşalı 5713 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.08.2025 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 7 | 1.24.81 | 57 | A.SÖZEN | KGDBSK | 1 | 4,60 | Maiden | 28 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yetimabla 53Burun2. Adalof 53Boyun3. Heybetli 572.5B4. Murat Tay 57…6. Tabip Bey 547. Kaptanpaşalı 5714 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.08.2025 | Bursa | 1200 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.20.35 | 57 | O.YILDIZ | KGDBSK | 6 | 1,70 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Pınarın Sesi 512.5B2. Taşlıçay 551.5B3. Gökhisar 521.5B4. Kaptanpaşalı 575. Verdicanan 5511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.08.2025 | İstanbul | 1300 | Sentetik Normal | 3 | 1.28.78 | 57 | G.KOCAKAYA | KGDBSK | 1 | 9,10 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Fikret Abi 573.5B2. Hep Birlikte 57Boyun3. Kaptanpaşalı 57Burun4. Binbir Fatih 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
