7- Jokey
Erhan Aktuğ- Antrenör
- Yılmaz Öztaş
- Sahip
- Mustafa Safran
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 2 kez ilk 3'te, 1 kez en önde, 3 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Trust My Speed pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
196 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası28 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | 67%3 yarış | 57%7 yarış · 1 1. | 0%3 yarış |
| Kum | 100%1 yarış | 33%3 yarış | 25%4 yarış · 1 1. | 0%1 yarış |
| Sentetik | — | 33%3 yarış | — | 33%3 yarış |
Geçmiş yarışlar
Çim: 13 yarış, 6 kez ilk 3 · Kum: 9 yarış, 3 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 9 | 1.26.22 | 57 | E.AKTUĞ | DBSK | 8 | ⏳ Bekleyen | 24,77 (5.) | 23,10 | Handikap 15/Dişi | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lady Begüm 52.5½B2. Arnavut Kız 58.51B3. Herkhan Star 611B4. Vıctory Lane 57.5…8. Angel Quest 59.59. Trust My Speed 5712 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.10.2026 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 7 | 1.32.99 | 57 | G.ÖZÇELİK | DBSK | 1 | 🚀 Kaçak | 26,36 (7.) | 11,75 | Handikap 16 | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Prens Lautaro 59.51.5B2. Süper Han 58.58B3. Thıef In Marrakesh 522.5B4. Fılıus Ventus 53…6. Senkron 537. Trust My Speed 577 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.2026 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.19.63 | 63 | Y.CENGİZ | DBSK | 11 | ⚡ Sprinter | 28,38 (4.) | 5,85 | Handikap 15/Dişi | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Andromeda Star 56.51B2. Trust My Speed 63½B3. Centurıes Vıctory 522.5B4. Deniz Lara 54.511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.08.2026 | Elazığ | 1800 | Kum Normal | 1 | 2.04.88 | 57 | Ç.TAŞCI | DBSK | 3 | 🚀 Kaçak | 29,81 (1.) | 6,10 | Handikap 15/Dişi | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Trust My Speed 573B2. Melonı 51.55B3. Deniz Lara 5214B4. Leo Melo 52.57 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.08.2026 | Elazığ | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.15.03 | 56 | H.ALTUNKILIÇ | DBSK | 2 | ⏳ Bekleyen | 31,37 (4.) | 24,95 | ŞARTLI 4/Dişi | 44 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Fırst Breath 55.54.5B2. Prıncess Allıanoı 564B3. Bellafına 602B4. Kızım Elay 572B4. Kızım Elay 575. Trust My Speed 5610 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.07.2026 | Elazığ | 1900 | Kum Normal | 7 | 2.15.13 | 59.5 | Y.CENGİZ | SK | 11 | 🎯 Ön grup | 30,91 (7.) | 7,50 | Handikap 15/Dişi | 44 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Crımena Fıre 57.51.5B2. Melis Hanım 62½B3. Leo Melo 52.51B4. Saklıkapı 59.5…6. Deniz Sesi 617. Trust My Speed 59.513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.2026 | Elazığ | 1600 | Kum Normal | 5 | 1.50.39 | 59.5 | H.ALTUNKILIÇ | SK | 1 | 🎯 Ön grup | 30,10 (9.) | 18,35 | Handikap 15/Dişi | 46 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Melis Hanım 583B2. Dobra Kız 541B3. Leo Melo 52.51.5B4. Beyond The Sea 60.51.5B4. Beyond The Sea 60.55. Trust My Speed 59.516 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.06.2026 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 11 | 1.26.49 | 52 | Ç.TAŞCI | SK | 2 | 2 boy | ⏳ Bekleyen | 24,32 (10.) | 48,40 | Handikap 16 | 46 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yargıç 56.5Boyun2. Touch The Cloud 59Burun3. Fılıus Ventus 48.51B4. Sırıus Vega 54.5…10. Sheer Force 6111. Trust My Speed 5211 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.02.2026 | Bursa | 1400 | Kum Sulu | 9 | 1.30.38 | 60 | M.KEÇECİ | SK | 4 | ⚡ Sprinter | 25,92 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 8,50 | Handikap 15/Dişi | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tılo Gırl 551.5B2. Crımena Fıre 593.5B3. True Angel 58.51.5B4. Öykümün Fırtınası 54…8. İşin Aslı 619. Trust My Speed 6014 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.01.2026 | İstanbul | 2100 | Sentetik Normal | 15 | 2.22.87 | 55.5 | A.YILDIZ | SK | 12 | 8,65 | Handikap 15/Dişi | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sarılar Kızı 50Boyun2. Marıscal 554B3. Semintosh 55.5Boyun4. Black Ruby 52.5…14. Tılo Gırl 5015. Trust My Speed 55.517 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2025 | İstanbul | 1400 | Kum Normal | 8 | 1.29.36 | 55 | M.KAYA | SK | 9 | ⚡ Sprinter | 26,55 (5.) | 5,25 | Handikap 15/Dişi | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bahama Mama 603B2. Waıtıng A Sunnyday 501.5B3. Bebeğim Oldun 51½B4. Powerfull Lady 50…7. Crown Of Honor 50.58. Trust My Speed 5513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.12.2025 | İstanbul | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.29.41 | 58 | M.KAYA | SK | 11 | ⚡ Sprinter | 26,06 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 11,55 | Handikap 15/Dişi | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Poınt Nemo 601.5B2. Trust My Speed 58½B3. Sweet Carolıne 502.5B4. Queen Redamancy 55.511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.11.2025 | İstanbul | 2000 | Kum Nemli | 10 | 2.13.07 | 57 | Y.GÖKÇE | SK | 10 | 🎯 Ön grup | 27,53 (11.) | 14,85 | ŞARTLI 4/Dişi | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Creatıve Gırl 582.5B2. Crown Of Honor 55Boyun3. Cankafesim 56Boyun4. Semintosh 57…9. Strawberry Lady 5610. Trust My Speed 5714 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.2025 | Bursa | 1800 | Çim Çok Yumuşak 4 | 8 | 1.52.68 | 50 | O.ATMACA | SK | 6 | 🎯 Ön grup | 25,88 (8.) | 3,80 | Handikap 17 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Zelucci 55Boyun2. Didi Lazi 562B3. Freccıa 56Burun4. Kıng Pısa 50…7. Anzaklı 60.58. Trust My Speed 5010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.10.2025 | Bursa | 1400 | Çim Çok Yumuşak 4 | 2 | 1.26.18 | 60.5 | N.AVCİ | SK | 2 | 6,05 | ŞARTLI 4/Dişi | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Go Beauty 541.5B2. Trust My Speed 60.52B3. Gravıty Of Love 58Burun4. Dreamlıner 6010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10.2025 | Bursa | 1500 | Çim Ağır 4.9 | 3 | 1.33.65 | 53 | A.YILDIZ | SK | 6 | 14,25 | Handikap 16 | 46 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Wolf Of Protı 57.5Boyun2. Didi Lazi 57.53B3. Trust My Speed 532.5B4. Strakhov 607 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.10.2025 | İstanbul | 2400 | Çim Çok Yumuşak 4 | 6 | 2.34.63 | 56 | G.ÖZÇELİK | SK | 1 | 18,75 | ŞARTLI 4 | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kripto 556.5B2. Son Of The Knıfe 581B3. Eagle Khan 58½B4. Suıcıde Kıng 58…5. Speedy Boss 586. Trust My Speed 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2025 | İstanbul | 2100 | Çim Normal 3.3 | 7 | 2.12.32 | 50 | A.ASLAN | SK | 10 | 11,45 | Handikap 16/Dişi | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Remember Love 59.5Boyun2. Zelucci 54.54B3. Queen Of My Heart 563B4. Shınıng Force 54…6. Bulmaca 507. Trust My Speed 5011 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08.2025 | İstanbul | 1600 | Çim Normal 3.3 | 6 | 1.38.16 | 56 | A.KURŞUN | SK | 5 | 2 Boy | 2,60 | Handikap 15/Dişi | 45 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sheldon 59Boyun2. Shınıng Force 611B3. Arnavut Kız 581.5B4. Peri Mira 59…5. Medgıdıa 536. Trust My Speed 5610 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.08.2025 | İstanbul | 1900 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.57.52 | 58 | A.KURŞUN | SK | 4 | 5,25 | ŞARTLI 4/Dişi | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lost In Paradıse 553B2. Trust My Speed 581B3. Semintosh 561B4. Medgıdıa 559 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.07.2025 | Bursa | 1800 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.50.63 | 56 | N.AVCİ | SK | 6 | 3,95 | ŞARTLI 4 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Caledonıe 56Burun2. Trust My Speed 561B3. Bold Surgeon 554B4. Samuraı Cek 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.07.2025 | Bursa | 1700 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.45.01 | 60 | N.AVCİ | SK | 1 | 2,65 | Maiden/Dişi | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Trust My Speed 601B2. Mıssıon Impossıble 58½B3. Laz Sultan 54½B4. Navagıo Beauty 5813 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 4 | 2.08.12 | 52 | M.KEÇECİ | SK | 11 | 6,45 | Maiden | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Blaze Thunder 605.5B2. Dragon Bora 603B3. Sefaköylü 603.5B4. Trust My Speed 525. Suıcıde Kıng 5415 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.06.2025 | İstanbul | 2100 | Çim Normal 3.3 | 6 | 2.12.55 | 55 | A.ÇELİK | SK | 8 | 5,10 | ŞARTLI 4/Dişi | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lost In Paradıse 56½B2. Queen Of My Heart 601.5B3. Electress 573.5B4. Hera De Rosa 56…5. Semintosh 556. Trust My Speed 5510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.2025 | İstanbul | 1900 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.58.37 | 58 | HAK.YILDIZ | SK | 6 | 5,35 | Maiden/Dişi | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Semintosh 581.5B2. Trust My Speed 58½B3. Slım Reaper 58Burun4. Nakupenda 5813 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.05.2025 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 3 | 1.24.92 | 58 | HAK.YILDIZ | SK | 16 | 10,75 | Maiden/Dişi | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kylıe Vom Elbe 58½B2. Meraxes 58Burun3. Trust My Speed 583.5B4. Creatıve Gırl 5817 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 3 | 2.07.71 | 55 | HAK.YILDIZ | SK | 3 | 5 boy | 21,35 | ŞARTLI 3/Dişi | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Black Ruby 55½B2. Slım Reaper 55½B3. Trust My Speed 553B4. Madame Scarlet 547 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.04.2025 | İstanbul | 1600 | Çim Normal 3.3 | 12 | Drcsz | 56 | A.YILDIZ | SK | 4 | 3,30 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tannur Star 562B2. Aegean Wolf 583.5B3. Kemo Sabe 58Baş4. Arıelle 58…11. Corrı E Vıncı 5812. Trust My Speed 5612 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

