2- Jokey
- Kürşat Yılmaz
- Antrenör
- Cuma Yıldırım
- Sahip
- Ayşe Ceyda Feyzullah
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 2 kez ilk 3'te, 2 kez en önde, 0 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Bella Mare pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
103 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası29 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | 33%9 yarış · 1 1. | 80%5 yarış · 1 1. | 0%1 yarış |
| Kum | 33%3 yarış · 1 1. | 38%8 yarış · 1 1. | 50%2 yarış · 1 1. | — |
| Sentetik | — | 0%1 yarış | — | — |
Geçmiş yarışlar
Çim: 15 yarış, 7 kez ilk 3 · Kum: 13 yarış, 5 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Bursa | 1400 | Çim Çok Yumuşak 4 | 3 | 1.25.19 | 57 | K.YILMAZ | DBSK | 3 | 🚀 Kaçak | 25,58 (4.) | 26,50 | ŞARTLI 4/Dişi | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Touch My Dream 53.53.5B2. Operasyon 60½B3. Bella Mare 57Burun4. Kızım Beril 609 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10.2026 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 11 | 1.16.15 | 57 | K.YILMAZ | DBSK | 10 | 🎯 Ön grup | 26,77 (12.) | 22,45 | Handikap 17 | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mancunıan Bedii 591.5B2. Boardıng Pass 562B3. No Brakes 52½B4. Bıg Honey 54…10. Keçikhan 6111. Bella Mare 5712 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.09.2026 | Bursa | 1300 | Çim Normal 3.3 | 12 | 1.18.73 | 60 | M.B.ÖNCEL | KDB | 10 | 🚀 Kaçak | 25,56 (12.) | 29,60 | ŞARTLI 4/Dişi | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Recuerdame 58.5Burun2. Hılls Of Spırıt 56½B3. Operasyon 58Baş4. Kylıe Vom Elbe 60…11. Kumsalım 6012. Bella Mare 6012 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.05.2026 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.27.21 | 55 | Ö.F.ÖZEN | DBSK | 3 | 🎯 Ön grup | 25,69 (3.) | 14,05 | ŞARTLI 3 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Aslan Halilim 56½B2. Muchacho 602B3. Black Galaxy 57½B4. Bella Mare 555. Muğlalı Adnan 60.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.05.2026 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 7 | 1.15.70 | 54 | S.AKŞIN | DBSK | 6 | 🎯 Ön grup | 26,62 (7.) | 10,20 | ŞARTLI 5/Dişi | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Aegean Queen 57.5½B2. Magıc Bank 501B3. Thunder Jest 55.5Baş4. Makul 56.5…6. Medgıdıa 527. Bella Mare 5411 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.05.2026 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.28.27 | 52 | S.AKŞIN | DBSK | 6 | 🎯 Ön grup | 26,08 (5.) | 16,55 | ŞARTLI 5 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. The Admıral 581.5B2. Captaın Rover 52Boyun3. Bella Mare 52½B4. Muğlalı Adnan 54.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.27.48 | 56 | A.KAÇMAZ | DBSK | 3 | 🚀 Kaçak | 25,11 (4.) | 2,25 | ŞARTLI 4/Dişi | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ducens Mulıer 551B2. Mega Love 53Burun3. Neznakomka 544.5B4. Bella Mare 565. I Ro 559 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.03.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.28.25 | 54 | A.KAÇMAZ | DBSK | 3 | 15,55 | ŞARTLI 5/Dişi | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bella Mare 54½B2. Mıss Ecdad 551.5B3. Neznakomka 54Boyun4. Kızım Beril 5411 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.12.2025 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 7 | 1.47.45 | 58 | E.AKTUĞ | DBSK | 3 | 🚀 Kaçak | 31,55 (7.) | 16,40 | Handikap 17 | 68 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Alone Wolf 604B2. The Admıral 59.51B3. The Bıg Bang 61.52.5B4. Mancunıan Bedii 61.5…6. Muchacho 617. Bella Mare 587 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.11.2025 | Antalya | 1400 | Sentetik Normal | 7 | 1.26.44 | 58 | E.YAVUZ | DBSK | 1 | 30,30 | KV-8/Dişi | 70 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lady North 612B2. Prenses Sylvester 624.5B3. El Rıo 60½B4. The Beautıful Ece 60…6. Livzara 587. Bella Mare 588 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.10.2025 | Bursa | 1800 | Çim Yumuşak 3.7 | 3 | 1.49.65 | 56 | E.YAVUZ | DBSK | 2 | ⚡ Sprinter | 24,29 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 38,85 | KV-7 | 70 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Wolf Of Protı 581B2. Quantum Of Solace 611B3. Bella Mare 562.5B4. The Admıral 6010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2025 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.27.98 | 59 | Y.GÖKÇE | DBSK | 10 | 20,60 | Handikap 16 | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. The Admıral 573B2. Bocce 50Burun3. Zaganos 58.51B4. Esrarengiz 591B4. Esrarengiz 595. Bella Mare 5912 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.09.2025 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 5 | 1.18.34 | 56.5 | H.ŞİMŞEK | DBSK | 1 | 24,65 | KV-7/Dişi | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Thunder Jest 601.5B2. Jolene 56.5Baş3. Makul 604.5B4. Beulıeu 624.5B4. Beulıeu 625. Bella Mare 56.56 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.08.2025 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 9 | 1.32.45 | 56 | O.YILDIZ | DBSK | 3 | 8,80 | KV-7 | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Zaganos 55Baş2. Bay Şimşek 603B3. Born For Glory 58½B4. Jolene 56…8. Modigliani 549. Bella Mare 569 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.08.2025 | Bursa | 1400 | Çim Normal 3.3 | 5 | 1.23.31 | 58 | A.SÖZEN | DBSK | 7 | 20,25 | KV-8/Dişi | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Grand Rapıds 58½B2. Meraxes 581B3. Pehlivan Yıldızı 592B4. Thınder Of Shıne 582B4. Thınder Of Shıne 585. Bella Mare 5810 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.08.2025 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.18.20 | 60 | K.TOKAÇOĞLU | DBSK | 4 | 5,50 | KV-6/Dişi | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Princesa Ada 613.5B2. Jolene 581B3. Bella Mare 601.5B4. Muğlalı Vargas 5512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.07.2025 | İzmir | 1300 | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 1 | 1.20.22 | 53 | H.YOLAÇICI | DBSK | 7 | 9,10 | ŞARTLI 5 | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bella Mare 534B2. Born For Glory 61Burun3. Modigliani 542.5B4. Jolene 589 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2025 | İzmir | 1800 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.52.76 | 54 | A.MEH.ALTIN | DBSK | 6 | 8,25 | ŞARTLI 4 | 61 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Can Sadi 582.5B2. Bella Mare 54½B3. Kapar Kaçar 581.5B4. Lodato 5814 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.06.2025 | Bursa | 1800 | Çim Normal 3.3 | 5 | 1.49.28 | 56 | A.MEH.ALTIN | KGDBSK | 8 | 12,55 | ŞARTLI 4/Dişi | 59 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Thınder Of Shıne 581B2. Caledonıe 59½B3. Almanyalı Kız 581B4. Prıvate Jet 581B4. Prıvate Jet 585. Bella Mare 569 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2025 | İzmir | 2000 | Çim Normal 3.3 | 4 | 2.04.72 | 58 | M.M.BİLGİN | KGDBSK | 7 | 3,30 | ŞARTLI 5/Dişi | 59 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hot Contack 55½B2. Odessa Grady 56½B3. Almanyalı Kız 552.5B4. Bella Mare 585. Muğlalı Vargas 559 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.05.2025 | İzmir | 1700 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.45.00 | 55 | M.M.BİLGİN | KGDBSK | 6 | 12,85 | ŞARTLI 5/Dişi | 59 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bella Mare 55Baş2. Muğlalı Vargas 541B3. Hot Contack 541B4. Roxelena 5810 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.04.2025 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.19.17 | 53 | H.YOLAÇICI | DBSK | 1 | 11,20 | ŞARTLI 3 | 49 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Love Way 58Baş2. Hasköy Fırtınası 55Boyun3. All Of Dreams 56Boyun4. Bella Mare 535. Can Sadi 5514 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2025 | İzmir | 1900 | Kum Nemli | 1 | 2.05.88 | 51 | H.YOLAÇICI | KGDBSK | 6 | 23,30 | Handikap 15 | 49 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bella Mare 513B2. Almanyalı Kız 58.58B3. Sky Hunter 50½B4. Thessalonıkı Tale 587 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2025 | İzmir | 1800 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.53.39 | 50 | H.YOLAÇICI | DBSK | 7 | 24,95 | Handikap 15/Dişi | 41 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Vıolet Eıghteen 53½B2. Bella Mare 50Baş3. Eastern Express 522.5B4. Almanyalı Kız 58.513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.03.2025 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 7 | 1.19.14 | 51 | İ.S.SÖĞÜT | DBSK | 1 | 14,65 | Handikap 15 | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Born For Glory 551B2. Almanyalı Kız 58.5½B3. Didi Lazi 52.52.5B4. Thessalonıkı Tale 59…6. Kızım Utkun 53.57. Bella Mare 5111 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.2025 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.32.22 | 56 | E.AKTUĞ | DBSK | 7 | 11,20 | ŞARTLI 2 | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Aslan Halilim 582.5B2. Cavalry 572.5B3. Northern Shot 58Burun4. Erduman 58Burun4. Erduman 585. Bella Mare 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.01.2025 | İzmir | 1400 | Kum Nemli | 5 | 1.30.85 | 55.5 | M.M.BİLGİN | SK | 5 | 3,50 | Handikap 14/Dişi | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Love Way 55.53B2. Syrinx 603.5B3. Always Queen 561B4. Aegean Sprıng 591B4. Aegean Sprıng 595. Bella Mare 55.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2024 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 1 | 1.14.54 | 57 | M.M.BİLGİN | SK | 2 | 5,85 | Maiden/Dişi | 39 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bella Mare 572B2. Uçan Gala 574B3. Peloş My Love 577B4. Kim Ki O 578 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11.2024 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.30.93 | 55 | M.M.BİLGİN | SK | 5 | 12,70 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Black Galaxy 573B2. Grey Copter 57Boyun3. Ox Strıke 554B4. Hasan Dağı 574B4. Hasan Dağı 575. Bella Mare 558 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 49.60 | 25.00 | İyi idman | NASUH AKTAŞ | ||||||
| 17.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 40.50 | 27.00 | Zayıf idman | NASUH AKTAŞ | ||||||
| 08.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 38.20 | 25.00 | Vasat idman | NASUH AKTAŞ | ||||||
| 03.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.04.00 | 25.80 | İyi idman | NASUH AKTAŞ | ||||||
| 26.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 50.50 | 25.20 | Vasat idman | NASUH AKTAŞ | ||||||
| 09.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 37.50 | 25.00 | Vasat idman | NASUH AKTAŞ | ||||||
| 05.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.04.20 | 26.00 | Vasat idman | NASUH AKTAŞ | ||||||
| 30.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.16.60 | 1.02.00 | 24.60 | Süper idman | NASUH AKTAŞ | |||||
| 28.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 39.00 | 25.40 | Vasat idman | NASUH AKTAŞ | ||||||
| 23.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.03.20 | 25.50 | İyi idman | NASUH AKTAŞ | ||||||
| 21.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 39.20 | 25.60 | Zayıf idman | NASUH AKTAŞ | ||||||
| 16.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 52.00 | 25.80 | Vasat idman | NASUH AKTAŞ | ||||||
| 14.08.2026 | İzmir | Kum | Sprint | Rahat | 26.00 | Vasat idman | NASUH AKTAŞ | |||||||
| 09.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 38.80 | 25.50 | Vasat idman | NASUH AKTAŞ | ||||||
| 21.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 50.60 | 25.40 | Vasat idman | NASUH AKTAŞ | ||||||
| 08.05.2026 | İzmir | Kum | Kenter | – | kural yok | NASUH AKTAŞ | ||||||||
| 30.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 50.80 | 25.40 | Vasat idman | ALİ BERK METİN | ||||||
| 25.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 52.80 | 24.50 | Zayıf idman | ALİ BERK METİN | ||||||
| 23.04.2026 | İzmir | Kum | Sprint | Rahat | 27.20 | Zayıf idman | ALİ BERK METİN | |||||||
| 18.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 38.20 | 25.00 | Vasat idman | ALİ BERK METİN |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

