7- Jokey
- Enes Bozdağ
- Antrenör
- Hüseyin Karabulut
- Sahip
- İbrahim Yıldız
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 2 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 1 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Tızona pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
62 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası40 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 100%1 yarış | 25%8 yarış | 56%18 yarış · 2 1. bugün | 50%12 yarış · 2 1. |
| Sentetik | — | 0%1 yarış | — | — |
Geçmiş yarışlar
Çim: 0 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 39 yarış, 19 kez ilk 31 yarış e-Bayi sonuç arşivinden eklendi. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | Kocaeli | 1800 | Kum Nemli | 1 | 1.57.17 | 60 | ONUR YILDIZ | KGDBSKDS | 7 | 🚀 Kaçak | 26,84 (1.) | 21,15 | ŞARTLI 5 | 78 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tızona 60Boyun2. Osullıvan 59Baş3. Ağustos Ahmet 578.5B4. Kaze Nı Katsu 567 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2026 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 7 | 2.14.04 | 59 | Ö.F.ÖZEN | KGDBSK | 9 | 🎯 Ön grup | 28,96 (7.) | 5,85 | ŞARTLI 4 | 78 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Riyad 60Baş2. Vaynakh 51.52.5B3. Jımdema 55½B4. My Dear Brother 58…6. Kral Dayı 567. Tızona 599 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10.2026 | Kocaeli | 1500 | Kum Nemli | 4 | 1.34.92 | 60 | Ö.F.ÖZEN | KGDBSK | 9 | 🚀 Kaçak | 26,96 (3.) | 4,20 | ŞARTLI 5 | 78 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lord Of Yıldızer 591B2. Obrada 621.5B3. Bode A Wınner 574B4. Tızona 605. Lord Protector 619 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.09.2026 | Kocaeli | 1900 | Kum Islak | 2 | 2.06.10 | 58.5 | Ö.F.ÖZEN | KGDBSK | 12 | 🎯 Ön grup | 27,70 (6.) | 4,90 | Handikap 17 | 78 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Rock For Ever 55½B2. Tızona 58.51B3. My Dear Brother 61Burun4. Rıco Pasha 60.513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.09.2026 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.06.47 | 60 | O.YILDIZ | KGDBSK | 7 | ⚡ Sprinter | 27,87 (2.) | 7,70 | ŞARTLI 4 | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Corsaro 606.5B2. Tızona 602B3. Stasera 561B4. Mr Monk 608 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.08.2026 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.12.76 | 58 | O.YILDIZ | KGDBSK | 9 | 🎯 Ön grup | 27,52 (4.) | 3,50 | ŞARTLI 3 | 72 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tızona 583B2. Rüzgar Uğur 571B3. Brusk Shot 57½B4. Stasera 588 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.07.2026 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 2 | 1.57.63 | 57 | Ö.F.ÖZEN | KGDBSK | 7 | 🚀 Kaçak | 25,80 (2.) | 13,40 | ŞARTLI 2 | 68 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Racıng Rapture 606B2. Tızona 571B3. After You 564B4. Riyad 608 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.07.2026 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 7 | 2.15.34 | 58 | M.M.BİLGİN | KGDBSK | 7 | ⏳ Bekleyen | 29,46 (7.) | 10,65 | Handikap 17 | 68 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tam Tıme 52.53B2. Fıre At Wıll 532.5B3. Rıco Pasha 58.54.5B4. Crowned 58.5…6. Riyad 527. Tızona 587 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2026 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 5 | 1.59.87 | 56 | Ö.F.ÖZEN | KGDBSK | 8 | 🎯 Ön grup | 27,46 (5.) | 13,45 | ŞARTLI 4 | 70 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Osullıvan 60½B2. My Dear Brother 55Boyun3. Lord Protector 591.5B4. Kıng Of The Nıght 601.5B4. Kıng Of The Nıght 605. Tızona 569 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.06.2026 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 7 | 2.01.86 | 56 | E.BOZDAĞ | KGDBSK | 7 | ⏳ Bekleyen | 29,94 (7.) | 11,55 | ŞARTLI 4 | 70 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Cıx Lıfe 56½B2. Lord Protector 604.5B3. Grand Mıssıon 601B4. Lıon Pekan 56…6. Rüzgar Uğur 567. Tızona 567 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.2026 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.07.17 | 61 | A.CEYLAN | KGDBSK | 8 | ⚡ Sprinter | 28,55 (6.) | 7,40 | Handikap 16 | 70 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Fıre At Wıll 531B2. Crowned 575.5B3. Rıco Pasha 58.52.5B4. Erkoçum 522.5B4. Erkoçum 525. Tızona 6110 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.05.2026 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 8 | 2.16.33 | 56 | E.BOZDAĞ | KGDBSK | 7 | 🚀 Kaçak | 31,86 (8.) | 10,85 | ŞARTLI 5 | 70 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Blaze Thunder 581.5B2. My Dear Brother 57.5Burun3. Perfect Sunset 602.5B4. Osullıvan 61.5…7. Cool Star 57.58. Tızona 569 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2026 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.03.67 | 56 | E.BOZDAĞ | KGDBSK | 8 | ⚡ Sprinter | 26,86 (4.) | 35,50 | ŞARTLI 4 | 70 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Osullıvan 59.5Baş2. Tızona 561B3. Lord Protector 57.57B4. Sönmez Yiğit 57.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.03.2026 | Bursa | 2000 | Kum Normal | 4 | 2.11.21 | 53.5 | E.BOZDAĞ | KGDBSK | 11 | 🎯 Ön grup | 25,94 (7.) | 14,00 | Handikap 17 | 68 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. East West Warrıor 563.5B2. Kızılışık 59.5½B3. Kıng Of The Nıght 604.5B4. Tızona 53.55. Marıon 52.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.03.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 7 | 1.27.85 | 59 | Ö.F.ÖZEN | KGDBSK | 13 | ⚡ Sprinter | 25,97 (5.) | 22,30 | Handikap 16 | 68 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lost Treasure 531.5B2. Woodland Cry 504B3. Emreefe 552B4. Polpenazze 59…6. Çavdarlı 58.57. Tızona 5914 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.11.2025 | İstanbul | 2200 | Kum Nemli | 10 | 2.25.57 | 55 | E.BOZDAĞ | KGDBSK | 11 | 🎯 Ön grup | 27,90 (10.) | 8,30 | Handikap 16 | 68 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dream On 515B2. Gökdoğan 56½B3. Altun Yıldız 50Boyun4. My Inventıon 59.5…9. Run For Hope 50.510. Tızona 5513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2025 | Bursa | 2100 | Kum Normal | 1 | 2.17.27 | 53.5 | E.BOZDAĞ | KGDBSK | 9 | 🚀 Kaçak | 26,65 (3.) | 7,55 | Handikap 17 | 68 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tızona 53.5½B2. Rockhampton 612.5B3. Madame Scarlet 51Burun4. Fortunello 579 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11.2025 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 1 | 1.57.83 | 58 | E.BOZDAĞ | KGDBSK | 10 | 4,90 | Handikap 15 | 60 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tızona 583B2. Monumental 54.53B3. By Yurdabak 502.5B4. Tolga Reis 5210 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.11.2025 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 3 | 2.05.99 | 58.5 | E.BOZDAĞ | KGDBSK | 8 | ⚡ Sprinter | 28,63 (3.) | 5,90 | Handikap 16 | 56 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mega Love 59.52.5B2. Monumental 541B3. Tızona 58.53.5B4. By Yağız 597 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.10.2025 | Kocaeli | 2000 | Kum Islak | 2 | 2.10.72 | 51.5 | C.TEPE | KGDBSK | 9 | 🎯 Ön grup | 27,49 (3.) | 6,90 | Handikap 16 | 56 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mega Love 511B2. Tızona 51.52.5B3. Kıng Hope 52.56.5B4. By Yağız 519 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10.2025 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.13.46 | 55.5 | M.KEÇECİ | KGDBSK | 7 | 11,40 | ŞARTLI 4 | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Touch Of Heaven 553B2. Everythıng Alrıght 601B3. Sönmez Yiğit 5613B4. Cıx Lıfe 5913B4. Cıx Lıfe 595. Tızona 55.56 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.2025 | Kocaeli | 2000 | Kum Islak | 2 | 2.12.57 | 56.5 | M.KEÇECİ | KGDBSK | 12 | 9,10 | Handikap 15 | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sılverwıng 501.5B2. Tızona 56.52B3. Jay Jay 52.51.5B4. Super Plane 54.511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.09.2025 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 3 | 2.04.09 | 50 | C.TEPE | KGDBSK | 10 | 13,80 | Handikap 17 | 53 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ducens Mulıer 58½B2. Gulıyev 591B3. Tızona 503.5B4. Naduh 5210 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.2025 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.28.60 | 54 | B.M.MIRIK | KGDBSK | 12 | 19,35 | Handikap 16 | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lupelyan 59.52.5B2. Lucerys 59.55B3. Dehlin 56.52B4. Amerikalı Cengo 502B4. Amerikalı Cengo 505. Tızona 5410 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.08.2025 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 5 | 1.59.76 | 57.5 | BERK.GÖKÇE | KGDBSK | 6 | 9,70 | Handikap 15 | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Glıtter Wıngs 58.55B2. Monumental 532.5B3. In The Solıd Sky 551B4. Canay Bey 581B4. Canay Bey 585. Tızona 57.56 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.08.2025 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 4 | 1.35.94 | 59 | A.YILDIZ | KGDBSK | 13 | 3,55 | Handikap 15 | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Star My Best 603.5B2. Lamberhurst 56Burun3. Kıng Hope 56.52.5B4. Tızona 595. Kylıan 5011 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.07.2025 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 2 | 1.36.11 | 53 | İ.S.SÖĞÜT | KGDBSK | 8 | 3,15 | ŞARTLI 4 | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Power Of Hakeem 586B2. Tızona 532.5B3. Master Of My Sea 551B4. My Jet 547 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.07.2025 | Kocaeli | 2000 | Kum Normal | 3 | 2.13.11 | 53 | A.İNCİ | KGDBSK | 9 | 30,65 | Handikap 16 | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Naduh 507B2. Ground Speed 52.52B3. Tızona 531.5B4. Ekselanss 57.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.07.2025 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.05.20 | 53 | İ.S.SÖĞÜT | KGDBSK | 9 | 15,55 | ŞARTLI 3 | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dengesiz 587B2. Tızona 532B3. Patrıotısch 526B4. Efil Esen 549 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.06.2025 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 9 | 1.31.64 | 56 | C.ALTUN | KGDBSK | 10 | 27,15 | Handikap 15 | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. North Pasha 53.52.5B2. Ekselanss 60.51.5B3. Kara Çiçin 611B4. Star My Best 56…8. Black Volvo 509. Tızona 5612 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.06.2025 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 4 | 1.35.98 | 52 | E.KADİRLER | KGDBSK | 5 | 24,25 | ŞARTLI 5 | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bode A Wınner 5614B2. Nıghtflyers 58½B3. He Is Valıant 5817B4. Tızona 525. Balerıon 585 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.06.2025 | Kocaeli | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.05.66 | 54 | M.A.AKGÖBEK | KGDBSK | 16 | 6,60 | ŞARTLI 2 | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dengesiz 552B2. Eagle Khan 552B3. My Son Nadir 534B4. By Duruöz 554B4. By Duruöz 555. Tızona 5415 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.05.2025 | Bursa | 1800 | Kum Normal | 6 | 2.00.14 | 54 | M.A.AKGÖBEK | KGDBSK | 7 | 15,10 | ŞARTLI 2 | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Fıfty Fıfty 583B2. Patrıotısch 524B3. Sense Of Vıctory 582.5B4. Çilek Hanım 50…5. Ringo Ringo 566. Tızona 547 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.03.2025 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 6 | 2.08.36 | 58.5 | İ.S.SÖĞÜT | KGDBSK | 9 | 10,65 | Handikap 15 | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. The Eagle 52.5½B2. Aybar Fırtınası 54½B3. Gutsy 605B4. Mılenıum Zeyno 56.5…5. Rıcardo 596. Tızona 58.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.02.2025 | Bursa | 1900 | Kum Normal | 5 | 2.06.70 | 55 | İ.S.SÖĞÜT | KGDBSK | 4 | 2 Boy | 12,45 | ŞARTLI 4 | 54 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Good Kınd Of 583B2. Brusk Shot 58Burun3. Tyraxes 588B4. Mardi Gras 588B4. Mardi Gras 585. Tızona 555 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.02.2025 | Bursa | 1400 | Kum Nemli | 3 | 1.28.84 | 58 | İ.S.SÖĞÜT | KGDBSK | 7 | 2,80 | Handikap 15 | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kara Çiçin 52.53.5B2. Lejur 53.52.5B3. Tızona 581.5B4. Atomic Force 55.56 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2025 | Bursa | 1800 | Kum Normal | 3 | 1.58.02 | 52 | İ.S.SÖĞÜT | KGDBSK | 8 | 10,80 | ŞARTLI 3 | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Good Kınd Of 553B2. Tonton 55½B3. Tızona 521B4. Mardi Gras 588 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01.2025 | Antalya | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.15.79 | 55 | İ.S.SÖĞÜT | KGDBSK | 8 | 2,60 | ŞARTLI 3 | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lıttle Joe 613B2. Tızona 552B3. Super Plane 536B4. Drop Of Tıme 588 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2025 | Antalya | 1400 | Sentetik Normal | 9 | 1.26.43 | 58 | M.AKYAVUZ | KGDBSK | 11 | 8,20 | ŞARTLI 3 | 53 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sedat 61Baş2. Katana Boy 581.5B3. Ruscuk 563B4. Hursida 56…8. Lıttle Joe 609. Tızona 5811 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.12.2024 | Kocaeli | 1200 | Kum Nemli | 3 | 1.15.43 | 57.5 | İ.S.SÖĞÜT | KGDBSK | 7 | 2,75 | Handikap 15 | 53 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. In The Solıd Sky 53.51.5B2. Akınohı 531.5B3. Tızona 57.51.5B4. Canay Bey 507 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 1.04.60 | 24.20 | Vasat idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 11.10.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 1.04.00 | 24.30 | İyi idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 04.10.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 1.04.60 | 24.40 | Vasat idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 20.09.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 52.40 | 24.80 | Zayıf idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 06.09.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 51.40 | 25.20 | Vasat idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 30.08.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 50.30 | 24.30 | İyi idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 11.08.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 50.40 | 23.40 | İyi idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 28.07.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 37.40 | 24.20 | İyi idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 05.07.2026 | Kocaeli | Kum | Sprint | Rahat | 24.20 | İyi idman | SONER HAKALMAZ | |||||||
| 28.06.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 50.50 | 24.20 | İyi idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 14.06.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 1.04.00 | 23.80 | İyi idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 31.05.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 50.20 | 23.60 | İyi idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 17.05.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 1.04.00 | 24.20 | İyi idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 15.05.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 36.80 | 23.80 | Süper idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 10.05.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 52.00 | 25.00 | Vasat idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 03.05.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 37.30 | 24.00 | İyi idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 19.04.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 1.05.00 | 25.00 | Vasat idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 12.04.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 1.05.20 | 24.60 | Zayıf idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 05.04.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 52.00 | 25.00 | Vasat idman | SONER HAKALMAZ | ||||||
| 14.03.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 1.04.10 | 24.30 | Vasat idman | SONER HAKALMAZ |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

