15- Jokey
- Yunus Çelikbaş
- Antrenör
- Ahmet Akbaba
- Sahip
- Adnan Felhan
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 0 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 4 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Chikyu pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
135 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası26 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | 0%2 yarış | 0%2 yarış | 0%2 yarış |
| Kum | 0%2 yarış | 0%5 yarış | 20%5 yarış | 0%2 yarış |
| Sentetik | 100%1 yarış | 33%3 yarış | 100%1 yarış | 0%1 yarış |
Geçmiş yarışlar
Çim: 6 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 14 yarış, 1 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 13 | 1.29.58 | 58.5 | YUNUS ÇELİKBAŞ | SKGSK | 9 | 16,00 | Handikap 13 | 26 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Many More 55.51.5B2. Reez 61Boyun3. Melonı 60.52.5B4. Slıce Of Lıfe 55…12. Karen Rose 5313. Chikyu 58.515 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06.2026 | Şanlıurfa | 1300 | Kum Normal | 14 | 1.29.49 | 55 | BURHAN SARIDAL | SKGSK | 12 | 6 Boy | ⏳ Bekleyen | 31,13 (13.) | 56,75 | ŞARTLI 5 | 26 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kanekonun Torunu 583B2. Doğantürkbeyi 601.5B3. Şimendifer 58Boyun4. Polpenazze 60…13. Susturucu 5614. Chikyu 5517 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.05.2026 | Diyarbakır | 2000 | Kum Normal | 7 | 2.30.94 | 53.5 | SAMİ KAPLAN | SKGSK | 11 | 7,85 | Handikap 14 | 26 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. My Brunette Angel 59.52.5B2. Black Stone 581B3. Junıor Cura 58.5½B4. Saklıkapı 61…6. Kıng Ensar 557. Chikyu 53.513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.05.2026 | Şanlıurfa | 1300 | Kum Normal | 4 | 1.24.22 | 53.5 | BURHAN SARIDAL | SKGSK | 3 | ⚡ Sprinter | 26,46 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 21,55 | Handikap 14 | 26 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Oğuz Başkan 57.5Boyun2. Sılence Of Realıty 61.5Boyun3. Bodexceptıonal 58.5Boyun4. Chikyu 53.55. İşkodralı 6012 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.2026 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Normal | 8 | 2.10.36 | 54.5 | MUSTAFA IŞIK | DBSKGSK | 3 | 🎯 Ön grup | 35,50 (8.) | 17,55 | Handikap 14 | 28 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Fast Foton 62.56.5B2. El Intocable 62.55B3. Sılence Of Realıty 62.5Boyun4. After Lıon 59.5…7. My Brunette Angel 618. Chikyu 54.511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.04.2026 | Diyarbakır | 1200 | Kum Nemli | 6 | 1.18.24 | 55 | MEHMET ŞAKİR | DBSKGSK | 7 | 26,05 | Handikap 14 | 28 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Monomoy Gırl 619B2. Oğuz Başkan 572.5B3. Black Stone 58.51.5B4. Ay Çölü 58…5. After Lıon 606. Chikyu 559 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.2026 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 10 | 2.17.88 | 55 | HİKMET SARIDAL | DBSKGSK | 13 | ⚡ Sprinter | 33,88 (10.) | 41,95 | Handikap 14 | 30 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Asabi 623B2. Lıon Robero 60½B3. Rıo The Glory 55.55B4. Junıor Cura 53…9. Lıon Hector 58.510. Chikyu 5517 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.02.2026 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 12 | 2.24.24 | 56 | HİKMET SARIDAL | DBSKGSK | 5 | ⏳ Bekleyen | 39,94 (12.) | 52,90 | ŞARTLI 3 | 30 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Luka Magıc 58Burun2. Approve Wan 573B3. Calıbratıon 574B4. Musharraf 57…11. Yavaş Abdi 5412. Chikyu 5615 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.2026 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Nemli | 6 | 1.41.75 | 55.5 | HİKMET SARIDAL | DBSKGSK | 6 | ⏳ Bekleyen | 33,08 (6.) | 26,95 | Handikap 14 | 30 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bromance 55.5½B2. Yılan Dereli 62.57.5B3. Lıon Robero 59.53.5B4. Heybetli Tay 61…5. Lıon Hector 576. Chikyu 55.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.12.2025 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Islak | 12 | 2.25.94 | 50 | İLKER AKIN | KGDBSK | 2 | ⏳ Bekleyen | 50,30 (12.) | 45,75 | Handikap 16 | 32 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Westbrook 598B2. Gayretli Baba 60.5½B3. Gökçehan 615.5B4. Tahirbeyli 51…11. Batımert 62.512. Chikyu 5012 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.11.2025 | İstanbul | 2000 | Kum Normal | 14 | 2.21.05 | 50 | MUSTAFA MANAV | KDB | 9 | ⏳ Bekleyen | 35,65 (14.) | 63,55 | Handikap 15 | 32 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Riyad 51Boyun2. Özgür Abi 51.52B3. Lord Of The Wolf 53.5Baş4. Damasko 57.5…13. Start Up 5814. Chikyu 5015 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2025 | Bursa | 2000 | Çim Yumuşak | 10 | 2.15.04 | 58 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | KGDBSK | 1 | ⏳ Bekleyen | 30,25 (10.) | 11,85 | ŞARTLI 19 | 34 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dragon Bora 625B2. My İkarus 59½B3. Strawberry Lady 586B4. Kıng Ensar 58…9. Captaın Twenty Two 5010. Chikyu 5811 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.08.2025 | İstanbul | 2100 | Çim Normal | 7 | 2.17.59 | 50 | RECEP KETME | KGDBSK | 4 | 46,70 | Handikap 15 | 34 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Semintosh 51.52B2. Racıng Rapture 53.52.5B3. Mihre Eva 552B4. Mardi Gras 53…6. Harvey Wallbanger 59.57. Chikyu 508 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.08.2025 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 7 | 1.38.02 | 61 | BERKANT GÖKÇE | KG | 8 | 7,80 | Maiden | 34 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kylıan 581B2. Tanyel 543B3. Yiğit Can Reis 553B4. Express Wısh 56…6. My Jet 587. Chikyu 6113 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.07.2025 | Kocaeli | 1800 | Kum Normal | 3 | 2.02.21 | 61 | MUSTAFA ÇİÇEK | KGDBSK | 3 | 11,65 | Maiden | 34 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Patrıotısch 555B2. The Snake Pıt 583.5B3. Chikyu 611.5B4. Dıamond Crown 5515 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.06.2025 | İstanbul | 1600 | Çim Normal | 5 | 1.38.14 | 59 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | KGDBSK | 4 | 24,90 | Maiden | 34 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Creatıve Gırl 56½B2. İzanagi 541.5B3. Cholet 56Baş4. Sultan Of Horses 53Baş4. Sultan Of Horses 535. Chikyu 5913 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.06.2025 | İstanbul | 1400 | Çim Normal | 5 | 1.24.67 | 50 | ALİ KAÇMAZ | KGDBSK | 3 | 10,90 | SATIŞ 3 | 34 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sheer Force 582.5B2. Sarmat 581B3. Vahşi Bawıkal 58½B4. Best Alya 56½B4. Best Alya 565. Chikyu 5010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.06.2025 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 8 | 1.35.45 | 56 | MUHAMMED MİR BİLGİN | KGDBSK | 10 | 8,50 | Handikap 14 | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. By Yağız 59.52B2. Reis 58Boyun3. Naduh 58½B4. Artax 59.5…7. Toulayna 618. Chikyu 5614 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.05.2025 | İstanbul | 1900 | Çim Normal | 9 | 2.00.30 | 60 | ÖZCAN YILDIRIM | KGDBSK | 9 | 10,85 | Maiden | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Parker 581B2. Crazyblood 58Boyun3. Urfa Kartalı 583B4. Gıve Me Breath 60…8. Riyad 589. Chikyu 6011 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.04.2025 | İstanbul | 1400 | Çim Normal | 5 | 1.25.69 | 60 | AHMET ÇELİK | KGDBSK | 10 | 10,40 | Maiden | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. La Spezıa 56Burun2. Aggresıve Dance 592B3. Meraxes 56½B4. Sefaköylü 58½B4. Sefaköylü 585. Chikyu 6018 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.04.2025 | İstanbul | 1500 | Sentetik Normal | 4 | 1.33.20 | 60 | ÖZCAN YILDIRIM | KGDBSK | 6 | 3,55 | Maiden | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Koçarslan 589B2. Dr Powers 582B3. Eagle Khan 58½B4. Chikyu 605. Kylıe Vom Elbe 5610 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.03.2025 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 6 | 1.25.52 | 60 | AHMET ÇELİK | DBSK | 4 | 9,10 | Maiden | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Vermax 60Boyun2. Here To Go 601.5B3. Gıve Me Breath 58Baş4. Sefaköylü 54…5. Neuro Ary 586. Chikyu 6010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2025 | İstanbul | 2000 | Sentetik Normal | 5 | 2.11.59 | 60 | ONUR YILDIZ | DBSK | 9 | 3,85 | Maiden | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Vermithrax 58Baş2. Gıve Me Breath 584.5B3. Monumental 584.5B4. Dragon Bora 554.5B4. Dragon Bora 555. Chikyu 6011 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.02.2025 | Antalya | 1600 | Sentetik Normal | 2 | 1.41.88 | 58 | ÖZCAN YILDIRIM | DBSK | 9 | 1,15 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dragon Blue 58½B2. Chikyu 581.5B3. Selangor 55Boyun4. Maslova 5610 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.01.2025 | Antalya | 1200 | Sentetik Normal | 3 | 1.13.96 | 58 | ÖZCAN YILDIRIM | DBSK | 8 | 1,10 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Multıverse 581B2. Kral Serhat 61Boyun3. Chikyu 58Boyun4. Mıgrasyon 5511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.2025 | Antalya | 1400 | Sentetik Normal | 2 | 1.25.92 | 58 | ERHAN AKTUĞ | DBSK | 4 | 2,70 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Peterez 58Burun2. Chikyu 58Baş3. Erkoçum 583.5B4. Gortan 5812 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

