6- Jokey
- Mehmet Taşkaya
- Antrenör
- Kadir Taşdemir
- Sahip
- Mehmet Kaya
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 4 kez ilk 3'te, 2 kez en önde, 0 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Atlantıc Black pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
198 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası29 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | 50%6 yarış · 1 1. | — | — |
| Kum | 25%8 yarış · 1 1. bugün | 25%4 yarış | 38%8 yarış · 3 1. | 0%2 yarış |
| Sentetik | — | 0%1 yarış | — | — |
Geçmiş yarışlar
Çim: 6 yarış, 3 kez ilk 3 · Kum: 22 yarış, 6 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | Şanlıurfa | 1300 | Kum Normal | 4 | 1.29.33 | 57 | M.A.AKTÜRK | DBSKGSK | 1 | 🚀 Kaçak | 31,39 (8.) | 8,35 | ŞARTLI 4 | 72 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Haçım 561.5B2. Şimendifer 601.5B3. Bummer Gırl 601.5B4. Atlantıc Black 575. My Sixth Sense 6315 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09.2026 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.19.25 | 57 | M.A.AKTÜRK | DBSKGSK | 9 | 🎯 Ön grup | 28,84 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 14,50 | ŞARTLI 4 | 72 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. My Sixth Sense 602.5B2. Bellafına 608B3. Atlantıc Black 57Boyun4. Bummer Gırl 5813 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.08.2026 | Adana | 1500 | Sentetik Normal | 6 | 1.35.82 | 57 | M.AKYAVUZ | DBSKGSK | 8 | 🚀 Kaçak | 27,77 (8.) | 9,10 | ŞARTLI 3 | 72 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Golden Racer 56½B2. Forlorn 55Boyun3. Gardaşov 57½B4. Bülent 58…5. Sarı Mamba 566. Atlantıc Black 5718 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.07.2026 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 8 | 1.21.10 | 58 | MEH.TAŞKAYA | DBSKGSK | 9 | 🚀 Kaçak | 31,69 (10.) | 8,35 | ŞARTLI 3 | 72 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Knıght Of The Road 571B2. My Sixth Sense 60½B3. King İhsan 601.5B4. Best Of Anadolu 57…7. Oğuz Başkan 638. Atlantıc Black 5814 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.07.2026 | Elazığ | 2000 | Kum Normal | 7 | 2.25.47 | 58 | MEH.TAŞKAYA | DBSKGSK | 10 | 🚀 Kaçak | 38,14 (7.) | 4,20 | ŞARTLI 3 | 74 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Oğlum Salih 584B2. Atom Cemil 57.51B3. Çağanım 60.514B4. El Verdugo 60…6. Anadolu Kaplanı 60.57. Atlantıc Black 5812 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.2026 | Elazığ | 1900 | Kum Normal | 4 | 2.13.64 | 57 | MEH.TAŞKAYA | DBSKGSK | 8 | 🚀 Kaçak | 32,38 (7.) | 19,80 | ŞARTLI 4 | 74 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Asaltın 564.5B2. Hollow Man 572B3. Warrıor Lıon 603B4. Atlantıc Black 575. Abdül 5613 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.05.2026 | Adana | 1300 | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 5 | 1.17.57 | 56 | Y.CENGİZ | DBSKGSK | 5 | 🚀 Kaçak | 24,73 (6.) | 6,15 | ŞARTLI 4 | 74 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Copper Son 57Boyun2. Gel Oglim 60.52B3. Golden Racer 55Boyun4. Warrıor Lıon 56.5Boyun4. Warrıor Lıon 56.55. Atlantıc Black 5612 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.2026 | Ankara | 1400 | Çim Normal 3.3 | 9 | 1.24.30 | 57 | Ö.YILDIRIM | DBSKGSK | 7 | 🎯 Ön grup | 24,62 (9.) | 6,95 | ŞARTLI 3 | 74 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Baldwın 602B2. Copper Son 57½B3. Tay Fark 57.5Boyun4. İspanoz 57…8. Rushmore 57.59. Atlantıc Black 5712 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.04.2026 | Adana | 1300 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.16.26 | 56 | M.N.SUNKAR | DBSKGSK | 3 | 🚀 Kaçak | 23,93 (10.) | 25,10 | KV-6 | 74 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gel Oglim 58At Başı2. Atlantıc Black 561.5B2. Hearted 56Baş4. Mountaın 5814 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.04.2026 | Elazığ | 1600 | Kum Normal | 11 | 1.58.30 | 60 | Y.CENGİZ | DBSKGSK | 12 | 🎯 Ön grup | 37,10 (10.) | 36,45 | G 3 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Trıbal Chıef 603.5B2. Kıng Dalaz 604.5B3. Kıng Ova 60½B4. Galloon 60…10. Kiki Ferro 6011. Atlantıc Black 6015 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.2026 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 5 | 1.20.57 | 56 | Y.CENGİZ | DBSKGSK | 4 | 🚀 Kaçak | 30,29 (7.) | 5,95 | ŞARTLI 4 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kıng Dalaz 563.5B2. You Are Just Fıne 57Burun3. Trıbal Chıef 633.5B4. Turdemirkır 593.5B4. Turdemirkır 595. Atlantıc Black 5613 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.03.2026 | Adana | 1300 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.16.34 | 54 | M.N.SUNKAR | DBSKGSK | 4 | ⚡ Sprinter | 23,96 (6.) | 24,00 | ŞARTLI 4 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gel Oglim 553B2. Copper Son 55Burun3. Ally Sue 53½B4. Atlantıc Black 545. Grand Rapıds 54.513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.11.2025 | Adana | 1400 | Kum Nemli | 6 | 1.31.65 | 58 | Y.CENGİZ | DBSKGSK | 4 | ⏳ Bekleyen | 29,51 (4.) | 1,10 | KV-8 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lovibond 58Burun2. Rainy Soil 594.5B3. Lupelyan 586.5B4. Superbella 61…5. Lamberhurst 586. Atlantıc Black 586 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2025 | Adana | 1300 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.16.94 | 60 | Y.CENGİZ | DBSKGSK | 5 | 🎯 Ön grup | 23,61 (4.) | 10,15 | ŞARTLI 5 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Atlantıc Black 601B2. Bülent 63Burun3. Uygar Bey 581B4. Together Forever 5412 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10.2025 | Adana | 1300 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.16.90 | 58 | M.N.SUNKAR | DBSKGSK | 6 | 15,65 | ŞARTLI 5 | 63 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Baldwın 581B2. Atlantıc Black 582B3. Of The Storm 583B4. Mia Star 539 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10.2025 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 6 | 1.17.19 | 57 | Y.CENGİZ | DBSKGSK | 4 | 11,40 | Handikap 17 | 63 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sılver Sword 58.53B2. Öykü Can 56.51.5B3. Kıng Of The Cıty 61½B4. Trıbal Chıef 59.5…5. Rotaractor 57.56. Atlantıc Black 5711 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2025 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 8 | 1.19.56 | 62 | Y.CENGİZ | DBSKGSK | 5 | 13,80 | Handikap 16 | 63 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gülha 59.5½B2. Patrıotısch 531.5B3. Süper Bella 59.52.5B4. Bruce Banner 53.5…7. Last Summer 528. Atlantıc Black 629 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2025 | Elazığ | 1500 | Kum Normal | 2 | 1.38.74 | 58 | Y.CENGİZ | DBSKGSK | 6 | 10,35 | Handikap 16 | 63 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Uygar Bey 611.5B2. Atlantıc Black 585.5B3. Gökçehan 571B4. Best Of Anadolu 5911 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.08.2025 | Elazığ | 1600 | Kum Normal | 7 | 1.52.89 | 58 | M.B.ÇAKMAK | DBSKGSK | 5 | 7,85 | ŞARTLI 5 | 61 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bellafına 595.5B2. Kıng Dalaz 55Boyun3. Oğlum Salih 616.5B4. Rota Show 58…6. Prenses Emıka 567. Atlantıc Black 588 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.08.2025 | Elazığ | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.16.96 | 58 | M.B.ÇAKMAK | DBSKGSK | 1 | 8,60 | Handikap 16 | 61 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Baldur 59.55.5B2. Hollow Man 56.5Boyun3. Lıon Of Lıons 58.53B4. My Iron 59.53B4. My Iron 59.55. Atlantıc Black 586 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.07.2025 | Elazığ | 1700 | Kum Normal | 1 | 1.55.10 | 60 | MEH.TAŞKAYA | DBSKGSK | 5 | 6,05 | ŞARTLI 4 | 61 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Atlantıc Black 601.5B2. Unbalanced 545B3. Haworth 58½B4. Çaykaralım 559 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.07.2025 | Elazığ | 1900 | Kum Normal | 6 | 2.24.69 | 59.5 | A.AKDEMİR | DBSKGSK | 1 | 4,35 | Handikap 16 | 56 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hollow Man 54.54.5B2. Lıon Of Lıons 59.515B3. Baldur 61.52.5B4. Last Summer 54…5. Batımert 56.56. Atlantıc Black 59.56 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 7 | 1.21.65 | 57.5 | MEH.TAŞKAYA | DBSKGSK | 2 | 2,15 | Handikap 16 | 56 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bay Topçu 60½B2. Batımert 53.51.5B3. My Iron 612B4. Rota Show 55.5…6. The Perfect Nihat 53.57. Atlantıc Black 57.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.06.2025 | Elazığ | 1600 | Kum Normal | 1 | 1.46.59 | 57.5 | MEH.TAŞKAYA | DBSKGSK | 7 | 4,00 | Handikap 15 | 56 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Atlantıc Black 57.51.5B2. Semiham 539B3. Hollow Man 57.511B4. Gökçehan 60.57 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.05.2025 | Elazığ | 1200 | Kum Sulu | 1 | 1.17.09 | 57 | MEH.TAŞKAYA | DBSKGSK | 7 | 3,45 | Handikap 14 | 46 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Atlantıc Black 57½B2. Kıng Dalaz 543.5B3. Keçikhan 591.5B4. Magıa Adrıon 5611 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.05.2025 | Elazığ | 1600 | Kum Normal | 8 | 1.53.91 | 56 | MEH.TAŞKAYA | DBSKGSK | 4 | 16,55 | KV-7 | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Aziz Geçgelin 542B2. Horse Hunter 564.5B3. Beyazıthan 56Baş4. Gayretli Baba 55…7. Gökçehan 588. Atlantıc Black 569 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.04.2025 | Elazığ | 1600 | Kum Normal | 1 | 1.50.36 | 58 | MEH.TAŞKAYA | DBSKGSK | 8 | 2,30 | Maiden | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Atlantıc Black 582B2. Magıa Adrıon 563.5B3. Yarış Zamanı 553B4. Bro Bora 609 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.2025 | Elazığ | 1500 | Kum Islak | 5 | 1.48.79 | 58 | MEH.TAŞKAYA | SKGSK | 7 | 4,90 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ay Çölü 584B2. Holafira 53½B3. Magıa Adrıon 565.5B4. La Mıa Luce 565.5B4. La Mıa Luce 565. Atlantıc Black 5810 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2024 | Ankara | 1200 | Kum Normal | 5 | 1.17.64 | 57 | MÜS.ÇELİK | SK | 3 | 2 boy | 7,95 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Froster 571.5B2. Hulegu Khan 574B3. We Are The Best 57½B4. Catalyst 57½B4. Catalyst 575. Atlantıc Black 578 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Elazığ | Kum | Galop | Çalışarak | 53.90 | 26.60 | İyi idman | FERHAT TOPRAK | ||||||
| 13.07.2026 | Elazığ | Kum | Galop | Rahat | 40.50 | 26.40 | Vasat idman | MEHMET TAŞKAYA yarışta biniyor | ||||||
| 29.06.2026 | Elazığ | Kum | Galop | Rahat | 41.00 | 27.20 | Vasat idman | MEHMET TAŞKAYA yarışta biniyor | ||||||
| 27.06.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | Rahat | 27.80 | Zayıf idman | FERHAT TOPRAK | |||||||
| 22.06.2026 | Elazığ | Kum | Galop | Rahat | 42.00 | 27.80 | Zayıf idman | FERHAT TOPRAK | ||||||
| 15.06.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | Rahat | 26.20 | Vasat idman | FERHAT TOPRAK | |||||||
| 20.05.2026 | Elazığ | Kum | Kenter | – | kural yok | APRANTİ | ||||||||
| 24.04.2026 | Elazığ | Kum | Sprint | Rahat | 42.80 | 27.80 | Zayıf idman | YUSUF CENGİZ | ||||||
| 13.04.2026 | Elazığ | Kum | Galop | Çalışarak | 51.60 | 25.80 | Süper idman | YUSUF CENGİZ | ||||||
| 10.04.2026 | Elazığ | Kum | Galop | Rahat | 41.00 | 26.80 | Vasat idman | YUSUF CENGİZ | ||||||
| 30.03.2026 | Elazığ | Kum | Galop | Hafif rahat | 57.70 | 28.50 | Zayıf idman | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | ||||||
| 04.11.2025 | Elazığ | Kum | Kenter | – | kural yok | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | ||||||||
| 19.10.2025 | Elazığ | Kum | Kenter | – | kural yok | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | ||||||||
| 06.10.2025 | Elazığ | Kum | Galop | Hafif çalışarak | 53.30 | 25.70 | İyi idman | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | ||||||
| 04.10.2025 | Elazığ | Kum | Galop | Rahat | 41.90 | 28.20 | Zayıf idman | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | ||||||
| 22.09.2025 | Elazığ | Kum | Galop | Çok rahat | 56.50 | 28.00 | Zayıf idman | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | ||||||
| 20.09.2025 | Elazığ | Kum | Sprint | Çok rahat | 27.90 | Zayıf idman | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | |||||||
| 01.09.2025 | Elazığ | Kum | Galop | Rahat | 55.60 | 27.40 | Zayıf idman | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | ||||||
| 16.08.2025 | Elazığ | Kum | Galop | Rahat | 40.80 | 25.80 | Vasat idman | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | ||||||
| 09.08.2025 | Elazığ | Kum | Galop | Rahat | 56.20 | 28.10 | Zayıf idman | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

