- Jokey
İsa Akyavuz- Antrenör
- Mahmut Doğan
- Sahip
- Galip Doğan
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 0 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 3 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Eski Kaleli pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
93 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası40 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | 0%2 yarış | — | — |
| Kum | 50%2 yarış | 17%6 yarış | 40%15 yarış · 3 1. | 43%14 yarış · 3 1. |
| Sentetik | 100%1 yarış · 1 1. | — | — | — |
Geçmiş yarışlar
Çim: 2 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 37 yarış, 14 kez ilk 3Bu atın TJK geçmişi henüz aktarılmadı; yarışlar e-Bayi sonuç arşivinden gösteriliyor. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | Şanlıurfa | 2100 | Kum Normal | 9 | 2.51.61 | 60 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 1 | ⏳ Bekleyen | 35,61 (5.) | 5,50 | ŞARTLI 5 | 74 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Taştepe 626B2. Pekalp 566.5B3. Gece Işığı 58Boyun4. Zımba Gibi 53.5…8. Rüzgar Delen 579. Eski Kaleli 6014 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.2026 | Elazığ | 1900 | Kum Normal | 7 | 2.33.00 | 62 | YUSUF CENGİZ | KGSK | 7 | 🎯 Ön grup | 38,28 (7.) | 10,65 | ŞARTLI 4 | 74 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Vital 603B2. Kara Korsan 60Boyun3. Olgunadam 563B4. Derbeder Ali 63…6. Baş Alp 627. Eski Kaleli 629 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08.2026 | Elazığ | 1700 | Kum Normal | 2 | 2.11.25 | 60 | YUSUF CENGİZ | KGSK | 9 | ⚡ Sprinter | 33,01 (2.) ⚡ Geç kalan atak | 34,15 | ŞARTLI 4 | 74 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Baş Alp 60Burun2. Eski Kaleli 601B3. Vital 583.5B4. Olgunadam 5616 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.07.2026 | Elazığ | 2000 | Kum Normal | 13 | 2.44.66 | 62.5 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 7 | 7,60 | Handikap 17 | 74 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Irmak Beyi 567B2. Quatro 53.54B3. Cengebey 561B4. Kıng Pele 53…12. Gece Işığı 5313. Eski Kaleli 62.514 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.07.2026 | Diyarbakır | 2000 | Kum Normal | 12 | 3.00.06 | 60 | YUNUS ÇELİKBAŞ | KGSK | 11 | 7,60 | ŞARTLI 5 | 74 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sabır Çiçeği 5412B2. Çilobey 56Boyun3. Kara Korsan 528.5B4. Yalnız Baba 52…11. Melihin İzi 5612. Eski Kaleli 6015 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.06.2026 | Elazığ | 1500 | Kum Normal | 6 | 2.03.44 | 56.5 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 10 | ⏳ Bekleyen | 42,26 (6.) | 6,45 | KV-7 | 74 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Doğan Khan 57.53.5B2. Dörtnalbeyi 60.512B3. Kralcevheri 59.56B4. Muşfırtınası 59.5…5. Hilvanlıoğlu 59.56. Eski Kaleli 56.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.06.2026 | Elazığ | 1800 | Kum Normal | 4 | 2.19.92 | 60 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 13 | 🎯 Ön grup | 35,35 (4.) | 3,15 | ŞARTLI 5 | 74 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Nesib 565B2. Sehhar 624.5B3. Baş Alp 571B4. Eski Kaleli 605. Doğan Khan 6011 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.05.2026 | Elazığ | 2000 | Kum Islak | 1 | 2.33.33 | 58 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 6 | 🚀 Kaçak | 33,21 (1.) | 2,40 | ŞARTLI 4 | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Eski Kaleli 58Baş2. Cabiroğlu 566B3. Kılıçbağı 554.5B4. Cengebey 5611 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04.2026 | Elazığ | 1900 | Kum Normal | 2 | 2.25.54 | 58.5 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 4 | 🚀 Kaçak | 33,73 (2.) | 3,20 | ŞARTLI 3 | 68 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Pekalp 57.58.5B2. Eski Kaleli 58.51.5B3. Baş Alp 60.516B4. Kaçar Ülfet 55.56 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.04.2026 | Elazığ | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.39.00 | 56.5 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 9 | 🎯 Ön grup | 35,28 (1.) | 6,35 | ŞARTLI 4 | 64 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Eski Kaleli 56.57.5B2. Baş Alp 57.5½B3. Zekaibey 57.5Baş4. Taştepe 56.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.03.2026 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Sulu | 10 | 2.14.73 | 63 | YUSUF CENGİZ | KGSK | 7 | 6 Boy | ⏳ Bekleyen | 40,43 (12.) | 13,30 | Handikap 16 | 64 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sarraftay 62.54B2. Son Yağız 60.52B3. Derbeder Ali 59.5½B4. Yusuf Kaptan 57.5…9. Özaras 60.510. Eski Kaleli 6314 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.03.2026 | Şanlıurfa | 2000 | Kum Normal | 13 | 2.50.32 | 59 | MUSTAFA IŞIK | KGSK | 6 | ⏳ Bekleyen | 41,77 (13.) | 56,95 | G 3 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kent Rüzgarı 59½B2. Hilvanlıoğlu 593.5B3. Girdabın Oğlu 595B4. Kralcevheri 59…12. Şeşensultanı 5913. Eski Kaleli 5914 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.02.2026 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 8 | 2.18.06 | 59 | MEHMET DOĞAN | KGSK | 13 | ⏳ Bekleyen | 43,92 (9.) | 26,20 | KV-8 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dörtnalbeyi 597B2. Hilvanlıoğlu 593B3. Derbeder Ali 591B4. Baş Alp 59…7. Çilobey 598. Eski Kaleli 5914 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.02.2026 | Şanlıurfa | 2100 | Kum Normal | 6 | 2.46.51 | 58 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 9 | ⏳ Bekleyen | 37,17 (6.) | 8,40 | ŞARTLI 3 | 68 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dörtnalbeyi 594B2. Zekaibey 557B3. Gökkara 58½B4. Sabır Çiçeği 56…5. Şimşek Oğlu 596. Eski Kaleli 5812 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.01.2026 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Sulu | 8 | 2.12.51 | 58 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 1 | ⏳ Bekleyen | 37,49 (8.) | 6,20 | ŞARTLI 3 | 68 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sidar Bey 617.5B2. Dörtnalbeyi 589.5B3. Gökkara 583B4. Şimşek Oğlu 58…7. Kılıçbağı 588. Eski Kaleli 5814 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.10.2025 | Diyarbakır | 1700 | Kum Normal | 10 | 2.29.91 | 60 | MEHMET EMİN DOĞAN | KGSK | 4 | 6,25 | KV-7 | 68 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Çilobey 61Burun2. Menabınoğlu 5512B3. Abay Hanım 555B4. Yalnız Baba 56…9. Tuğkantay 5810. Eski Kaleli 6010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.08.2025 | Elazığ | 2000 | Kum Normal | 3 | 2.30.19 | 59.5 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 2 | 11,70 | KV-7 | 68 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kralcevheri 59.52B2. Taştepe 563.5B3. Eski Kaleli 59.53.5B4. Vital 5711 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.07.2025 | Elazığ | 2000 | Kum Normal | 6 | 2.33.35 | 57 | FERİT YARDIMCI | KGSK | 4 | 2,45 | Handikap 17 | 68 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Doğan Khan 59.51B2. Göze Çarpan 593.5B3. Reber 572B4. Özerdinç 62…5. Şimşek Oğlu 586. Eski Kaleli 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07.2025 | Elazığ | 2000 | Kum Normal | 4 | 2.32.58 | 57.5 | MEHMET EMİN DOĞAN | KGSK | 6 | 8,25 | G 3 | 67 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hilvanlıoğlu 601.5B2. Baş Alp 604B3. Prestij 604.5B4. Eski Kaleli 57.55. Göze Çarpan 5811 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.07.2025 | Elazığ | 2000 | Kum Normal | 3 | 2.31.54 | 60 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 7 | 5,25 | KV-6 | 67 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Debdebe 58Burun2. Çilobey 583.5B3. Eski Kaleli 605B4. Yılmaşahım 559 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06.2025 | Adana | 2000 | Kum Normal | 5 | 2.25.74 | 53.5 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 5 | 5,40 | Handikap 17 | 67 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Muhafız 58Burun2. Pala Salih 52.52B3. Sungur Alp 60.52B4. Rusdamat 592B4. Rusdamat 595. Eski Kaleli 53.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.05.2025 | Elazığ | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.28.36 | 58 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 8 | 5,30 | KV-6 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ahmet Ağa 564B2. Eski Kaleli 582.5B3. Olgunadam 581.5B4. Cabiroğlu 5811 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.2025 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 1 | 2.03.41 | 60 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 3 | 3,50 | Handikap 16 | 58 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Eski Kaleli 604.5B2. Bir Nisan 59.58B3. Derbeder Ali 59.51B4. Artukoğlu 60.57 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.04.2025 | Elazığ | 2000 | Kum Normal | 2 | 2.37.35 | 58 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 4 | 3,60 | ŞARTLI 5 | 56 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Debdebe 5618B2. Eski Kaleli 583.5B3. Şahtayım 584.5B4. Karaca Dünya 546 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.04.2025 | Şanlıurfa | 1900 | Kum Normal | 1 | 2.21.63 | 57 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 9 | 4,70 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Eski Kaleli 57Burun2. Derbeder Ali 57.52B3. Bir Nisan 57.56.5B4. Sidar Bey 53.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04.2025 | Şanlıurfa | 1800 | Kum Normal | 3 | 2.12.51 | 57 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 12 | 1,75 | Handikap 15 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sidar Bey 535.5B2. Derbeder Ali 56.53B3. Eski Kaleli 57Burun4. Gülferzin 5213 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2025 | Şanlıurfa | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.28.22 | 59.5 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 3 | 3,30 | Handikap 14 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Eski Kaleli 59.53B2. Yiğit Boyraz 593.5B3. Platform 60.5Baş4. Ertuğrul Baba 5915 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.03.2025 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 1 | 2.03.59 | 60 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 2 | 6,35 | Handikap 13 | 34 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Eski Kaleli 6011B2. Demiroğludoğan 59.52.5B3. Kralcevheri 60.59B4. Sümerbaba 60.517 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.02.2025 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 8 | 1.46.53 | 51 | MENNAN BAL | KGSK | 9 | 92,35 | Handikap 15 | 36 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sanpman 602.5B2. Akgold Datça 54.58B3. Şahtayım 592B4. Mirşeşen 53…7. Erişen Berk 588. Eski Kaleli 5113 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.2025 | Adana | 1200 | Kum Normal | 13 | 1.31.61 | 60 | YUSUF CENGİZ | KGSK | 1 | 22,00 | ŞARTLI 2 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Asil Mir 54Burun2. Derbeder Ali 583.5B3. Tunçberk 561B4. Zeybek Yavuz 57…12. Çelikdemir 5813. Eski Kaleli 6013 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2025 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 4 | 2.10.74 | 57.5 | FERİT YARDIMCI | SKGSK | 2 | 5,10 | Handikap 14 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Şahtayım 605.5B2. Bezantay 54.52.5B3. Kralcevheri 53.57.5B4. Eski Kaleli 57.55. Ertuğrul Baba 54.514 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.01.2025 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.47.51 | 58 | MEHMET EMİN DOĞAN | SKGSK | 4 | 18,80 | ŞARTLI 3 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bendeniz 61½B2. Sanpman 61½B3. Adilman 581B4. Eski Kaleli 585. Olgunadam 6016 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.12.2024 | Şanlıurfa | 1700 | Kum Normal | 10 | 2.23.62 | 60 | MEHMET EMİN DOĞAN | KGSK | 12 | 14,05 | ŞARTLI 4 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bir Nisan 546B2. Yiğit Boyraz 595B3. Yalnız Baba 601.5B4. Pınar Rüzgarı 55…9. Derbeder Ali 5710. Eski Kaleli 6016 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.11.2024 | Elazığ | 1700 | Kum Normal | 6 | 2.13.82 | 58.5 | MEHMET DOĞAN | KGSK | 2 | 14,45 | Handikap 14 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ferhat Kardeş 5617B2. Reşo Hat 58.52B3. Kral Baran 591B4. Derbeder Ali 55…5. Kanturalı Gülü 57.56. Eski Kaleli 58.510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.10.2024 | Şanlıurfa | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.49.80 | 59 | İSA AKYAVUZ | KGSK | 6 | 14,40 | ŞARTLI 4 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Satvet 533B2. Debdebe 574B3. Eski Kaleli 592.5B4. Prıncess Bean 5110 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10.2024 | Adana | 1300 | Çim Normal | 9 | 1.31.75 | 57 | FESİH ÇETİNBAŞ | KGSK | 1 | 41,95 | ŞARTLI 3 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Rüzgar Delen 57½B2. Balak Gazi 60½B3. Semendin Gücü 572.5B4. Cibek Hatun 54…8. Başkan Hat 599. Eski Kaleli 5712 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.10.2024 | Adana | 1300 | Kum Normal | 6 | 1.35.66 | 55 | FESİH ÇETİNBAŞ | KGSK | 9 | 33,55 | ŞARTLI 5 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Alçin Sultan 571.5B2. Ayaz Tay 59Boyun3. Hızlı Mehmet 59Burun4. Tekağaç 57…5. Green Mıle 566. Eski Kaleli 559 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.2024 | Adana | 1300 | Çim Normal | 10 | 1.34.24 | 54 | MEHMET NURİ SUNKAR | KGSK | 1 | 6,65 | ŞARTLI 4 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Güzelnisa 51Boyun2. Tumbul Enes 572.5B3. Gümüş Yürekli 56½B4. Mükremin 57…9. Sevimli Himala 5510. Eski Kaleli 5410 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.09.2024 | Adana | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.41.06 | 54 | FESİH ÇETİNBAŞ | KGSK | 5 | 14,05 | ŞARTLI 4 | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Akmeriç 563B2. Kıvırcık Oktay 601.5B3. Aselim 511.5B4. Asıl Oğul 601.5B4. Asıl Oğul 605. Eski Kaleli 5413 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.08.2024 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 1 | 1.21.91 | 57 | FESİH ÇETİNBAŞ | KGSK | 3 | 35,80 | SATIŞ 2 | 28 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Eski Kaleli 57½B2. Ova Sarı 554B3. Yedi Beyza 55½B4. Namlıbir 5510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
Kayıtlı idmanı yok.
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.


