7- Jokey
Mert Gökalp Arslan- Antrenör
- Burak İlvan
- Sahip
- Ayhan Giray
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 2 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 2 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Pıneal Code pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
155 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası40 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | — | 0%1 yarış | — | — |
| Kum | 25%4 yarış | 31%29 yarış · 3 1. | 0%4 yarış | 0%1 yarış |
| Sentetik | — | 0%1 yarış | — | — |
Geçmiş yarışlar
Çim: 1 yarış, 0 kez ilk 3 · Kum: 38 yarış, 10 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 3 | 1.36.97 | 61 | Y.Ş.GÜMÜŞ | SKGSK | 7 | 🎯 Ön grup | 27,70 (4.) | 6,50 | ŞARTLI 4 | 76 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lejur 601.5B2. Secret Lav 581.5B3. Pıneal Code 61Burun4. Sanduhan 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.08.2026 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 1 | 1.34.69 | 58 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 8 | 🚀 Kaçak | 27,26 (4.) | 29,10 | ŞARTLI 5/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Pıneal Code 581B2. I Ro 564B3. Secret Lav 586B4. Thunder Jest 608 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.07.2026 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 7 | 1.29.15 | 59 | BERK.GÖKÇE | SKGSK | 2 | ⚡ Sprinter | 25,52 (6.) | 36,80 | ŞARTLI 3/Dişi | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Magıc Flute 573B2. Secret Lav 562.5B3. Northern Nurdetta 592B4. I Ro 57…6. Quıet Rıver 577. Pıneal Code 5911 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07.2026 | Bursa | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.29.57 | 56 | A.CEYLAN | SKGSK | 6 | 🚀 Kaçak | 27,54 (5.) | 17,05 | ŞARTLI 5/Dişi | 73 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bode A Wınner 55½B2. Northern Nurdetta 5710B3. Ducens Mulıer 572.5B4. İşin Aslı 522.5B4. İşin Aslı 525. Pıneal Code 565 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.06.2026 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 7 | 1.36.74 | 60 | E.YAVUZ | SKGSK | 8 | 29,95 | ŞARTLI 4/Dişi | 73 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bode A Wınner 536B2. Felıx Perla 59Burun3. Thunder Jest 571.5B4. Northern Nurdetta 58…6. Ducens Mulıer 577. Pıneal Code 6011 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.06.2026 | Kocaeli | 1400 | Kum Normal | 9 | 1.29.93 | 57 | O.ATMACA | SKGSK | 2 | ⏳ Bekleyen | 27,49 (7.) | 27,95 | KV-6/Dişi | 73 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. My Catherıne 602.5B2. Secret Lav 56½B3. Daella 541B4. Blue Queen 58…8. Wın Her Love 579. Pıneal Code 5711 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.2026 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 7 | 1.36.21 | 58 | O.ATMACA | SKGSK | 7 | 🚀 Kaçak | 28,40 (7.) | 17,40 | ŞARTLI 4 | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lovibond 604B2. Chaırman 542B3. Tale Of The Dream 60Boyun4. Grand Mıssıon 60…6. Wınner Gets It All 577. Pıneal Code 588 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2026 | Adana | 1400 | Kum Nemli | 2 | 1.28.96 | 57 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 8 | 🚀 Kaçak | 27,41 (3.) | 19,35 | SATIŞ 2 | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Halland 551.5B2. Pıneal Code 573B3. Rota Show 561.5B4. Sarptay 5910 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.03.2026 | Adana | 1200 | Kum Sulu | 7 | 1.17.37 | 55 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 8 | ⏳ Bekleyen | 28,11 (6.) | 42,05 | KV-6/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Prenses Sylvester 55½B2. Mothers Love Mea 544.5B3. My Catherıne 553.5B4. Northern Nurdetta 54…6. Mia Star 547. Pıneal Code 558 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.03.2026 | Adana | 1500 | Kum Normal | 8 | 1.38.55 | 57 | M.G.ARSLAN | SKGSK | 4 | 🚀 Kaçak | 29,77 (8.) | 20,80 | SATIŞ 2 | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Touch Of Heaven 58½B2. Sırıus Black 561.5B3. Rota Show 561.5B4. El Verdugo 57…7. Sarptay 598. Pıneal Code 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.02.2026 | Adana | 1900 | Kum Normal | 8 | 2.12.46 | 56 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 5 | 🚀 Kaçak | 34,56 (8.) | 17,90 | KV-7/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. My Sarayyerlım 584.5B2. Tornado Maıden 563B3. My Catherıne 551B4. Secret Lav 56…7. Adanalı Kız 548. Pıneal Code 568 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.2026 | Adana | 1300 | Kum Nemli | 7 | 1.23.14 | 57 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 10 | ⏳ Bekleyen | 27,19 (5.) | 19,40 | ŞARTLI 5/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Madam Oracle 59Baş2. Blue Queen 583.5B3. Prıncıpessa Nilo 541B4. Mothers Love Mea 58…6. Mia Star 587. Pıneal Code 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.01.2026 | Adana | 1500 | Kum Sulu | 2 | 1.35.52 | 56 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 4 | 🚀 Kaçak | 27,61 (2.) | 13,60 | ŞARTLI 4/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Madam Oracle 553.5B2. Pıneal Code 561.5B3. Contınuous 562B4. Remember Love 546 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.2026 | Adana | 1400 | Kum Islak | 1 | 1.29.04 | 55 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 3 | 🚀 Kaçak | 27,63 (3.) | 11,20 | ŞARTLI 4/Dişi | 72 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Pıneal Code 552B2. Mothers Love Mea 582B3. Forlorn 554B4. Contınuous 597 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.12.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 4 | 1.29.58 | 58 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 4 | ⏳ Bekleyen | 26,80 (1.) ⚡ Geç kalan atak | 13,65 | ŞARTLI 5/Dişi | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mia Star 591B2. Secret Lav 58Baş3. Kızım Mercan 591B4. Pıneal Code 585. Storm Force 567 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.2025 | Adana | 1900 | Kum Normal | 8 | 2.10.43 | 57 | E.ÇİZİK | SKGSK | 1 | 🚀 Kaçak | 31,80 (8.) | 10,85 | KV-6/Dişi | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Wolka Marıa 571.5B2. Martina 60Baş3. My Juılette 602.5B4. Kanındo 60…7. Remember Love 61.58. Pıneal Code 578 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.12.2025 | Adana | 1300 | Kum Sulu | 4 | 1.22.83 | 60 | A.ÇELİK | SKGSK | 3 | 🚀 Kaçak | 27,47 (8.) | 2,80 | ŞARTLI 3/Dişi | 73 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Star Gate 591B2. Prıncıpessa Nilo 592.5B3. Euro Power 59Boyun4. Pıneal Code 605. Nıcolıca 5712 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07.2025 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.14.45 | 55 | M.KAYA | SKGSK | 2 | 12,15 | ŞARTLI 4 | 73 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Born To Run 54Baş2. Pıneal Code 553B3. Flawless Power 602B4. Polpoo 5613 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.06.2025 | Ankara | 1500 | Kum Normal | 3 | 1.36.07 | 56 | E.YAVUZ | SKGSK | 5 | 27,15 | SATIŞ 2 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sarptay 58½B2. Sırıus Black 583.5B3. Pıneal Code 56½B4. Iguazu Falls 569 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.06.2025 | Kocaeli | 1500 | Kum Normal | 10 | 1.39.61 | 56.5 | C.ALTUN | SKGSK | 5 | 46,50 | Handikap 17 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Secret Lav 58.51B2. Şen Akyüz 57.51B3. Rebel Kıng 60.51.5B4. Polpenazze 54.5…9. Mega Power 51.510. Pıneal Code 56.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.05.2025 | İstanbul | 1400 | Sentetik Normal | 10 | 1.26.32 | 63 | M.KAYA | SKGSK | 3 | 12,85 | Handikap 16/Dişi | 73 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bagşhi 501B2. Flyıng Jo 53.5Boyun3. Nevacan 57½B4. Wın Her Love 61…9. Runes 58.510. Pıneal Code 6312 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.05.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 8 | 1.31.22 | 60.5 | E.YAVUZ | SKGSK | 2 | 16,20 | Handikap 17 | 73 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yiğit Khan 54.5½B2. Faıthful Spırıt 60.51.5B3. Angel In The Snow 60.5Baş4. Kızım Mercan 61…7. Arsiyan 55.58. Pıneal Code 60.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.05.2025 | Adana | 1300 | Çim Normal 3.3 | 5 | 1.17.75 | 54 | E.YAVUZ | SKGSK | 4 | 25,35 | KV-6 | 73 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gel Oglim 58.51.5B2. Ser Veyron 55.53B3. Rushmore 60½B4. Kıng Fury 56.5½B4. Kıng Fury 56.55. Pıneal Code 547 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.2025 | Adana | 1500 | Kum Normal | 4 | 1.35.35 | 54 | M.BAYIR | SKGSK | 5 | 38,20 | ŞARTLI 4 | 73 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kıng Of Delatıerra 581B2. Haçım 596.5B3. Zephyr West 601.5B4. Pıneal Code 545. Narsil 5511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.04.2025 | Ankara | 1200 | Kum Normal | 5 | 1.15.35 | 63 | M.AKYAVUZ | SKGSK | 6 | 25,70 | Handikap 16 | 73 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sabır Han 527B2. Apologıze 591B3. Anadolu Ekspres 56.51.5B4. İsmetim 58.51.5B4. İsmetim 58.55. Pıneal Code 638 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2025 | Adana | 1900 | Kum Normal | 7 | 2.09.02 | 60 | ER.CANKILIÇ | SKGSK | 4 | 19,90 | Handikap 16 | 73 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Zero To Hero 504B2. Sır Anthony 502B3. Epıcenter 57.53B4. Handsome Lake 55…6. Best Of Anadolu 567. Pıneal Code 6010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 8 | 1.32.63 | 56 | M.G.ARSLAN | SKGSK | 8 | 24,00 | ŞARTLI 2 | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Queen Elisa 53Burun2. Halland 582.5B3. Angel In The Snow 571B4. Destrezza 56…7. Doğan Umut 528. Pıneal Code 5614 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.03.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 7 | 1.30.95 | 61 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 3 | 13,55 | Handikap 16 | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Faıthful Spırıt 57.5Boyun2. Çağanım 581.5B3. Kıng Of Heaven 612B4. Kıng Of Carthage 51.5…6. Destrezza 607. Pıneal Code 6111 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.03.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.30.87 | 63 | M.AKYAVUZ | SKGSK | 7 | 9,85 | Handikap 16/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kızım Mercan 57.5Burun2. Perhane Sultans 577.5B3. Pıneal Code 631B4. Karsambaç 58.58 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.02.2025 | Adana | 1300 | Kum Normal | 9 | 1.26.77 | 60 | M.G.ARSLAN | DBSKGSK | 6 | 17,10 | ŞARTLI 5/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Prenses Sylvester 55½B2. Angel In The Snow 56½B3. Getto 553B4. Perhane Sultans 56…8. Browny Lady 549. Pıneal Code 609 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.02.2025 | Adana | 1200 | Kum Normal | 7 | 1.15.38 | 52 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 5 | 16,40 | ŞARTLI 5 | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Halleluka 56Boyun2. Madam Oracle 555B3. Kıng Of Delatıerra 54½B4. Linardo Can 55…6. Jonah Hex 557. Pıneal Code 5210 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.2025 | Adana | 1500 | Kum Normal | 5 | 1.36.25 | 52 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 3 | 12,40 | ŞARTLI 5/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Flyıng Spıce 562.5B2. Madam Oracle 554B3. Martina 544B4. Speedy Eda 554B4. Speedy Eda 555. Pıneal Code 526 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2025 | Adana | 1400 | Kum Normal | 2 | 1.28.28 | 58 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 5 | 24,75 | ŞARTLI 4/Dişi | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Pekerim 583B2. Pıneal Code 58½B3. Angel In The Snow 561.5B4. Kızım Mercan 588 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.01.2025 | Adana | 1900 | Kum Normal | 6 | 2.04.95 | 58 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 2 | 29,95 | ŞARTLI 4/Dişi | 74 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Het Schıp 541B2. Pekerim 562B3. Real Chance 55Boyun4. Contınuous 57…5. Wolka Marıa 556. Pıneal Code 589 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.12.2024 | Adana | 1300 | Kum Normal | 5 | 1.23.15 | 60.5 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 5 | 8,30 | Handikap 16 | 74 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kanekonun Torunu 61.52.5B2. Çağanım 57.53B3. You Are Just Fıne 58.51B4. Epıcenter 58.51B4. Epıcenter 58.55. Pıneal Code 60.57 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.12.2024 | Adana | 1400 | Kum Normal | 6 | 1.30.38 | 55 | A.KURŞUN | SKGSK | 5 | 7,50 | Handikap 17 | 74 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Madam Oracle 60.52B2. Yıldızkıran 611B3. Halleluka 57.52B4. Anadolu Edası 57…5. Sırıus Black 616. Pıneal Code 558 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.12.2024 | Adana | 1400 | Kum Normal | 1 | 1.29.99 | 59 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 1 | 13,35 | Handikap 16 | 74 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Pıneal Code 591B2. Faıthful Spırıt 56.54.5B3. Traıner Father 52.51.5B4. Sılence Of Realıty 508 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.12.2024 | Adana | 1300 | Kum Normal | 7 | 1.22.25 | 50 | M.BAYIR | SKGSK | 9 | 15,20 | Kısa Vade Handikap 22 | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tale Of The Dream 55.53.5B2. Madam Oracle 56.53.5B3. Sweet Sacrıfıce 60½B4. Anadolu Edası 56.5…6. El Lord 57.57. Pıneal Code 5010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11.2024 | Adana | 1400 | Kum Sulu | 4 | 1.28.34 | 58 | M.AKYAVUZ | SKGSK | 7 | 12,95 | Handikap 16/Dişi | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Rosmerta 501.5B2. Angel In The Snow 58.52.5B3. Candy Queen 58.54.5B4. Pıneal Code 585. Poınt Of Infınıty 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2024 | Adana | 2100 | Kum Normal | 6 | 2.26.96 | 59 | F.S.M.SANSAR | SKGSK | 4 | 21,40 | Handikap 16 | 69 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Onur Müdür 59.51B2. Express 56½B3. Cavalry Of Vıctory 573.5B4. Kıng Of Carthage 51…5. Sılence Of Realıty 52.56. Pıneal Code 596 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Adana | Kum İç | Sprint | Rahat | 26.00 | Vasat idman | BURAK İLVAN | |||||||
| 04.10.2026 | Adana | Kum | Galop | Rahat | 54.50 | 41.00 | 27.00 | Zayıf idman | BURAK İLVAN | |||||
| 01.09.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 1.05.80 | 25.40 | Zayıf idman | DAVUT SAV | ||||||
| 30.08.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 39.00 | 26.00 | Vasat idman | DAVUT SAV | ||||||
| 16.08.2026 | Kocaeli | Kum | Sprint | Çok rahat | 22.00 | Süper idman | BURAK İLVAN | |||||||
| 09.08.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 38.10 | 25.60 | Vasat idman | DAVUT SAV | ||||||
| 04.08.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Çok rahat | 37.30 | 24.70 | İyi idman | DAVUT SAV | ||||||
| 26.07.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 49.40 | 23.40 | Süper idman | DAVUT SAV | ||||||
| 06.07.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 51.80 | 25.80 | Vasat idman | DAVUT SAV | ||||||
| 03.07.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Çok rahat | 38.20 | 24.20 | Vasat idman | DAVUT SAV | ||||||
| 16.06.2026 | Kocaeli | Kum | Sprint | Rahat | 24.00 | Süper idman | DAVUT SAV | |||||||
| 07.06.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Çok rahat | 36.40 | 24.00 | Süper idman | TURGAY ÇEKİCİ | ||||||
| 29.05.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 1.04.40 | 25.00 | Vasat idman | TURGAY ÇEKİCİ | ||||||
| 24.05.2026 | Kocaeli | Kum | Galop | Rahat | 52.10 | 25.00 | Zayıf idman | TURGAY ÇEKİCİ | ||||||
| 13.03.2026 | Adana | Kum | Galop | Rahat | 37.70 | 25.20 | İyi idman | BURAK İLVAN | ||||||
| 01.03.2026 | Adana | Kum | Galop | Rahat | 38.60 | 25.60 | Vasat idman | BURAK İLVAN | ||||||
| 20.02.2026 | Adana | Kum | Galop | Rahat | 38.30 | 25.80 | Vasat idman | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | ||||||
| 10.02.2026 | Adana | Kum | Galop | Rahat | 51.30 | 26.20 | Vasat idman | BURAK İLVAN | ||||||
| 29.01.2026 | Adana | Kum | Galop | Rahat | 38.50 | 25.60 | Vasat idman | BURAK İLVAN | ||||||
| 25.01.2026 | Adana | Kum | Galop | Rahat | 1.05.50 | 26.50 | Vasat idman | BURAK İLVAN |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

