1- Jokey
- Serhat Çelik
- Antrenör
- Mücahit Kaya
- Sahip
- Fedai Kahraman
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 0 kez ilk 3'te, 0 kez en önde, 5 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Güldaniye pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
105 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
Kariyer haritası39 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 20%5 yarış · 1 1. | 29%7 yarış · 1 1. | 44%9 yarış · 2 1. bugün | 67%6 yarış |
| Kum | 50%2 yarış | 0%1 yarış | 0%1 yarış | 100%1 yarış |
| Sentetik | 0%1 yarış | 50%2 yarış | 50%2 yarış | 100%2 yarış |
Geçmiş yarışlar
Çim: 27 yarış, 11 kez ilk 3 · Kum: 5 yarış, 2 kez ilk 31 yarış e-Bayi sonuç arşivinden eklendi. Her satıra tıklayarak koşunun tam sonucunu açabilirsiniz.
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | Adana | 1500 | Sentetik Normal | 17 | 1.50.61 | 54.5 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | DBSKGSK | 2 | ⏳ Bekleyen | 37,53 (16.) | 31,10 | ŞARTLI 3 | 70 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gondar 602B2. Kraken 57½B3. Büyük Yürekli 54.5½B4. Belalı Cibek 58…16. Arcadia 5817. Güldaniye 54.518 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10.2026 | Ankara | 1400 | Çim Normal 3.3 | 14 | 1.36.44 | 60 | R.KURT | DBSKGSK | 1 | ⏳ Bekleyen | 28,33 (13.) | 52,35 | Handikap 16 | 70 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Lostra 591B2. Alçin Sultan 59.51B3. Menderes Kızı 52½B4. Yüceoğul 51.5…13. Sakarbaşı Kızı 5214. Güldaniye 6015 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.2026 | Ankara | 1900 | Çim Normal 3.3 | 12 | 2.20.55 | 60 | SERH.ÇELİK | DBSKGSK | 8 | ⏳ Bekleyen | 37,17 (12.) | 24,30 | Handikap 16/Dişi | 72 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Burçigin 55.51B2. Kuzguni Yeşil 51Baş3. Sevda Mevsimi 523B4. Eşay 54…11. Gümbürberk 55.512. Güldaniye 6012 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09.2026 | Ankara | 1200 | Çim Normal 3.3 | 7 | 1.19.05 | 52 | SERH.ÇELİK | DBSKGSK | 3 | 1 Boy | ⏳ Bekleyen | 26,51 (6.) | 17,60 | ŞARTLI 4/Dişi | 72 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Esinin Kızı 571.5B2. Kılıç Kızı 592B3. Beray Sultan 581.5B4. Kayıp İnci 59…6. Alçin Sultan 557. Güldaniye 5210 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08.2026 | İstanbul | 1900 | Çim Normal 3.3 | 13 | 2.13.07 | 60 | SERH.ÇELİK | KDBSKG | 2 | ⏳ Bekleyen | 29,22 (10.) | 57,85 | Handikap 16 | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. İlkuthan 523.5B2. Demir Barbar 592B3. Balder 571.5B4. Tozyutturan 51.5…12. Arcadia 5213. Güldaniye 6014 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.08.2026 | Ankara | 1900 | Çim Normal 3.3 | 8 | 2.13.13 | 57.5 | MÜS.ÇELİK | DBSKGSK | 2 | ⏳ Bekleyen | 27,71 (8.) | 28,35 | Handikap 17 | 75 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Deniz Kasırgası 541.5B2. Dinamit 601.5B3. Deniz Savaşı 54½B4. Baharbahir 55.5…7. Asaf Baba 598. Güldaniye 57.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06.2026 | Bursa | 2000 | Çim Normal 3.3 | 16 | Drcsz | 59.5 | Ö.F.ÖZEN | DBSKGSK | 3 | 24,15 | Handikap 17 | 77 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Atılımbeyi 604B2. Demirhan Tayı 58.5Burun3. Uzun Tay 61.52.5B4. Prens Cora 60.5…15. Mikser 55.516. Güldaniye 59.516 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.04.2026 | İzmir | 1900 | Çim Normal 3.3 | 13 | 2.20.58 | 52.5 | Ö.F.ÖZEN | DBSKGSK | 5 | ⏳ Bekleyen | 37,61 (13.) | 6,80 | ŞARTLI 5 | 77 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Karizmatik 60.52B2. Yemen Rüzgarı 60.5½B3. Uzun Tay 52.54B4. Güneren 56.5…12. Ege Kartalı 5013. Güldaniye 52.514 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.2025 | İstanbul | 1900 | Çim Normal 3.3 | 2 | 2.09.21 | 53.5 | Ö.F.ÖZEN | DBSKGSK | 1 | 🎯 Ön grup | 28,09 (4.) | 8,15 | Handikap 21/Dişi | 77 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Öykülü Kız 61.51B2. Güldaniye 53.5½B3. Sufle 57.51B4. Demir Hazalım 6110 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2025 | İzmir | 2000 | Çim Normal 3.3 | 2 | 2.14.42 | 51.5 | Ö.F.ÖZEN | DBSKGSK | 10 | ⚡ Sprinter | 26,02 (1.) | 3,40 | Handikap 17 | 73 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Katı Zeynel 54.54B2. Güldaniye 51.52B3. Ponçiktay 50Burun4. Umut Tay 6010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.10.2025 | Bursa | 1800 | Çim Yumuşak 3.5 | 1 | 2.01.33 | 58 | Ö.F.ÖZEN | DBSKGSK | 8 | 7,35 | Handikap 16 | 71 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Güldaniye 582.5B2. Kırgınım 58.53B3. Umudunu Kaybetme 58Burun4. Çağlayan 608 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09.2025 | Bursa | 1800 | Kum Islak | 9 | 2.29.80 | 60 | N.AVCİ | DBSKGSK | 4 | 15,65 | KV-6/Dişi | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Prenses Dı 562B2. Havzalı 622B3. Işınbike 60Baş4. Belkıs Ana 58…8. Sinsinateşi 579. Güldaniye 6010 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2025 | İzmir | 1700 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.56.12 | 57 | N.AVCİ | DBSKGSK | 1 | 4,55 | Handikap 16 | 66 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Güldaniye 57Baş2. Dekçi Bey 583.5B3. Güneren 531.5B4. Samsat 55.511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09.2025 | İstanbul | 2200 | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 2 | 2.38.70 | 56.5 | SAL.ÇELİK | DBSKGSK | 2 | 2,60 | Handikap 16/Dişi | 59 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Çaycı Kız 602.5B2. Güldaniye 56.52.5B3. İnciyim 50Burun4. Bağnı Çiçek 507 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08.2025 | Bursa | 2000 | Çim Normal 3.3 | 4 | 2.16.87 | 58 | B.M.MIRIK | DBSKGSK | 5 | 8,80 | KV-6/Dişi | 57 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Müzeyyen Abla 61Baş2. Bayan Altın 546B3. Nergizli 603.5B4. Güldaniye 585. Tarçınkız 589 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2025 | İzmir | 2000 | Çim Normal 3.3 | 3 | 2.18.11 | 56 | B.M.MIRIK | DBSKGSK | 1 | 4,90 | ŞARTLI 5 | 57 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dekçi Bey 584B2. Yanacak 58½B3. Güldaniye 564B4. Özgür Odin 5510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08.2025 | İzmir | 2000 | Çim Normal 3.3 | 2 | 2.15.86 | 54.5 | N.AVCİ | DBSKGSK | 2 | 8,65 | Handikap 16 | 56 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. İmge Tay 56Baş2. Güldaniye 54.54B3. Yanacak 58.5½B4. Özgür Odin 589 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.08.2025 | İzmir | 1200 | Çim Normal 3.3 | 8 | 1.19.97 | 56 | B.M.MIRIK | DBSKGSK | 12 | 8,45 | ŞARTLI 4 | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yanacak 58½B2. İltersoylu 552B3. Gözdenin Bulutu 521B4. Sarı Yusuf 54…7. Asurhan 618. Güldaniye 5614 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.07.2025 | Bursa | 1500 | Çim Normal 3.3 | 8 | 1.39.53 | 57 | R.KETME | DBSK | 13 | 11,35 | ŞARTLI 3/Dişi | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Çaycı Kız 583B2. Gideros 56.5Boyun3. Aller Gülü 56.5Baş4. Cancazım 59.5…7. Naturel 57.58. Güldaniye 5713 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.06.2025 | Bursa | 1200 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.17.94 | 53.5 | O.YILDIZ | DBSK | 8 | 5,85 | Handikap 16/Dişi | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Hadi Bakalım 51.51B2. Tarçınkız 611.5B3. Ervanur 601B4. Güldaniye 53.55. Fırtınalı Gök 52.516 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.05.2025 | Bursa | 2200 | Kum Islak | 2 | 2.38.67 | 55.5 | SAL.ÇELİK | DBSK | 4 | 2,85 | Handikap 15/Dişi | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Pelitsırtı 551.5B2. Güldaniye 55.5½B3. Özernaz 501B4. Rode Kızı 56.513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.05.2025 | Bursa | 1700 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.52.52 | 55 | SAL.ÇELİK | DBSK | 4 | 9,20 | ŞARTLI 4/Dişi | 52 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Müzeyyen Abla 553B2. Güldaniye 552B3. Ervanur 611.5B4. Tarçınkız 5410 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.04.2025 | Antalya | 1600 | Sentetik Normal | 2 | 1.48.62 | 56 | SAL.ÇELİK | DBSK | 8 | 5,10 | Handikap 15/Dişi | 50 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Red Woman 547B2. Güldaniye 56½B3. Kardeş Çimen 562B4. Ceviz Ağacı 51.512 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.2025 | Antalya | 1400 | Sentetik Normal | 3 | 1.35.72 | 55 | SAL.ÇELİK | DBSK | 10 | 6,05 | Handikap 14/Dişi | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Akçaova 58.5Burun2. Nida Hatun 54.52B3. Güldaniye 551.5B4. Yürek Kızı 57.515 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.03.2025 | Antalya | 2000 | Sentetik Normal | 3 | 2.19.90 | 55 | SAL.ÇELİK | DBSK | 1 | 4,10 | ŞARTLI 3/Dişi | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mürekkep Yürek 58½B2. Red Woman 584.5B3. Güldaniye 554B4. Aselim 5411 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.02.2025 | Antalya | 2000 | Sentetik Normal | 2 | 2.19.46 | 56 | SAL.ÇELİK | DBSK | 5 | 12,80 | Handikap 14 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Küçük Ercan 55.5Boyun2. Güldaniye 566B3. Batıege 56.5Boyun4. Bir Mucizem 5811 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.02.2025 | Antalya | 1700 | Sentetik Normal | 4 | 1.57.87 | 56.5 | HAK.YILDIZ | DBSK | 9 | 15,75 | Handikap 15/Dişi | 46 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Gamzelimcan 521.5B2. Güzelnisa 59.53B3. Sabıkatay 572.5B4. Güldaniye 56.55. Fırtınalı Gök 6013 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.12.2024 | Antalya | 1400 | Kum Normal | 7 | 1.45.91 | 59 | O.YILDIZ | KGDBSK | 2 | 7,85 | Handikap 14/Dişi | 46 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Zafire Sultan 53½B2. Henakız 54.51.5B3. Küçük Eda 55.54B4. Akar Eda 56.5…6. Kayı Güzeli 527. Güldaniye 598 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.2024 | İzmir | 1200 | Çim Normal 3.3 | 8 | 1.20.36 | 59 | G.ÖZÇELİK | KGDBSK | 6 | 11,75 | Handikap 14/Dişi | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kenshin 55.51.5B2. Tulipa 552B3. Rode Kızı 57.5Boyun4. Çisilla 53.5…7. Küçük Eda 55.58. Güldaniye 5912 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10.2024 | İstanbul | 1600 | Çim Normal 3.3 | 9 | 1.55.89 | 55 | A.YILDIZ | KGDBSK | 7 | 7,35 | SATIŞ 3 | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kimsesiz Baba 57½B2. Efe Mete Bey 571B3. Kahraman Evlat 573.5B4. Öztamer 57…8. Baba Yürekli 579. Güldaniye 559 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.10.2024 | Bursa | 1500 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.39.33 | 54.5 | O.YILDIZ | KGDBSK | 2 | 11,45 | Handikap 15/Dişi | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Süratli Kız 57.51.5B2. İmge Tay 56Burun3. Müşabehet 50.5Baş4. Güldaniye 54.55. Ergen 5015 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.09.2024 | Bursa | 1300 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.25.29 | 57 | O.YILDIZ | KGDBSK | 3 | 12,25 | ŞARTLI 5/Dişi | 48 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ervanur 543.5B2. Uçan Balon 60Boyun3. Güldaniye 574.5B4. Tuğcu Sultan 5514 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.2024 | Bursa | 1400 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.34.86 | 55 | O.YILDIZ | KGDBSK | 11 | 8,05 | SATIŞ 2 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Güldaniye 552.5B2. Aybenova 55Burun3. Yeşilovalı 571.5B4. Çisilla 5513 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.08.2024 | Bursa | 1400 | Çim Normal 3.3 | 6 | 1.35.70 | 58 | M.KAYA | KGDBSKGKR | 6 | 10,90 | ŞARTLI 3 | 40 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Daş Fatih 601B2. Ervanur 554B3. Rode Kızı 581B4. Afrika Aslanı 57…5. İkigai 596. Güldaniye 587 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.08.2024 | İstanbul | 1400 | Çim Normal 3.3 | 6 | 1.35.74 | 55 | M.KAYA | KGDBSK | 7 | 17,30 | ŞARTLI 5/Dişi | 40 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bayan Altın 553.5B2. Altın Göl 57½B3. Alçin Sultan 57Baş4. Porsuk Güzeli 57…5. Rode Kızı 546. Güldaniye 558 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2024 | İstanbul | 1200 | Çim Biraz Yumuşak 3.4 | 1 | 1.19.87 | 57 | M.KAYA | KGDBSK | 9 | 13,40 | Maiden/Dişi | 40 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Güldaniye 572.5B2. Alesen 531.5B3. Demirözü 57Boyun4. Cemre Ateşi 5713 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.06.2024 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 9 | 1.32.56 | 55 | A.YILDIZ | KGDBSK | 10 | 9,40 | Maiden | 31 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bertuğhan 57Boyun2. Yeşilovalı 531.5B3. Samiağa 573B4. Tuna Tuna 57…8. Senem Güzeli 549. Güldaniye 5510 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.06.2024 | Kocaeli | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.27.20 | 57 | A.ASLAN | KGDBSK | 1 | 27,45 | Maiden/Dişi | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Porsuk Güzeli 573B2. Güldaniye 573B3. Malğun Hatun 53Baş4. Nazdarkızı 5511 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.05.2024 | İstanbul | 1200 | Sentetik Normal | 13 | 1.32.96 | 57 | G.ÖZÇELİK | KGDBSK | 13 | 17,25 | ŞARTLI 1/Dişi | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sabıkatay 573B2. Betüş Hanım 572B3. Canbedesim 571.5B4. Öykülü Kız 57…12. Nurcan Kızı 5713. Güldaniye 5713 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Adana | Sentetik | Galop | Çok rahat | 56.70 | 28.70 | İyi idman | BATUHAN OKANDE | ||||||
| 06.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 42.00 | 27.60 | İyi idman | ENVER ŞİMŞEK | ||||||
| 01.10.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 1.11.00 | 28.80 | İyi idman | ENVER ŞİMŞEK | ||||||
| 27.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 57.50 | 28.50 | Zayıf idman | APRANTİ | ||||||
| 20.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 43.00 | 28.50 | Vasat idman | APRANTİ | ||||||
| 12.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 1.00.00 | 31.00 | Zayıf idman | KADİR YİĞİT | ||||||
| 03.09.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 44.50 | 29.00 | Zayıf idman | KADİR YİĞİT | ||||||
| 30.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 57.80 | 29.40 | Zayıf idman | KADİR YİĞİT | ||||||
| 18.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 58.20 | 30.00 | Zayıf idman | MUSTAFA POLAT | ||||||
| 16.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 43.00 | 28.00 | Vasat idman | KADİR YİĞİT | ||||||
| 09.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 56.80 | 28.00 | Vasat idman | KADİR YİĞİT | ||||||
| 07.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 42.50 | 28.20 | Vasat idman | KADİR YİĞİT | ||||||
| 02.08.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 57.00 | 28.80 | Vasat idman | ERAY ÇİZİK | ||||||
| 31.07.2026 | Ankara | Kum | Sprint | Rahat | 27.90 | İyi idman | KADİR YİĞİT | |||||||
| 24.07.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 42.40 | 27.70 | Vasat idman | ERHAN AKTUĞ | ||||||
| 19.07.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 57.80 | 29.50 | Zayıf idman | APRANTİ | ||||||
| 17.07.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 44.00 | 29.00 | Zayıf idman | KADİR YİĞİT | ||||||
| 05.07.2026 | Ankara | Kum | Galop | Rahat | 43.00 | 28.50 | Vasat idman | KADİR YİĞİT | ||||||
| 21.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.13.20 | 28.80 | Zayıf idman | ROBIN BORAN DÜNDAR | ||||||
| 14.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 43.20 | 29.50 | Zayıf idman | EMRULLAH TEPE |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

