Yunus Tuncay
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl695koşu
Birincilik35%5 kazanma
İlk 3%21143 kez
Son 90 gün%5194 koşuda 10 birincilik
Son 30 gün%7Normal seyir
Ganyan getirisi−%55her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 423 koşu%6
Sentetik 123 koşu%4
Çim 149 koşu%4
İstanbul Veliefendi Hipodromu 9 koşu%11
Ankara 75. Yıl Hipodromu 119 koşu%5
Adana Yeşiloba Hipodromu 560 koşu%5
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Mehmet Kıyak 35 koşu2 🏆
Son sonuçlar
10+610+679910+10+3| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | Katı Hanım | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 1500m Sentetik | 3 | 5,95 |
| 10.11.2026 | Kızım Damla | Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 1500m Sentetik | 13 | 52,10 |
| 10.11.2026 | Katı Canan | Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 1500m Sentetik | 11 | 45,60 |
| 10.11.2026 | Beyçıkmaz | Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 1500m Sentetik | 9 | 27,20 |
| 10.11.2026 | Çelik Parçası | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1900m Sentetik | 9 | 12,65 |
| 10.11.2026 | Büyük Yürekli | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1900m Sentetik | 7 | 8,20 |
| 10.11.2026 | İskit Alp | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1900m Sentetik | 6 | 26,45 |
| 10.11.2026 | Leydi Leyla | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1500m Sentetik | 10 | 38,70 |
| 10.11.2026 | Turbo Fanı | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1200m Sentetik | 6 | 35,45 |
| 08.11.2026 | Steell Foot | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 2000m Sentetik | 18 | 112,85 |
| 08.11.2026 | O Papatya | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 2000m Sentetik | 1 | 6,90 |
| 08.11.2026 | Run For Us | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1300m Kum | 9 | 32,55 |
| 08.11.2026 | Tek Nergiz | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1400m Sentetik | 8 | 11,75 |
| 08.11.2026 | Mert Khan | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 2000m Kum | 2 | 6,30 |
| 08.11.2026 | Güngeldi Ağa | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1300m Kum | 8 | 24,75 |
| 03.11.2026 | Çeşmebaşı | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 1400m Sentetik | 6 | 6,00 |
| 03.11.2026 | Kızım Damla | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum | 10 | 17,20 |
| 03.11.2026 | Özerdem | Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 2100m Kum | 12 | 34,70 |
| 03.11.2026 | Beyçıkmaz | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1300m Kum | 7 | 11,80 |
| 03.11.2026 | Secret Storm | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1900m Sentetik | 4 | 6,40 |

