Sabit Eren
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl66koşu
Birincilik10%15 kazanma
İlk 3%3020 kez
Son 90 gün%176 koşuda 1 birincilik
Son 30 gün%333 koşu
Ganyan getirisi−%52her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Sentetik 6 koşu%17
Kum 39 koşu%18
Çim 21 koşu%10
Adana Yeşiloba Hipodromu 55 koşu%16
Ankara 75. Yıl Hipodromu 11 koşu%9
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Son sonuçlar
4415742215| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | Süper Nil | Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 1500m Sentetik | 5 | 4,15 |
| 27.10.2026 | Cimiringo | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1900m Sentetik | 1 | 2,00 |
| 25.10.2026 | Süper Nil | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1300m Sentetik | 2 | 3,10 |
| 13.10.2026 | Süper Nil | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1300m Sentetik | 2 | 22,45 |
| 11.10.2026 | Cimiringo | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 2000m Sentetik | 4 | 1,60 |
| 04.10.2026 | Regal Claır | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik | 7 | 23,35 |
| 30.06.2026 | Kıng Asheron | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 5 | 4,30 |
| 11.06.2026 | Rose Warrıor | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1000m Çim | 1 | 3,90 |
| 11.06.2026 | Kıng Asheron | Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 1000m Çim | 4 | 4,35 |
| 09.06.2026 | Felıcıa Star | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 4 | 2,70 |
| 09.06.2026 | Kalbimdesin | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 2000m Kum | 7 | 3,70 |
| 19.05.2026 | Felıcıa Star | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 2200m Çim | 6 | 8,85 |
| 17.05.2026 | Bıbury | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1300m Çim | 6 | 5,05 |
| 17.05.2026 | Ironface | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 2000m Kum | 9 | 54,90 |
| 16.05.2026 | Nıghtflyers | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 8 | 14,80 |
| 12.05.2026 | Rushmore | Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 1400m Çim | 8 | 16,80 |
| 09.05.2026 | Senshı Amazon | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1200m Çim | 14 | 58,05 |
| 07.05.2026 | Bıbury | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1400m Çim | 9 | 10,30 |
| 02.05.2026 | Darkrok | Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 1900m Çim | 4 | 3,10 |
| 26.04.2026 | Nıghtflyers | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1500m Kum | 4 | 11,80 |

