Reşit Karataş
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl17koşu
Birincilik1%6 kazanma
İlk 3%122 kez
Son 90 gün%502 koşuda 1 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%65her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Çim 3 koşu%0
Kum 14 koşu%7
İzmir Şirinyer Hipodromu 16 koşu%6
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Sinan Akşın 4 koşu0 🏆
Son sonuçlar
6710+10+210+10+710+1| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Piyasa | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1600m Kum | 1 | 5,90 |
| 10.08.2026 | Cömert Tay | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 2200m Çim | 10 | 53,80 |
| 01.08.2026 | Cömert Tay | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 2000m Kum | 7 | 30,05 |
| 11.07.2026 | Cömert Tay | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1900m Kum | 14 | 10,25 |
| 27.06.2026 | Cömert Tay | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1900m Kum | 12 | 22,40 |
| 14.06.2026 | Cömert Tay | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1900m Kum | 2 | 22,90 |
| 30.05.2026 | Oymaağaç | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum | 12 | 11,45 |
| 30.05.2026 | Cömert Tay | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum | 10 | 11,45 |
| 28.05.2026 | Dublın Dream | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 7 | 47,10 |
| 23.05.2026 | Dublın Dream | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum | 6 | 20,25 |
| 16.05.2026 | Dublın Dream | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1900m Kum | 9 | 24,70 |
| 14.05.2026 | Oymaağaç | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1300m Çim | 10 | 27,55 |
| 02.05.2026 | Dublın Dream | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 1900m Kum | 8 | 24,40 |
| 25.04.2026 | Dublın Dream | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1300m Çim | 5 | 27,65 |
| 18.04.2026 | Dublın Dream | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1600m Kum | 9 | 59,70 |
| 15.03.2026 | Jefe De Jefes | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 2100m Kum | 12 | 53,35 |
| 19.02.2026 | Diplomat Zafer | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum | 4 | 7,20 |
| 30.10.2025 | Resne | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1300m Çim | 9 | 51,90 |
| 16.10.2025 | İdilyıldız | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1800m Çim | 11 | 16,50 |
| 02.10.2025 | Resne | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1900m Çim | 6 | 35,90 |

