Ramazan Kaya
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl894koşu
Birincilik66%7 kazanma
İlk 3%26228 kez
Son 90 gün%7177 koşuda 13 birincilik
Son 30 gün%9Normal seyir
Ganyan getirisi−%43her koşuya 1 ₺ ganyan
🐎 Bugün ve yakında
2 koşu| At | Koşu | Jokey | AGF | BANKOCU |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu21:30 · 1400m Sentetik | – | 3. AT | ||
| İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu21:30 · 1400m Sentetik | – | 8. AT |
Pist ve hipodrom
Sentetik 301 koşu%5
Kum 413 koşu%8
Çim 180 koşu%9
İzmir Şirinyer Hipodromu 5 koşu%20
Kocaeli Kartepe Hipodromu 108 koşu%8
İstanbul Veliefendi Hipodromu 151 koşu%8
Antalya Hipodromu 321 koşu%8
Adana Yeşiloba Hipodromu 104 koşu%7
Ankara 75. Yıl Hipodromu 180 koşu%6
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Mehmet Taha Coşkun 104 koşu12 🏆
Recep Ketme 41 koşu4 🏆
Son sonuçlar
610+52548484| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | Ufkun Ötesi | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 2100m Sentetik | 4 | 2,15 |
| 04.11.2026 | Saadın Kasırgası | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 2100m Sentetik | 8 | 11,20 |
| 04.11.2026 | Kızım Erva | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik | 4 | 50,45 |
| 04.11.2026 | Kınalıkayam | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik | 8 | 10,70 |
| 03.11.2026 | Çirkin Ve Güzel | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum | 4 | 10,50 |
| 03.11.2026 | Madam Daısy | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum | 5 | 7,05 |
| 03.11.2026 | Akgül Hanım | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1300m Kum | 2 | 5,90 |
| 02.11.2026 | Torun Sada | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 5 | 8,70 |
| 02.11.2026 | Hevselim | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 10 | 33,80 |
| 01.11.2026 | Süper Sonik | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1500m Sentetik | 6 | 4,00 |
| 01.11.2026 | Güneşmila | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim | 10 | 33,60 |
| 01.11.2026 | Ballıbike | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim | 9 | 12,95 |
| 01.11.2026 | Alazvur | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1200m Sentetik | 2 | 5,00 |
| 01.11.2026 | Beşirhat | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1200m Sentetik | 7 | 9,00 |
| 31.10.2026 | Beşir Çavuş | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1600m Kum | 6 | 18,90 |
| 31.10.2026 | Günçe Kız | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 1900m Kum | 6 | 9,85 |
| 30.10.2026 | Tuguntay | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1500m Sentetik | 10 | 13,20 |
| 30.10.2026 | Severbey | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1500m Sentetik | 9 | 17,85 |
| 30.10.2026 | Çildutay | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1500m Sentetik | 8 | 3,70 |
| 28.10.2026 | Kıvırcıkkız | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1400m Sentetik | 16 | 43,85 |


