Oktay Demir
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl141koşu
Birincilik31%22 kazanma
İlk 3%4564 kez
Son 90 gün%1449 koşuda 7 birincilik
Son 30 gün%25🔥 Formda
Ganyan getirisi−%31her koşuya 1 ₺ ganyan
🐎 Bugün ve yakında
2 koşu| At | Koşu | Jokey | AGF | BANKOCU |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu15:30 · 1400m Kum | %8,2 | 3. AT | ||
| Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu17:00 · 1400m Kum | Cem Altun | %4,3 | 5. AT |
Pist ve hipodrom
Kum 104 koşu%22
Çim 32 koşu%16
Sentetik 5 koşu%60
Kocaeli Kartepe Hipodromu 17 koşu%29
İstanbul Veliefendi Hipodromu 16 koşu%25
İzmir Şirinyer Hipodromu 22 koşu%23
Bursa Osmangazi Hipodromu 84 koşu%20
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Okan Gökçe 41 koşu9 🏆
Son sonuçlar
10+11410+18852| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | Balkı Tay | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 1900m Kum | 2 | 4,00 |
| 10.11.2026 | Ergüneş | Kocaeli Kartepe Hipodromu 6. koşu · 1500m Kum | 5 | 18,65 |
| 09.11.2026 | Pala Can | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1800m Kum | 8 | 42,05 |
| 06.11.2026 | Balkı Tay | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1800m Kum | 8 | 2,85 |
| 04.11.2026 | Uçan Dulo | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik | 1 | 3,80 |
| 02.11.2026 | Belek Bey | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 11 | 30,45 |
| 30.10.2026 | Tarçınkız | İstanbul Veliefendi Hipodromu 10. koşu · 1500m Sentetik | 4 | 16,85 |
| 30.10.2026 | Yalnız Aşık | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1500m Sentetik | 1 | 3,45 |
| 27.10.2026 | Ergüneş | Kocaeli Kartepe Hipodromu 3. koşu · 1500m Kum | 1 | 12,10 |
| 27.10.2026 | Hız Beyim | Kocaeli Kartepe Hipodromu 3. koşu · 1500m Kum | 11 | 7,50 |
| 24.10.2026 | Balkı Tay | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 2100m Kum | 2 | 2,55 |
| 23.10.2026 | Yalnız Aşık | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1300m Çim | 4 | 9,65 |
| 22.10.2026 | Uçan Dulo | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim | 1 | 3,00 |
| 20.10.2026 | Ergüneş | Kocaeli Kartepe Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 11 | 7,15 |
| 20.10.2026 | Hız Beyim | Kocaeli Kartepe Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 9 | 6,80 |
| 15.10.2026 | Lıves In The Sky | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 11 | 18,40 |
| 13.10.2026 | Balkı Tay | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 1900m Kum | 1 | 2,70 |
| 06.10.2026 | Lıves In The Sky | Kocaeli Kartepe Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum | 4 | 12,55 |
| 05.10.2026 | Uçan Dulo | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1400m Çim | 5 | 1,45 |
| 05.10.2026 | Pelitsırtı | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1700m Çim | 11 | 5,40 |



