Nihat Yıldırım
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl99koşu
Birincilik10%10 kazanma
İlk 3%2222 kez
Son 90 gün%1128 koşuda 3 birincilik
Son 30 gün%11Normal seyir
Ganyan getirisi+%104her koşuya 1 ₺ ganyan
🐎 Bugün ve yakında
1 koşu| At | Koşu | Jokey | AGF | BANKOCU |
|---|---|---|---|---|
| Antalya Hipodromu 2. koşu15:30 · 1400m Sentetik | Mahmut Turan | %4,2 | 4. AT |
Pist ve hipodrom
Kum 80 koşu%13
Sentetik 13 koşu%0
Çim 6 koşu%0
Kocaeli Kartepe Hipodromu 57 koşu%11
Bursa Osmangazi Hipodromu 11 koşu%9
Antalya Hipodromu 27 koşu%7
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Recep Ketme 15 koşu3 🏆
Eren Kadirler 4 koşu1 🏆
Son sonuçlar
9454974517| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | Uygurgırl | Antalya Hipodromu 2. koşu · 1400m Sentetik | 7 | 13,90 |
| 16.11.2026 | Keçikhan | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 1300m Kum | 1 | 5,35 |
| 16.11.2026 | Tonchı | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1300m Kum | 5 | 20,70 |
| 16.11.2026 | Kuzey Efesi | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 4 | 6,15 |
| 03.11.2026 | Tonchı | Kocaeli Kartepe Hipodromu 9. koşu · 1500m Kum | 7 | 24,50 |
| 03.11.2026 | Bella Fıglıa | Kocaeli Kartepe Hipodromu 9. koşu · 1500m Kum | 9 | 14,95 |
| 03.11.2026 | Kuzey Efesi | Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 4 | 9,95 |
| 03.11.2026 | Sihirli Jovanka | Kocaeli Kartepe Hipodromu 3. koşu · 1700m Kum | 5 | 9,85 |
| 27.10.2026 | Keçikhan | Kocaeli Kartepe Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 4 | 5,85 |
| 20.10.2026 | Lady Esra | Kocaeli Kartepe Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum | 9 | 48,60 |
| 20.10.2026 | Bella Fıglıa | Kocaeli Kartepe Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum | 4 | 49,30 |
| 20.10.2026 | Sihirli Jovanka | Kocaeli Kartepe Hipodromu 3. koşu · 1500m Kum | 8 | 40,50 |
| 15.10.2026 | Kuzey Efesi | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1200m Kum | 5 | 37,90 |
| 13.10.2026 | Tonchı | Kocaeli Kartepe Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum | 4 | 20,35 |
| 10.10.2026 | Keçikhan | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 1200m Kum | 10 | 4,35 |
| 09.10.2026 | Misaka | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1400m Çim | 8 | 12,70 |
| 01.10.2026 | Kuzey Efesi | Kocaeli Kartepe Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 10 | 46,20 |
| 01.10.2026 | Keçikhan | Kocaeli Kartepe Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 2 | 27,05 |
| 22.09.2026 | Sihirli Jovanka | Kocaeli Kartepe Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum | 6 | 29,25 |
| 22.09.2026 | Keçikhan | Kocaeli Kartepe Hipodromu 6. koşu · 1900m Kum | 8 | 19,90 |


