Mehmet Akbulut
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl1koşu
Birincilik1%100 kazanma
İlk 3%1001 kez
Son 90 gün%1001 koşuda 1 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi+%1.790her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Çim 1 koşu%100
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Yeterli veri yok.
Son sonuçlar
3234841361| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Fatihinaslanı | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1400m Çim | 1 | 18,90 |
| 08.10.2025 | Brusk Shot | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1500m Sentetik | 6 | 26,90 |
| 21.12.2024 | Daş Fatih | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1400m Sentetik | 3 | 17,75 |
| 30.11.2024 | Afşar | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 2100m Sentetik | 1 | 1,75 |
| 10.11.2024 | Kayaalpbey | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 2100m Sentetik | 4 | 6,85 |
| 30.09.2024 | Kayaalpbey | Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 2200m Kum | 8 | 3,95 |
| 30.09.2024 | Zorro | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum | 4 | 4,65 |
| 30.09.2024 | Brusk Shot | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 3 | 12,80 |
| 25.09.2024 | Daş Fatih | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Çim | 2 | 6,85 |
| 14.08.2024 | Kayaalpbey | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1600m Çim | 3 | 5,15 |
| 21.06.2024 | Kayaalpbey | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 2100m Çim | 4 | 4,25 |
| 25.11.2023 | Henna Gırl | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1500m Sentetik | 3 | 4,70 |
| 18.11.2023 | Henna Gırl | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik | 1 | 8,20 |
| 12.11.2023 | Kozmos | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 2000m Sentetik | 3 | 4,90 |
| 12.11.2023 | Bahadır | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 2000m Sentetik | 9 | 4,15 |
| 07.11.2023 | Algoritma | Kocaeli Kartepe Hipodromu 9. koşu · 1800m Kum | 8 | 5,25 |
| 03.11.2023 | Kozmos | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1400m Sentetik | 10 | 16,10 |
| 01.11.2023 | Aydınağa | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1400m Sentetik | 5 | 3,80 |
| 27.10.2023 | Bahadır | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1600m Çim | 1 | 4,65 |
| 24.10.2023 | Balkı Tay | Kocaeli Kartepe Hipodromu 7. koşu · 1500m Kum | 3 | 3,90 |

