Ferdi Kip
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl87koşu
Birincilik14%16 kazanma
İlk 3%5144 kez
Son 90 gün%1742 koşuda 7 birincilik
Son 30 gün%19Normal seyir
Ganyan getirisi−%41her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Sentetik 6 koşu%0
Kum 30 koşu%10
Çim 51 koşu%22
İstanbul Veliefendi Hipodromu 20 koşu%25
Adana Yeşiloba Hipodromu 29 koşu%17
Ankara 75. Yıl Hipodromu 36 koşu%8
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Son sonuçlar
375831810+21| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Brando | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 2400m Çim | 1 | 3,80 |
| 15.11.2026 | Kalküta | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 2400m Çim | 2 | 3,80 |
| 15.11.2026 | Emanet | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1800m Çim | 13 | 17,30 |
| 14.11.2026 | Non Mollare | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim | 8 | 34,60 |
| 12.11.2026 | Paganını | Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 1600m Çim | 1 | 2,25 |
| 12.11.2026 | Mr Arek | Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 1600m Çim | 3 | 6,80 |
| 12.11.2026 | Petrıkora | Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 1600m Çim | 8 | 7,75 |
| 07.11.2026 | Kaliki | Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 1300m Kum | 5 | 5,15 |
| 07.11.2026 | Entıty | Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 1300m Kum | 7 | 35,80 |
| 05.11.2026 | Petrıkora | Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 3 | 2,00 |
| 03.11.2026 | Güneyim | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1900m Sentetik | 5 | 5,05 |
| 31.10.2026 | Brando | Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 2400m Çim | 4 | 7,60 |
| 31.10.2026 | Emanet | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1300m Kum | 2 | 1,75 |
| 29.10.2026 | Non Mollare | Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 1300m Çim | 2 | 7,75 |
| 29.10.2026 | Kalküta | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1600m Çim | 8 | 15,65 |
| 29.10.2026 | Gray Sword | Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 2000m Kum | 5 | 12,80 |
| 29.10.2026 | Mr Arek | Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 1300m Çim | 5 | 3,35 |
| 24.10.2026 | Petrıkora | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1400m Çim | 2 | 6,00 |
| 24.10.2026 | Kaliki | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1400m Çim | 1 | 7,05 |
| 22.10.2026 | Gray Sword | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1500m Kum | 4 | 4,80 |

