Faik Gönültaş
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl16koşu
Birincilik2%13 kazanma
İlk 3%193 kez
Son 90 gün%02 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%01 koşu
Ganyan getirisi−%76her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 3 koşu%33
Çim 3 koşu%0
Sentetik 10 koşu%10
İstanbul Veliefendi Hipodromu 14 koşu%7
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Yeterli veri yok.
Son sonuçlar
7246641710+10+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Hılda | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik | 11 | 38,30 |
| 09.10.2026 | Hılda | İstanbul Veliefendi Hipodromu 10. koşu · 1400m Çim | 11 | 16,05 |
| 05.08.2026 | Cemhan | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 2200m Sentetik | 7 | 4,90 |
| 22.07.2026 | Fış Fış | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 2200m Sentetik | 1 | 2,30 |
| 03.07.2026 | Pehlivan Yıldızı | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 2200m Çim | 4 | 9,75 |
| 25.06.2026 | Cemhan | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 2000m Sentetik | 6 | 7,85 |
| 24.06.2026 | Pehlivan Kızım | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 2100m Sentetik | 6 | 13,80 |
| 18.06.2026 | Cemhan | Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 4 | 3,95 |
| 05.06.2026 | Pehlivan Kızım | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 2100m Çim | 2 | 6,35 |
| 08.05.2026 | Cemhan | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1200m Sentetik | 7 | 1,65 |
| 01.04.2026 | Potro | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 10 | 45,30 |
| 30.03.2026 | Cemhan | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 1 | 1,55 |
| 14.03.2026 | Pehlivan Kızım | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1400m Sentetik | 5 | 24,65 |
| 24.01.2026 | Pehlivan Kızım | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 2100m Sentetik | 6 | 13,50 |
| 17.01.2026 | Cemhan | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1500m Sentetik | 6 | 1,70 |
| 03.01.2026 | Pehlivan Kızım | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 2000m Sentetik | 5 | 23,30 |
| 12.11.2025 | Cemhan | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1500m Sentetik | 1 | 1,40 |
| 05.11.2025 | Pehlivan Kızım | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1900m Çim | 7 | 9,85 |
| 24.10.2025 | Cemhan | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1200m Çim | 2 | 25,70 |
| 21.10.2025 | Potro | Kocaeli Kartepe Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 13 | 22,40 |

