Erkut Koca
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl81koşu
Birincilik7%9 kazanma
İlk 3%2218 kez
Son 90 gün%812 koşuda 1 birincilik
Son 30 gün%04 koşu
Ganyan getirisi−%67her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Sentetik 33 koşu%9
Kum 34 koşu%9
Çim 14 koşu%7
İstanbul Veliefendi Hipodromu 72 koşu%7
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Tolga Yıldız 14 koşu2 🏆
Rüzgar Yıldız 5 koşu0 🏆
Baran Çetin 4 koşu0 🏆
Son sonuçlar
332410+16464| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | Bilge Hatun | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1400m Sentetik | 4 | 3,95 |
| 01.11.2026 | Bilge Hatun | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim | 6 | 27,35 |
| 26.10.2026 | Menderes Kızı | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1700m Çim | 4 | 5,65 |
| 23.10.2026 | Kasap Ender | İstanbul Veliefendi Hipodromu 10. koşu · 1600m Çim | 6 | 6,00 |
| 02.10.2026 | Topcuağa | İstanbul Veliefendi Hipodromu 10. koşu · 1200m Sentetik | 1 | 3,85 |
| 02.10.2026 | Cesurçelik | İstanbul Veliefendi Hipodromu 10. koşu · 1200m Sentetik | 14 | 37,05 |
| 23.09.2026 | Menderes Kızı | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1400m Sentetik | 4 | 4,65 |
| 11.09.2026 | Çilekeş Ömer | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1400m Sentetik | 2 | 12,00 |
| 05.09.2026 | Deli Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 2200m Çim | 3 | 4,70 |
| 04.09.2026 | Asra İnat | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1800m Çim | 3 | 6,65 |
| 30.08.2026 | Menderes Kızı | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1500m Sentetik | 9 | 12,05 |
| 26.08.2026 | Çilekeş Ömer | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1300m Sentetik | 3 | 6,80 |
| 07.08.2026 | Çelikbengü | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1600m Çim | 16 | 127,45 |
| 07.08.2026 | Menderes Kızı | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1600m Çim | 4 | 12,45 |
| 02.08.2026 | Çilekeş Ömer | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1300m Sentetik | 3 | 3,25 |
| 17.07.2026 | Çelikbengü | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1200m Çim | 9 | 70,20 |
| 06.07.2026 | Güzelçamlı | Bursa Osmangazi Hipodromu 10. koşu · 1300m Çim | 6 | 26,10 |
| 06.07.2026 | Zehirbike | Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 1300m Kum | 6 | 7,20 |
| 14.06.2026 | Yağız Bike | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik | 8 | 15,60 |
| 14.06.2026 | Power Maker | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik | 1 | 3,90 |

