Ekrem Turan
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl224koşu
Birincilik15%7 kazanma
İlk 3%1942 kez
Son 90 gün%379 koşuda 2 birincilik
Son 30 gün%3❄ Formu düşük
Ganyan getirisi−%47her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Çim 52 koşu%6
Kum 159 koşu%8
Sentetik 13 koşu%0
Ankara 75. Yıl Hipodromu 7 koşu%14
İzmir Şirinyer Hipodromu 24 koşu%13
Bursa Osmangazi Hipodromu 143 koşu%6
İstanbul Veliefendi Hipodromu 20 koşu%5
Kocaeli Kartepe Hipodromu 28 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Cemal Paso 16 koşu5 🏆
İzettin Güreke 9 koşu2 🏆
Mahmut Bağ 12 koşu1 🏆
Mahmut Turan 9 koşu1 🏆
Son sonuçlar
4156710+10+372| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | Yılmakenan | Kocaeli Kartepe Hipodromu 8. koşu · 1800m Kum | 2 | 11,10 |
| 10.11.2026 | Kalemeydan | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 7 | 5,50 |
| 10.11.2026 | Canyaman | Kocaeli Kartepe Hipodromu 1. koşu · 1800m Kum | 3 | 5,00 |
| 09.11.2026 | Arslan Kan | Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 1900m Kum | 12 | 27,05 |
| 09.11.2026 | Altyn Orda | Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 1900m Kum | 16 | 39,95 |
| 09.11.2026 | Sert Kaleli | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 2000m Kum | 7 | 24,40 |
| 09.11.2026 | Mays Are Ours | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 6 | 21,95 |
| 09.11.2026 | Çenger | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 5 | 8,35 |
| 09.11.2026 | Altın Kelebek | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 1 | 30,25 |
| 06.11.2026 | İclal Hanım | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1300m Kum | 4 | 2,50 |
| 03.11.2026 | Kadirinoğlu | Kocaeli Kartepe Hipodromu 7. koşu · 1500m Kum | 11 | 42,10 |
| 02.11.2026 | Kalemeydan | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 4 | 22,20 |
| 02.11.2026 | Esdragon | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 2 | 3,30 |
| 31.10.2026 | Syrena | Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 3 | 14,55 |
| 30.10.2026 | Altın Kelebek | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 6 | 28,05 |
| 30.10.2026 | Çenger | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 11 | 19,30 |
| 30.10.2026 | Prenses Berrin | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 2 | 5,35 |
| 30.10.2026 | Güreke Hanım | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 8 | 1,90 |
| 30.10.2026 | Yılmakenan | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 2000m Kum | 6 | 10,75 |
| 29.10.2026 | Arslan Kan | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1200m Kum | 9 | 28,25 |

