Casım Katı
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl218koşu
Birincilik24%11 kazanma
İlk 3%4394 kez
Son 90 gün%12123 koşuda 15 birincilik
Son 30 gün%12Normal seyir
Ganyan getirisi−%59her koşuya 1 ₺ ganyan
🐎 Bugün ve yakında
4 koşu| At | Koşu | Jokey | AGF | BANKOCU |
|---|---|---|---|---|
| Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu15:00 · 1500m Kum | Fesih Çetinbaş | %10,9 | 4. AT | |
| Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu15:30 · 1500m Kum | %10,4 | 5. AT | ||
| Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu17:30 · 1900m Çim | Mehmet Keskin | %3,5 | 9. AT | |
| Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu17:30 · 1900m Çim | Fesih Çetinbaş | %18,5 | 4. AT |
Pist ve hipodrom
Sentetik 11 koşu%18
Kum 51 koşu%16
Çim 156 koşu%9
Adana Yeşiloba Hipodromu 6 koşu%17
Ankara 75. Yıl Hipodromu 183 koşu%11
İstanbul Veliefendi Hipodromu 24 koşu%4
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Fesih Çetinbaş 29 koşu2 🏆
İsmail Yıldırım 9 koşu2 🏆
Son sonuçlar
535287410+51| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Urfa Beyi | Ankara 75. Yıl Hipodromu 10. koşu · 1400m Kum | 1 | 3,60 |
| 31.10.2026 | Ateş Şekeri | Ankara 75. Yıl Hipodromu 10. koşu · 1400m Kum | 5 | 16,50 |
| 31.10.2026 | Bücürük Aktaş | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1600m Kum | 10 | 21,55 |
| 31.10.2026 | Beşpınar | Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 4 | 8,00 |
| 30.10.2026 | Deli Umut | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 2400m Çim | 7 | 5,80 |
| 29.10.2026 | Fermander | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1400m Çim | 8 | 10,40 |
| 29.10.2026 | Thrace Fever | Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 1400m Çim | 2 | 5,10 |
| 28.10.2026 | Küçükcever | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1400m Sentetik | 5 | 19,00 |
| 26.10.2026 | Küçük Azat | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim | 3 | 1,40 |
| 25.10.2026 | Seyran Hanım | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1300m Sentetik | 5 | 2,50 |
| 25.10.2026 | Kılıç Osman | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 11 | 34,15 |
| 25.10.2026 | Fennan | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 3 | 3,55 |
| 25.10.2026 | Serçe Kızı | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1300m Sentetik | 2 | 5,15 |
| 24.10.2026 | Liderkatı | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 2100m Kum | 2 | 6,50 |
| 24.10.2026 | Bücürük Aktaş | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1300m Çim | 2 | 4,95 |
| 24.10.2026 | Al Zeyno | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1300m Çim | 3 | 10,90 |
| 22.10.2026 | Radagıa | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1600m Çim | 5 | 2,50 |
| 22.10.2026 | Rastgeloğlum | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim | 4 | 7,50 |
| 22.10.2026 | Katıcesur | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1900m Çim | 4 | 6,55 |
| 22.10.2026 | Mürekkep Yürek | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1900m Çim | 8 | 2,10 |





