Adil Ocak
Antrenör karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl17koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%61 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 16 koşu%0
Çim 1 koşu%0
Adana Yeşiloba Hipodromu 17 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (jokeyler)
Yeterli veri yok.
Son sonuçlar
8854585894| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | Lıfe And Lıght | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum | 4 | 29,80 |
| 10.03.2026 | Alin Sultan | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 9 | 35,60 |
| 08.03.2026 | Meadow | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1800m Çim | 8 | 19,95 |
| 07.03.2026 | Storm Force | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1900m Kum | 5 | 18,15 |
| 07.03.2026 | Kanındo | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1900m Kum | 8 | 26,05 |
| 22.02.2026 | Storm Force | Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 1900m Kum | 5 | 8,35 |
| 15.02.2026 | Storm Force | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1900m Kum | 4 | 14,70 |
| 15.02.2026 | Meadow | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1900m Kum | 5 | 11,90 |
| 24.01.2026 | Meadow | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 8 | 29,90 |
| 10.01.2026 | Meadow | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1300m Kum | 8 | 7,55 |
| 30.12.2025 | Kanındo | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum | 6 | 3,25 |
| 30.12.2025 | Storm Force | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum | 5 | 4,00 |
| 21.12.2025 | Hertelden | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 4 | 2,60 |
| 20.12.2025 | Kanındo | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1900m Kum | 4 | 8,90 |
| 09.12.2025 | Hertelden | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1900m Kum | 3 | 3,95 |
| 30.11.2025 | Hertelden | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 2100m Kum | 4 | 7,30 |
| 23.11.2025 | Hertelden | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1900m Kum | 4 | 4,40 |
| 03.11.2025 | Hımalayan | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 1 | 1,65 |
| 19.10.2025 | Hertelden | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1500m Kum | 1 | 10,55 |
| 28.09.2025 | Hertelden | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 2000m Çim | 4 | 10,70 |

